قیمت بیتکوین در دی ۱۴۰۴
بیتکوین دی ۱۴۰۴ را با ۱۱٬۵۹۳٬۲۴۲٬۰۱۹ تومان شروع کرد و با ۱۲٬۶۵۶٬۴۲۸٬۵۸۲ تومان به پایان برد (+۹٫۲٪ نسبت به آخر ماه قبل). بیشترین قیمت ماه ۱۳٬۹۳۳٬۴۹۳٬۳۵۳ تومان در ۱۶ دی ۱۴۰۴ و کمترین ۱۱٬۵۱۲٬۰۴۵٬۸۴۹ تومان در ۲ دی ۱۴۰۴ بود.
قیمت روزانهی بیتکوین در دی ۱۴۰۴
| روز | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳٬۰۰۴٬۰۵۳٬۸۰۷ | ۱۳٬۰۳۱٬۰۷۳٬۰۳۶ | ۱۲٬۶۵۶٬۴۲۸٬۳۰۲ | ۱۲٬۶۵۶٬۴۲۸٬۵۸۲ | −۲٫۶۶٪ | |
| ۱۳٬۴۷۴٬۸۱۳٬۱۲۸ | ۱۳٬۴۷۵٬۰۶۲٬۷۶۵ | ۱۲٬۹۴۱٬۸۱۷٬۰۵۴ | ۱۳٬۰۰۲٬۹۴۱٬۹۳۸ | −۳٫۵٪ | |
| ۱۳٬۴۹۲٬۰۶۱٬۱۷۶ | ۱۳٬۵۲۰٬۲۳۸٬۸۱۵ | ۱۳٬۳۹۰٬۲۷۲٬۱۱۸ | ۱۳٬۴۷۴٬۴۶۶٬۵۴۴ | −۰٫۱۳٪ | |
| ۱۳٬۵۳۳٬۷۷۵٬۰۸۰ | ۱۳٬۵۳۳٬۷۷۵٬۰۸۰ | ۱۳٬۴۱۹٬۶۴۳٬۳۵۶ | ۱۳٬۴۹۲٬۰۶۱٬۱۷۶ | −۰٫۳۱٪ | |
| ۱۳٬۴۲۳٬۷۶۶٬۷۱۶ | ۱۳٬۵۴۰٬۱۳۹٬۳۲۵ | ۱۳٬۲۲۸٬۰۶۶٬۱۳۱ | ۱۳٬۵۳۳٬۷۷۶٬۵۷۶ | +۰٫۸۳٪ | |
| ۱۳٬۴۳۲٬۵۴۰٬۳۹۷ | ۱۳٬۴۵۰٬۲۲۳٬۷۴۹ | ۱۳٬۳۶۲٬۹۵۶٬۰۱۵ | ۱۳٬۴۲۲٬۳۰۱٬۱۴۵ | −۰٫۰۸٪ | |
| ۱۲٬۹۷۸٬۹۱۹٬۷۱۲ | ۱۳٬۴۴۵٬۵۴۰٬۷۷۵ | ۱۲٬۹۴۵٬۱۹۲٬۷۶۸ | ۱۳٬۴۳۲٬۵۴۰٬۲۷۳ | +۳٫۵٪ | |
| ۱۳٬۰۳۲٬۴۵۵٬۳۱۴ | ۱۳٬۰۴۴٬۵۹۴٬۵۳۲ | ۱۲٬۹۳۳٬۵۹۱٬۶۳۳ | ۱۲٬۹۷۸٬۹۱۹٬۷۱۲ | −۰٫۴۱٪ | |
| ۱۳٬۰۳۴٬۲۵۱٬۶۵۰ | ۱۳٬۱۵۳٬۲۹۵٬۰۰۳ | ۱۳٬۰۰۶٬۲۵۳٬۳۶۵ | ۱۳٬۰۳۲٬۴۵۲٬۸۹۴ | −۰٫۰۱٪ | |
| ۱۲٬۹۷۵٬۵۰۷٬۶۵۱ | ۱۳٬۰۸۷٬۸۱۸٬۶۶۷ | ۱۲٬۹۰۴٬۶۰۱٬۱۸۷ | ۱۳٬۰۳۴٬۲۳۰٬۶۲۵ | +۰٫۶٪ | |
| ۱۲٬۷۲۱٬۹۱۶٬۰۰۰ | ۱۳٬۱۴۵٬۵۸۷٬۵۰۰ | ۱۲٬۷۱۰٬۰۲۱٬۲۵۲ | ۱۲٬۹۵۷٬۰۰۷٬۶۵۲ | +۱٫۸۹٪ | |
| ۱۳٬۳۶۰٬۵۴۸٬۵۰۰ | ۱۳٬۴۵۵٬۸۵۸٬۵۷۶ | ۱۲٬۷۰۶٬۷۹۰٬۸۲۳ | ۱۲٬۷۱۷٬۱۶۵٬۹۹۹ | −۴٫۷۳٪ | |
| ۱۳٬۵۰۷٬۸۶۲٬۴۰۹ | ۱۳٬۵۵۸٬۹۵۹٬۰۱۲ | ۱۳٬۰۹۶٬۵۲۶٬۹۹۳ | ۱۳٬۳۴۸٬۱۴۸٬۵۰۰ | −۱٫۲٪ | |
| ۱۳٬۶۸۱٬۴۹۵٬۷۵۱ | ۱۳٬۸۹۳٬۱۱۱٬۱۸۴ | ۱۳٬۴۹۳٬۶۹۸٬۷۰۳ | ۱۳٬۵۰۹٬۷۴۱٬۸۶۶ | −۱٫۲۳٪ | |
| ۱۳٬۷۱۴٬۱۲۶٬۵۳۵ | ۱۳٬۹۳۳٬۴۹۳٬۳۵۳ | ۱۳٬۴۶۹٬۸۸۴٬۳۱۵ | ۱۳٬۶۷۸٬۴۴۳٬۶۸۸ | −۰٫۲۱٪ | |
| ۱۲٬۶۵۹٬۴۵۲٬۸۵۳ | ۱۳٬۷۹۳٬۰۶۲٬۰۰۶ | ۱۲٬۶۵۷٬۶۲۰٬۷۵۷ | ۱۳٬۷۰۷٬۱۰۲٬۱۰۷ | +۸٫۲۸٪ | |
| ۱۲٬۳۳۶٬۰۴۲٬۰۲۷ | ۱۲٬۶۸۴٬۷۲۵٬۸۹۷ | ۱۲٬۳۳۶٬۰۴۲٬۰۲۷ | ۱۲٬۶۵۸٬۵۱۰٬۳۶۶ | +۲٫۶۱٪ | |
| ۱۲٬۱۹۱٬۶۹۷٬۶۲۹ | ۱۲٬۳۸۰٬۱۷۴٬۹۷۸ | ۱۲٬۱۴۷٬۲۷۷٬۸۹۰ | ۱۲٬۳۳۶٬۰۴۲٬۳۲۸ | +۱٫۲۲٪ | |
| ۱۱٬۹۷۹٬۱۵۰٬۹۰۶ | ۱۲٬۳۲۲٬۵۷۳٬۳۳۳ | ۱۱٬۹۵۴٬۸۷۷٬۰۱۹ | ۱۲٬۱۸۷٬۸۲۵٬۸۲۴ | +۱٫۷۴٪ | |
| ۱۱٬۹۵۲٬۴۲۰٬۱۵۱ | ۱۱٬۹۹۲٬۳۸۳٬۰۹۸ | ۱۱٬۸۴۱٬۲۸۹٬۵۸۱ | ۱۱٬۹۷۹٬۱۵۰٬۹۰۷ | +۰٫۲۲٪ | |
| ۱۲٬۲۶۹٬۵۸۵٬۶۳۴ | ۱۲٬۳۴۷٬۵۳۳٬۴۰۱ | ۱۱٬۹۳۸٬۱۳۸٬۱۴۳ | ۱۱٬۹۵۲٬۴۲۰٬۵۶۷ | −۲٫۵۸٪ | |
| ۱۱٬۹۹۰٬۷۳۳٬۸۹۱ | ۱۲٬۴۵۶٬۸۹۱٬۱۴۳ | ۱۱٬۸۵۰٬۴۴۸٬۴۸۸ | ۱۲٬۲۶۹٬۵۸۵٬۶۳۴ | +۲٫۳۶٪ | |
| ۱۲٬۳۶۱٬۲۵۹٬۷۵۶ | ۱۲٬۸۷۱٬۷۵۵٬۲۰۸ | ۱۱٬۸۶۵٬۶۸۴٬۹۵۷ | ۱۱٬۹۸۶٬۸۶۳٬۱۹۸ | −۳٫۱٪ | |
| ۱۲٬۱۸۳٬۰۸۰٬۱۵۴ | ۱۲٬۷۰۰٬۴۸۱٬۴۸۱ | ۱۲٬۱۸۰٬۱۱۱٬۰۸۶ | ۱۲٬۳۷۰٬۹۳۷٬۱۷۶ | +۱٫۵٪ | |
| ۱۱٬۹۵۹٬۹۳۷٬۴۷۶ | ۱۲٬۲۲۴٬۵۷۹٬۴۸۷ | ۱۱٬۹۲۱٬۶۸۴٬۳۷۳ | ۱۲٬۱۸۸٬۲۳۶٬۵۲۵ | +۱٫۹۴٪ | |
| ۱۱٬۸۷۲٬۵۲۳٬۹۳۶ | ۱۲٬۱۱۶٬۰۵۷٬۹۱۹ | ۱۱٬۸۱۸٬۸۶۶٬۱۴۳ | ۱۱٬۹۵۶٬۶۰۳٬۱۹۰ | +۰٫۵۸٪ | |
| ۱۱٬۹۳۴٬۸۰۲٬۹۷۳ | ۱۱٬۹۸۵٬۱۰۱٬۶۷۷ | ۱۱٬۸۱۳٬۸۳۰٬۲۵۸ | ۱۱٬۸۸۷٬۹۵۸٬۴۳۹ | −۰٫۳۷٪ | |
| ۱۱٬۷۶۹٬۳۸۹٬۹۴۴ | ۱۱٬۹۳۲٬۶۸۵٬۶۳۳ | ۱۱٬۶۸۹٬۲۵۶٬۴۲۰ | ۱۱٬۹۳۲٬۵۵۶٬۵۹۷ | +۱٫۳۹٪ | |
| ۱۱٬۶۰۷٬۰۴۰٬۵۶۵ | ۱۱٬۸۳۶٬۱۹۷٬۵۳۱ | ۱۱٬۵۱۲٬۰۴۵٬۸۴۹ | ۱۱٬۷۶۹٬۳۸۹٬۹۷۴ | +۱٫۴۱٪ | |
| ۱۱٬۵۹۳٬۲۴۲٬۰۱۹ | ۱۱٬۸۹۱٬۱۷۱٬۲۹۴ | ۱۱٬۵۴۷٬۸۹۲٬۲۸۱ | ۱۱٬۶۰۶٬۲۶۵٬۸۹۶ | +۰٫۱۴٪ |
قیمت مرجع قیمت آنلاین به تومان. روزهایی که قیمتی ثبت نشده در جدول نیستند.