جدول کامل قیمت لحظهای بازار به تومان
قیمت لحظهای ارز دیجیتال، طلا، سکه و ارز را در یک صفحه ببینید و با هم مقایسه کنید. همهی قیمتها به تومان و بهصورت زنده از منابع معتبر بهروزرسانی میشوند.
قیمت ارز دیجیتال
| دارایی | خرید (تومان) | فروش (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
تترUSDT | ۱۷۵٬۷۲۸ | ۱۷۵٬۲۳۶ | ▲۰.۴۳٪ |
تترگلدXAUT | ۷۲۹.۰۹۴ م.ن | ۷۲۷.۲۶۸ م.ن | ▲۰.۸۱٪ |
بیتکوینBTC | ۱۱.۰۶ م.د | ۱۱.۰۴۱ م.د | ▲۱.۷۲٪ |
اتریومETH | ۳۱۰.۸۸۲ م.ن | ۳۰۹.۹۷۷ م.ن | ▲۱.۲۲٪ |
ریپلXRP | ۱۹۶٬۱۲۱ | ۱۹۵٬۸۸۷ | ▼۰.۱۳٪ |
لایتکوینLTC | ۷.۷۳۸ م.ن | ۷.۷۰۷ م.ن | ▼۰.۳۵٪ |
ایاسEOS | ۱۴۸٬۵۰۰ | ۱۴۸٬۵۰۰ | ۰٪ |
پکسوز گلدPAXG | ۷۱۶.۱۱۳ م.ن | ۷۱۲.۷۵۴ م.ن | ▼۰.۲٪ |
بایننسکوینBNB | ۱۰۱.۵۸۴ م.ن | ۱۰۱.۱۹۴ م.ن | ▲۰.۶۳٪ |
بیتکوینکشBCH | ۴۱.۳۷ م.ن | ۴۱.۱۸۶ م.ن | ▼۰.۰۴٪ |
قیمت طلا
| دارایی | خرید (تومان) | فروش (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیارGOLD18 | ۱۷.۷۱ م.ن | ۱۷.۶۶۸ م.ن | ▼۰.۱۵٪ |
نقره ۹۹۹SILVER999 | ۳۷۹٬۳۴۴ | ۳۷۶٬۶۱۶ | ▲۲.۱۷٪ |
طلای ۲۴ عیارGOLD24 | ۲۳.۵۷۲ م.ن | ۲۳.۵۷۲ م.ن | ▼۰.۲۲٪ |
مثقال طلاGOLD18M | ۷۶.۵۷۴ م.ن | ۷۶.۵۷۴ م.ن | ▼۰.۲٪ |
قیمت سکه
| دارایی | خرید (تومان) | فروش (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
سکه امامی طرح جدیدSEKE | ۱۷۸.۹۹۸ م.ن | ۱۷۷.۴۹۸ م.ن | ▲۰.۹۱٪ |
نیم سکه طرح جدیدSEKEN | ۹۳.۶۴۳ م.ن | ۹۲.۳۱ م.ن | ▲۱.۲۴٪ |
ربع سکه طرح جدیدSEKER | ۵۳.۸۵ م.ن | ۵۲.۵۱۶ م.ن | ▲۰.۹۷٪ |
سکه بهار آزادیSEKB | ۱۷۴.۰۴۷ م.ن | ۱۷۲.۰۴۷ م.ن | ▲۰.۷۵٪ |
سکه امامی طرح قدیمSEKEB86 | ۱۷۴ م.ن | ۱۷۴ م.ن | ▲۱.۱۶٪ |
نیم سکه طرح قدیمSEKEB86N | ۹۰.۵ م.ن | ۸۸.۵ م.ن | ▲۱.۶۹٪ |
ربع سکه طرح قدیمSEKEB86R | ۴۶ م.ن | ۴۶ م.ن | ▲۲.۲۲٪ |
سکه یک گرمیSEKG | ۲۷ م.ن | ۲۵.۶۶۶ م.ن | ▲۱.۸۹٪ |
قیمت ارز
| دارایی | خرید (تومان) | فروش (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
دلار آمریکاUSD | ۱۷۶٬۲۸۱ | ۱۷۵٬۸۸۱ | ▲۰.۵۶٪ |
یوروEUR | ۲۰۱٬۴۲۶ | ۲۰۰٬۹۴۶ | ▲۰.۵۸٪ |
درهم امارات متحده عربیAED | ۴۸٬۲۷۷ | ۴۸٬۱۶۱ | ▲۰.۳۳٪ |
روبل روسیهRUB | ۲٬۳۰۶ | ۲٬۲۹۵ | ▲۱.۱۸٪ |
دینار بحرینBHD | ۴۶۷٬۵۵۳ | ۴۶۴٬۵۴۵ | ▲۰.۵۷٪ |
رینگیت مالزیMYR | ۴۳٬۲۹۴ | ۴۲٬۹۹۴ | ▲۰.۸۷٪ |
فرانک سوئیسCHF | ۲۱۸٬۴۹۴ | ۲۱۷٬۵۳۴ | ▲۰.۴۹٪ |
دینار عراقIQD | ۱۳۱ | ۱۳۰ | ۰٪ |
دلار سنگاپورSGD | ۱۳۶٬۴۷۶ | ۱۳۵٬۶۱۶ | ▲۰.۶۶٪ |
دلار استرالیاAUD | ۱۲۲٬۳۱۶ | ۱۲۱٬۹۱۶ | ▲۰.۵۱٪ |
افغانی افغانستانAFN | ۲٬۷۳۷ | ۲٬۷۲۴ | ▲۰.۵۹٪ |
دینار کویتKWD | ۵۶۹٬۵۲۲ | ۵۶۵٬۹۴۶ | ▲۰.۷٪ |
کرون نروژNOK | ۱۷٬۹۹۶ | ۱۷٬۸۸۸ | ▲۰.۸۹٪ |
پوند انگلیسGBP | ۲۳۵٬۲۸۸ | ۲۳۴٬۵۰۸ | ▲۰.۶۲٪ |
ریال عربستانSAR | ۴۶٬۹۳۹ | ۴۶٬۷۱۱ | ▲۰.۶٪ |
روپیه هندINR | ۱٬۸۵۷ | ۱٬۸۴۷ | ▲۱.۰۹٪ |
ریال قطرQAR | ۴۸٬۳۶۴ | ۴۸٬۱۳۲ | ▲۰.۱۴٪ |
دلار هنگ کنگHKD | ۲۲٬۴۷۲ | ۲۲٬۲۹۶ | ▲۰.۵٪ |
مانات آذربایجانAZN | ۱۰۳٬۵۱۲ | ۱۰۳٬۰۵۲ | ▼۰.۱٪ |
بات تایلندTHB | ۵٬۲۹۲ | ۵٬۲۶۸ | ▲۰.۶۱٪ |
درام ارمنستانAMD | ۴۸۸ | ۴۸۶ | ▲۲.۳۱٪ |
لیر ترکیهTRY | ۳٬۷۷۶ | ۳٬۷۴۶ | ▲۰.۵۶٪ |
ریال عمانOMR | ۴۵۸٬۱۷۸ | ۴۵۶٬۲۱۸ | ▲۰.۵۶٪ |
کرون دانمارکDKK | ۲۶٬۹۳۸ | ۲۶٬۷۳۸ | ▲۰.۵۴٪ |
ین ژاپنJPY | ۱٬۰۸۸ | ۱٬۰۸۴ | ▲۰.۷۴٪ |
دلار کاناداCAD | ۱۲۴٬۱۸۸ | ۱۲۳٬۷۶۸ | ▲۰.۷۵٪ |
یوان چینCNY | ۲۵٬۹۵۰ | ۲۵٬۸۴۶ | ▲۰.۴۵٪ |
کرون سوئدSEK | ۱۸٬۲۲۰ | ۱۸٬۱۰۸ | ▲۰.۲۶٪ |
قیمتها چگونه بهروزرسانی میشوند؟
قیمتهای این صفحه بهصورت لحظهای از دهها منبع و صرافی معتبر دریافت میشوند. برای هر دارایی میتوانید با کلیک روی نام آن، نمودار قیمت، مقایسهی قیمت در صرافیهای مختلف و قیمت عادلانهی بازار را ببینید.
قیمتگذاری برای کسبوکار شما
اگر کسبوکار دارید و به قیمت دقیق و لحظهای نیاز دارید، خدمات قیمتگذاری و API ما را ببینید.