جدول کامل قیمت لحظهای بازار به تومان
قیمت لحظهای ارز دیجیتال، طلا، سکه و ارز را در یک صفحه ببینید و با هم مقایسه کنید. همهی قیمتها به تومان و بهصورت زنده از منابع معتبر بهروزرسانی میشوند.
قیمت ارز دیجیتال
| دارایی | خرید (تومان) | فروش (تومان) | تغییر | ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|
تترUSDT | ۲۶۸٬۷۴۱ | ۲۶۸٬۴۶۵ | ▼۰.۰۹٪ | |
تترگلدXAUT | ۱.۱۱۴ م.د | ۱.۱۱۲ م.د | ▼۰.۰۳٪ | |
بیتکوینBTC | ۲۲.۹۸۹ م.د | ۲۲.۹۴۲ م.د | ▲۰.۱۷٪ | |
اتریومETH | ۷۲۷.۳۱۱ م.ن | ۷۲۶.۷۴۷ م.ن | ▲۰.۰۲٪ | |
ریپلXRP | ۴۰۴٬۰۷۳ | ۴۰۳٬۳۱۰ | ▼۰.۱۹٪ | |
لایتکوینLTC | ۱۸.۷۹۷ م.ن | ۱۸.۷۴۳ م.ن | ▼۱.۷۵٪ | |
ایاسEOS | ۱۴۸٬۵۰۰ | ۱۴۸٬۵۰۰ | ۰٪ | |
پکسوز گلدPAXG | ۱.۰۹۹ م.د | ۱.۰۹۷ م.د | ▲۰.۱۶٪ | |
بایننسکوینBNB | ۲۱۱.۹۶۶ م.ن | ۲۱۱.۱۱۸ م.ن | ▼۰.۳۲٪ | |
بیتکوینکشBCH | ۸۳.۷۱۸ م.ن | ۸۳.۲۵۶ م.ن | ▼۰.۶۴٪ |
قیمت طلا
| دارایی | خرید (تومان) | فروش (تومان) | تغییر | ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیارGOLD18 | ۲۶.۶۹ م.ن | ۲۶.۶۲۲ م.ن | ▲۱.۰۴٪ | |
نقره ۹۹۹SILVER999 | ۵۲۶٬۸۶۴ | ۵۲۰٬۵۰۰ | ▲۰.۲۱٪ | |
طلای ۲۴ عیارGOLD24 | ۳۵.۴۱۷ م.ن | ۳۵.۴۰۸ م.ن | ▲۱.۰۶٪ | |
مثقال طلاGOLD18M | ۱۱۵.۷۵۱ م.ن | ۱۱۵.۷۵۱ م.ن | ▲۱.۱۶٪ |
قیمت سکه
| دارایی | خرید (تومان) | فروش (تومان) | تغییر | ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|
سکه امامی طرح جدیدSEKE | ۲۷۲.۴۸۲ م.ن | ۲۷۰.۹۸۲ م.ن | ▲۰.۵۴٪ | |
نیم سکه طرح جدیدSEKEN | ۱۴۲.۹۷ م.ن | ۱۴۲.۳۰۳ م.ن | ▲۰.۵۴٪ | |
ربع سکه طرح جدیدSEKER | ۷۸.۳۶ م.ن | ۷۷.۱۹۳ م.ن | ▲۰.۸۵٪ | |
سکه بهار آزادیSEKB | ۲۶۱.۰۴ م.ن | ۲۵۸.۵۴ م.ن | ▲۰.۴٪ | |
سکه امامی طرح قدیمSEKEB86 | ۲۶۱ م.ن | ۲۶۱ م.ن | ▲۰.۳۸٪ | |
نیم سکه طرح قدیمSEKEB86N | ۱۳۷ م.ن | ۱۳۶ م.ن | ▲۰.۷۴٪ | |
ربع سکه طرح قدیمSEKEB86R | ۶۶ م.ن | ۶۶ م.ن | ۰٪ | |
سکه یک گرمیSEKG | ۳۸ م.ن | ۳۵.۳۳۳ م.ن | ۰٪ |
قیمت ارز
| دارایی | خرید (تومان) | فروش (تومان) | تغییر | ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|
دلار آمریکاUSD | ۲۶۹٬۳۵۰ | ۲۶۸٬۸۰۰ | ▲۰.۰۹٪ | |
یوروEUR | ۳۰۲٬۱۷۲ | ۳۰۱٬۴۹۲ | ▼۰.۳۵٪ | |
درهم امارات متحده عربیAED | ۷۳٬۵۵۱ | ۷۳٬۴۰۵ | ▲۰.۰۴٪ | |
روبل روسیهRUB | ۳٬۱۷۰ | ۳٬۱۵۵ | ▼۱.۶۱٪ | |
دینار بحرینBHD | ۷۱۴٬۹۳۰ | ۷۱۰٬۴۳۴ | ▼۰.۱٪ | |
رینگیت مالزیMYR | ۶۵٬۹۵۸ | ۶۵٬۵۲۲ | ▲۰.۰۵٪ | |
فرانک سوئیسCHF | ۳۲۴٬۲۵۶ | ۳۲۲٬۸۷۶ | ▼۰.۰۹٪ | |
دینار عراقIQD | ۱۹۳ | ۱۹۲ | ۰٪ | |
دلار سنگاپورSGD | ۲۱۰٬۶۴۲ | ۲۰۹٬۳۳۸ | ▼۰.۰۱٪ | |
دلار استرالیاAUD | ۱۸۷٬۸۴۶ | ۱۸۷٬۲۴۶ | ▲۰.۴۸٪ | |
افغانی افغانستانAFN | ۴٬۰۹۳ | ۴٬۰۷۴ | ▲۰.۲۷٪ | |
دینار کویتKWD | ۸۷۱٬۵۹۲ | ۸۶۶٬۲۰۰ | ▼۰.۱٪ | |
کرون نروژNOK | ۲۸٬۱۱۴ | ۲۷٬۹۰۶ | ▲۰.۴۶٪ | |
پوند انگلیسGBP | ۳۵۵٬۴۳۰ | ۳۵۴٬۲۹۰ | ▲۰.۰۲٪ | |
ریال عربستانSAR | ۷۱٬۹۱۸ | ۷۱٬۵۹۰ | ▼۰.۰۲٪ | |
روپیه هندINR | ۲٬۷۹۸ | ۲٬۷۸۴ | ▲۰.۱۱٪ | |
ریال قطرQAR | ۷۳٬۵۵۲ | ۷۳٬۲۱۶ | ▼۰.۶۲٪ | |
دلار هنگ کنگHKD | ۳۴٬۳۴۴ | ۳۴٬۰۹۶ | ▲۰.۱٪ | |
مانات آذربایجانAZN | ۱۵۸٬۲۷۸ | ۱۵۷٬۵۹۸ | ▲۰.۰۵٪ | |
بات تایلندTHB | ۸٬۰۰۱ | ۷٬۹۶۷ | ▼۰.۴۵٪ | |
درام ارمنستانAMD | ۷۴۸ | ۷۴۵ | ▲۰.۶۷٪ | |
لیر ترکیهTRY | ۵٬۴۹۸ | ۵٬۴۵۶ | ▼۰.۲۲٪ | |
ریال عمانOMR | ۷۰۰٬۷۹۶ | ۶۹۷٬۸۷۶ | ▼۰.۰۴٪ | |
کرون دانمارکDKK | ۴۰٬۴۳۰ | ۴۰٬۱۴۶ | ▼۰.۲٪ | |
ین ژاپنJPY | ۱٬۷۰۴ | ۱٬۶۹۳ | ۰٪ | |
دلار کاناداCAD | ۱۸۹٬۱۲۸ | ۱۸۸٬۵۲۸ | ▲۰.۰۲٪ | |
یوان چینCNY | ۴۰٬۲۴۲ | ۴۰٬۰۴۲ | ▲۰.۱٪ | |
کرون سوئدSEK | ۲۶٬۸۳۴ | ۲۶٬۶۸۶ | ▲۰.۱۳٪ |
قیمتها چگونه بهروزرسانی میشوند؟
قیمتهای این صفحه بهصورت لحظهای از دهها منبع و صرافی معتبر دریافت میشوند. برای هر دارایی میتوانید با کلیک روی نام آن، نمودار قیمت، مقایسهی قیمت در صرافیهای مختلف و قیمت عادلانهی بازار را ببینید.
قیمتگذاری برای کسبوکار شما
اگر کسبوکار دارید و به قیمت دقیق و لحظهای نیاز دارید، خدمات قیمتگذاری و API ما را ببینید.