قیمت بیتکوین در آبان ۱۴۰۵
بیتکوین آبان ۱۴۰۵ را با ۲۲٬۱۱۲٬۵۴۶٬۴۱۵ تومان شروع کرد و تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ به ۱۶٬۲۱۰٬۰۹۱٬۲۶۰ تومان رسید (−۲۶٫۶۹٪ نسبت به آخر ماه قبل). بیشترین قیمت ماه ۲۲٬۳۵۸٬۶۹۶٬۷۳۹ تومان در ۱ آبان ۱۴۰۵ و کمترین ۱۵٬۹۵۸٬۱۲۴٬۵۰۳ تومان در ۲۹ آبان ۱۴۰۵ بود.
قیمت روزانهی بیتکوین در آبان ۱۴۰۵
| روز | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶٬۱۶۲٬۹۹۵٬۸۹۱ | ۱۶٬۲۵۳٬۳۳۳٬۰۷۵ | ۱۶٬۰۷۵٬۴۷۹٬۵۲۸ | ۱۶٬۲۱۰٬۰۹۱٬۲۶۰ | +۰٫۳۳٪ | |
| ۱۶٬۹۴۳٬۴۶۸٬۲۰۰ | ۱۷٬۰۷۵٬۰۱۷٬۸۸۱ | ۱۵٬۹۵۸٬۱۲۴٬۵۰۳ | ۱۶٬۱۵۷٬۵۰۱٬۲۲۸ | −۴٫۷۱٪ | |
| ۱۷٬۰۹۰٬۹۷۰٬۵۱۳ | ۱۷٬۳۹۰٬۵۵۳٬۰۵۷ | ۱۶٬۸۹۷٬۹۱۱٬۲۴۶ | ۱۶٬۹۵۶٬۵۸۰٬۲۲۷ | −۰٫۷۷٪ | |
| ۱۷٬۴۳۹٬۹۶۴٬۹۳۲ | ۱۷٬۷۰۶٬۶۹۰٬۹۹۶ | ۱۶٬۹۰۴٬۹۶۱٬۵۰۲ | ۱۷٬۰۸۷٬۳۵۵٬۸۳۴ | −۲٫۰۳٪ | |
| ۱۷٬۶۴۰٬۰۳۷٬۸۷۶ | ۱۷٬۸۶۱٬۳۷۹٬۶۵۷ | ۱۷٬۱۲۱٬۳۷۷٬۳۰۷ | ۱۷٬۴۴۱٬۲۸۰٬۳۷۹ | −۱٫۱٪ | |
| ۱۷٬۵۱۹٬۹۶۱٬۹۹۴ | ۱۷٬۷۲۰٬۰۴۷٬۶۶۹ | ۱۷٬۳۳۰٬۱۴۹٬۷۸۸ | ۱۷٬۶۳۶٬۰۰۳٬۹۱۳ | +۰٫۶۶٪ | |
| ۱۷٬۷۹۰٬۳۲۱٬۸۱۹ | ۱۷٬۸۳۴٬۳۳۰٬۲۱۴ | ۱۶٬۸۸۶٬۵۸۸٬۰۷۶ | ۱۷٬۵۲۰٬۰۹۴٬۶۵۲ | −۱٫۵٪ | |
| ۱۸٬۶۱۷٬۴۷۹٬۸۷۲ | ۱۸٬۷۴۷٬۷۹۰٬۶۱۰ | ۱۷٬۶۷۰٬۸۶۷٬۷۴۹ | ۱۷٬۷۸۷٬۲۸۵٬۹۳۰ | −۴٫۴۷٪ | |
| ۱۹٬۴۰۴٬۸۴۹٬۵۷۸ | ۱۹٬۵۹۷٬۱۹۹٬۰۶۳ | ۱۸٬۴۲۴٬۷۳۱٬۹۰۲ | ۱۸٬۶۲۰٬۱۴۵٬۰۳۲ | −۴٫۰۶٪ | |
| ۱۹٬۷۰۷٬۴۷۴٬۶۳۳ | ۱۹٬۹۸۶٬۰۴۶٬۴۶۳ | ۱۹٬۲۸۰٬۴۶۶٬۶۶۸ | ۱۹٬۴۰۷٬۴۶۳٬۵۱۰ | −۱٫۴۷٪ | |
| ۱۸٬۶۹۹٬۳۵۱٬۸۶۳ | ۱۹٬۸۳۲٬۴۳۹٬۷۹۷ | ۱۸٬۶۰۷٬۹۱۲٬۷۴۸ | ۱۹٬۶۹۷٬۴۹۵٬۰۲۱ | +۵٫۳۵٪ | |
| ۱۹٬۷۰۴٬۵۵۱٬۸۶۵ | ۱۹٬۸۴۶٬۷۲۰٬۳۴۹ | ۱۶٬۲۳۶٬۳۱۱٬۷۲۴ | ۱۸٬۶۹۷٬۵۶۳٬۴۶۴ | −۵٫۱۱٪ | |
| ۲۰٬۲۲۵٬۵۱۲٬۴۸۶ | ۲۰٬۲۵۱٬۷۰۸٬۰۵۲ | ۱۹٬۵۵۸٬۰۰۴٬۷۶۸ | ۱۹٬۷۰۵٬۳۰۳٬۹۴۰ | −۲٫۵۷٪ | |
| ۲۰٬۲۳۴٬۰۱۵٬۸۵۷ | ۲۰٬۳۰۲٬۸۲۸٬۱۰۶ | ۲۰٬۱۷۶٬۰۹۰٬۹۵۵ | ۲۰٬۲۲۵٬۵۱۲٬۴۶۵ | −۰٫۰۹٪ | |
| ۲۰٬۴۵۴٬۱۷۴٬۹۴۶ | ۲۰٬۵۱۴٬۹۷۳٬۱۷۶ | ۲۰٬۲۲۲٬۲۱۰٬۸۱۸ | ۲۰٬۲۴۳٬۶۲۷٬۹۳۳ | −۱٫۰۳٪ | |
| ۲۰٬۶۷۱٬۹۹۰٬۵۳۰ | ۲۰٬۷۴۵٬۰۵۷٬۴۹۷ | ۲۰٬۲۶۸٬۷۸۱٬۲۰۶ | ۲۰٬۴۵۳٬۴۹۶٬۷۰۸ | −۱٫۰۶٪ | |
| ۲۱٬۴۸۱٬۳۷۴٬۶۵۶ | ۲۱٬۶۲۱٬۱۲۱٬۰۷۰ | ۲۰٬۴۷۲٬۴۵۶٬۷۶۷ | ۲۰٬۶۷۲٬۷۴۲٬۱۶۵ | −۳٫۷۷٪ | |
| ۲۱٬۰۷۱٬۶۰۰٬۷۰۹ | ۲۱٬۷۵۶٬۶۰۴٬۷۳۱ | ۲۰٬۶۳۳٬۰۴۰٬۱۳۲ | ۲۱٬۴۸۳٬۵۶۸٬۳۷۸ | +۱٫۹۴٪ | |
| ۲۰٬۹۲۸٬۷۲۴٬۱۲۳ | ۲۱٬۲۸۵٬۳۴۹٬۴۱۷ | ۲۰٬۷۹۳٬۶۴۰٬۵۵۱ | ۲۱٬۰۷۳٬۸۲۵٬۱۴۸ | +۰٫۶۶٪ | |
| ۲۱٬۱۷۴٬۹۶۹٬۸۰۲ | ۲۱٬۴۴۱٬۷۱۶٬۴۰۸ | ۲۰٬۸۷۰٬۶۹۷٬۴۲۶ | ۲۰٬۹۳۴٬۸۷۷٬۶۲۹ | −۱٫۱۲٪ | |
| ۲۰٬۹۰۱٬۲۹۴٬۹۴۸ | ۲۱٬۲۸۵٬۶۵۲٬۱۱۰ | ۲۰٬۸۴۷٬۰۷۶٬۵۷۰ | ۲۱٬۱۷۲٬۲۲۵٬۷۴۲ | +۱٫۲۷٪ | |
| ۲۱٬۱۲۱٬۷۸۴٬۰۰۰ | ۲۱٬۲۳۶٬۱۹۰٬۹۷۴ | ۲۰٬۸۸۳٬۴۰۳٬۰۲۹ | ۲۰٬۹۰۶٬۶۲۲٬۳۷۸ | −۱٫۰٪ | |
| ۲۱٬۸۲۳٬۰۱۵٬۰۸۶ | ۲۱٬۸۶۸٬۱۰۸٬۲۳۱ | ۲۰٬۹۱۰٬۳۳۱٬۱۹۸ | ۲۱٬۱۱۸٬۱۳۱٬۶۵۵ | −۳٫۲۳٪ | |
| ۲۱٬۹۷۷٬۰۸۵٬۹۵۱ | ۲۲٬۱۴۳٬۳۰۱٬۰۱۲ | ۲۱٬۶۳۴٬۵۲۸٬۹۴۰ | ۲۱٬۸۲۲٬۹۹۶٬۹۹۷ | −۰٫۷۲٪ | |
| ۲۱٬۷۲۰٬۳۵۶٬۷۹۱ | ۲۲٬۰۵۰٬۳۷۴٬۶۲۹ | ۲۱٬۷۰۲٬۱۱۴٬۰۵۰ | ۲۱٬۹۸۰٬۶۴۶٬۸۲۸ | +۱٫۱۶٪ | |
| ۲۱٬۵۶۱٬۴۴۲٬۴۵۸ | ۲۱٬۷۸۴٬۰۵۵٬۸۸۰ | ۲۱٬۵۵۲٬۱۰۴٬۰۰۸ | ۲۱٬۷۲۸٬۸۲۴٬۴۵۱ | +۰٫۷۷٪ | |
| ۲۱٬۶۷۷٬۴۳۹٬۴۵۴ | ۲۱٬۸۰۹٬۴۳۷٬۴۴۴ | ۲۱٬۴۰۴٬۰۶۱٬۷۰۶ | ۲۱٬۵۶۳٬۸۶۰٬۸۸۲ | −۰٫۵۶٪ | |
| ۲۱٬۴۶۷٬۸۷۷٬۱۲۷ | ۲۱٬۷۵۷٬۵۹۱٬۸۳۴ | ۲۱٬۴۱۳٬۳۸۴٬۰۳۰ | ۲۱٬۶۸۴٬۹۵۹٬۶۷۸ | +۰٫۹۸٪ | |
| ۲۱٬۸۸۷٬۳۰۰٬۰۰۸ | ۲۱٬۹۵۵٬۴۰۹٬۶۲۶ | ۲۱٬۳۳۷٬۹۵۴٬۱۵۹ | ۲۱٬۴۷۳٬۵۲۴٬۹۷۰ | −۱٫۸۸٪ | |
| ۲۲٬۱۱۲٬۵۴۶٬۴۱۵ | ۲۲٬۳۵۸٬۶۹۶٬۷۳۹ | ۲۱٬۸۴۴٬۵۸۷٬۹۱۷ | ۲۱٬۸۸۴٬۸۴۳٬۲۶۰ | −۱٫۰۳٪ |
قیمت مرجع قیمت آنلاین به تومان. روزهایی که قیمتی ثبت نشده در جدول نیستند.