قیمت طلای ۱۸ عیار در آذر ۱۴۰۴
طلای ۱۸ عیار آذر ۱۴۰۴ را با ۱۱٬۳۴۸٬۹۰۰ تومان شروع کرد و با ۱۳٬۶۷۶٬۴۸۲ تومان به پایان برد (+۲۰٫۵٪ نسبت به آخر ماه قبل). بیشترین قیمت ماه ۱۳٬۹۴۱٬۳۵۲ تومان در ۲۹ آذر ۱۴۰۴ و کمترین ۱۱٬۱۱۷٬۸۰۰ تومان در ۱ آذر ۱۴۰۴ بود.
قیمت روزانهی طلای ۱۸ عیار در آذر ۱۴۰۴
| روز | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر | حباب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳٬۷۴۳٬۱۸۹ | ۱۳٬۷۷۵٬۵۷۶ | ۱۳٬۵۲۹٬۹۷۹ | ۱۳٬۶۷۶٬۴۸۲ | −۰٫۴۸٪ | −۰٫۳٪ | |
| ۱۳٬۸۷۶٬۶۱۱ | ۱۳٬۹۴۱٬۳۵۲ | ۱۳٬۷۴۳٬۰۹۴ | ۱۳٬۷۴۳٬۰۹۴ | −۰٫۹۷٪ | −۰٫۵۸٪ | |
| ۱۳٬۷۸۵٬۸۸۹ | ۱۳٬۹۰۲٬۶۹۵ | ۱۳٬۷۱۵٬۴۳۴ | ۱۳٬۸۷۷٬۴۷۴ | +۰٫۶۷٪ | +۰٫۷۸٪ | |
| ۱۳٬۸۹۲٬۵۳۶ | ۱۳٬۹۳۳٬۷۸۹ | ۱۳٬۷۱۱٬۱۳۴ | ۱۳٬۷۸۵٬۲۴۴ | −۰٫۷۷٪ | +۰٫۶۳٪ | |
| ۱۳٬۵۵۸٬۱۱۴ | ۱۳٬۹۰۰٬۰۷۴ | ۱۳٬۵۳۵٬۶۵۴ | ۱۳٬۸۹۲٬۸۱۵ | +۲٫۴۷٪ | +۰٫۳۶٪ | |
| ۱۳٬۶۱۰٬۶۱۴ | ۱۳٬۶۳۵٬۸۵۰ | ۱۳٬۳۶۲٬۲۸۸ | ۱۳٬۵۵۸٬۲۵۸ | −۰٫۳۸٪ | +۰٫۲۵٪ | |
| ۱۳٬۵۹۱٬۰۸۸ | ۱۳٬۸۳۱٬۹۳۱ | ۱۳٬۵۷۶٬۰۹۶ | ۱۳٬۶۱۰٬۳۸۸ | +۰٫۱۴٪ | +۰٫۳۶٪ | |
| ۱۳٬۳۷۱٬۳۶۳ | ۱۳٬۶۲۹٬۹۴۵ | ۱۳٬۱۳۰٬۴۵۶ | ۱۳٬۵۹۰٬۹۶۷ | +۱٫۶۴٪ | +۰٫۵۳٪ | |
| ۱۳٬۱۳۶٬۲۶۸ | ۱۳٬۴۱۴٬۷۶۱ | ۱۱٬۷۶۴٬۵۵۹ | ۱۳٬۳۷۱٬۹۵۳ | +۱٫۷۹٪ | +۰٫۲۲٪ | |
| ۱۲٬۹۳۴٬۱۴۱ | ۱۳٬۱۶۷٬۰۲۴ | ۱۲٬۹۲۹٬۰۱۸ | ۱۳٬۱۳۷٬۰۱۳ | +۱٫۵۷٪ | +۰٫۷۸٪ | |
| ۱۲٬۷۵۷٬۰۲۰ | ۱۲٬۹۴۱٬۶۷۸ | ۱۲٬۷۲۷٬۲۳۹ | ۱۲٬۹۳۳٬۵۵۶ | +۱٫۳۷٪ | −۰٫۱۱٪ | |
| ۱۲٬۷۴۲٬۲۱۲ | ۱۲٬۷۶۵٬۹۷۳ | ۱۲٬۶۲۷٬۰۳۶ | ۱۲٬۷۵۹٬۲۴۷ | +۰٫۱۳٪ | +۰٫۱۹٪ | |
| ۱۲٬۷۸۹٬۸۸۴ | ۱۲٬۸۲۸٬۲۶۱ | ۱۲٬۵۵۳٬۴۶۴ | ۱۲٬۷۴۲٬۰۶۶ | −۰٫۳۷٪ | +۰٫۳۵٪ | |
| ۱۲٬۶۸۲٬۱۳۶ | ۱۲٬۸۰۹٬۷۶۴ | ۱۲٬۶۶۳٬۲۶۵ | ۱۲٬۷۸۹٬۸۸۴ | +۰٫۸۵٪ | +۰٫۴۴٪ | |
| ۱۲٬۵۵۹٬۲۸۱ | ۱۲٬۷۰۳٬۵۶۰ | ۱۲٬۵۱۳٬۱۹۶ | ۱۲٬۶۸۲٬۱۳۶ | +۰٫۹۸٪ | +۰٫۹۴٪ | |
| ۱۲٬۳۸۰٬۵۶۵ | ۱۲٬۵۶۱٬۶۶۸ | ۱۲٬۳۶۸٬۳۶۰ | ۱۲٬۵۵۹٬۳۵۵ | +۱٫۴۴٪ | +۱٫۲۹٪ | |
| ۱۲٬۳۱۷٬۴۸۱ | ۱۲٬۳۹۱٬۳۳۵ | ۱۲٬۳۱۷٬۰۱۲ | ۱۲٬۳۸۱٬۴۶۸ | +۰٫۵۱٪ | +۱٫۶۲٪ | |
| ۱۲٬۳۳۷٬۲۱۶ | ۱۲٬۳۵۰٬۳۵۵ | ۱۲٬۲۵۹٬۱۲۲ | ۱۲٬۳۱۸٬۶۸۱ | −۰٫۱۵٪ | +۱٫۲۲٪ | |
| ۱۲٬۱۵۰٬۱۹۰ | ۱۲٬۳۹۵٬۱۰۳ | ۱۲٬۱۴۸٬۹۸۵ | ۱۲٬۳۳۶٬۸۵۸ | +۱٫۵۴٪ | +۱٫۰۶٪ | |
| ۱۲٬۱۵۰٬۰۳۸ | ۱۲٬۱۸۳٬۸۰۲ | ۱۲٬۱۴۰٬۴۵۵ | ۱۲٬۱۵۰٬۳۱۱ | −۰٫۴۹٪ | +۰٫۶۹٪ | |
| ۱۲٬۰۵۵٬۷۰۰ | ۱۲٬۳۳۷٬۶۰۰ | ۱۲٬۰۵۵٬۷۰۰ | ۱۲٬۲۱۰٬۲۰۰ | +۱٫۲۹٪ | +۰٫۵۴٪ | |
| ۱۱٬۸۳۳٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۵۸٬۳۰۰ | ۱۱٬۸۳۳٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۵۴٬۱۰۰ | +۱٫۸۶٪ | — | |
| ۱۱٬۴۶۷٬۵۰۰ | ۱۱٬۸۴۱٬۰۰۰ | ۱۱٬۴۶۷٬۵۰۰ | ۱۱٬۸۳۴٬۳۰۰ | +۳٫۱۸٪ | — | |
| ۱۱٬۴۹۷٬۸۰۰ | ۱۱٬۵۶۱٬۵۰۰ | ۱۱٬۴۵۸٬۹۰۰ | ۱۱٬۴۶۹٬۱۰۰ | −۰٫۲۴٪ | +۰٫۱۹٪ | |
| ۱۱٬۳۵۷٬۹۰۰ | ۱۱٬۵۴۱٬۰۰۰ | ۱۱٬۳۵۷٬۹۰۰ | ۱۱٬۴۹۶٬۹۰۰ | +۱٫۲۴٪ | +۰٫۷۳٪ | |
| ۱۱٬۲۷۶٬۶۰۰ | ۱۱٬۴۸۷٬۹۰۰ | ۱۱٬۲۴۲٬۰۰۰ | ۱۱٬۳۵۵٬۶۰۰ | +۰٫۶۹٪ | +۰٫۴۶٪ | |
| ۱۱٬۱۲۶٬۸۰۰ | ۱۱٬۳۳۷٬۶۰۰ | ۱۱٬۱۲۶٬۸۰۰ | ۱۱٬۲۷۷٬۳۰۰ | +۱٫۳۷٪ | — | |
| ۱۱٬۳۴۸٬۹۰۰ | ۱۱٬۳۴۸٬۹۰۰ | ۱۱٬۱۱۷٬۸۰۰ | ۱۱٬۱۲۵٬۲۰۰ | −۱٫۹۸٪ | — |
قیمت مرجع قیمت آنلاین به تومان. روزهایی که قیمتی ثبت نشده در جدول نیستند.