قیمت طلای ۱۸ عیار در بهمن ۱۴۰۴
طلای ۱۸ عیار بهمن ۱۴۰۴ را با ۱۵٬۴۹۱٬۳۹۹ تومان شروع کرد و با ۱۹٬۵۴۴٬۰۰۶ تومان به پایان برد (+۲۶٫۱۶٪ نسبت به آخر ماه قبل). بیشترین قیمت ماه ۲۲٬۳۵۲٬۳۲۸ تومان در ۹ بهمن ۱۴۰۴ و کمترین ۱۵٬۴۷۸٬۷۷۶ تومان در ۱ بهمن ۱۴۰۴ بود.
قیمت روزانهی طلای ۱۸ عیار در بهمن ۱۴۰۴
| روز | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر | حباب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹٬۲۵۳٬۶۰۵ | ۱۹٬۷۴۳٬۷۰۶ | ۱۹٬۲۵۰٬۹۵۵ | ۱۹٬۵۴۴٬۰۰۶ | +۱٫۴۸٪ | −۰٫۷۸٪ | |
| ۱۸٬۹۳۷٬۶۱۸ | ۱۹٬۳۷۱٬۵۰۴ | ۱۸٬۹۳۷٬۵۷۰ | ۱۹٬۲۵۸٬۶۰۵ | +۱٫۶۹٪ | −۱٫۲۶٪ | |
| ۱۸٬۹۰۱٬۹۹۱ | ۱۹٬۴۷۹٬۴۷۷ | ۱۸٬۶۴۳٬۷۱۴ | ۱۸٬۹۳۷٬۸۵۹ | +۰٫۱۹٪ | +۰٫۱٪ | |
| ۱۹٬۱۲۴٬۵۰۷ | ۱۹٬۱۶۴٬۲۹۷ | ۱۸٬۷۷۰٬۴۷۴ | ۱۸٬۹۰۲٬۷۳۲ | −۱٫۱۶٪ | −۱٫۷۶٪ | |
| ۱۸٬۸۳۲٬۱۸۲ | ۱۹٬۳۲۰٬۳۷۵ | ۱۸٬۸۳۲٬۱۸۲ | ۱۹٬۱۲۴٬۳۴۴ | +۱٫۵۵٪ | −۱٫۵۴٪ | |
| ۱۹٬۱۸۸٬۹۱۳ | ۱۹٬۳۱۵٬۴۷۵ | ۱۸٬۷۰۴٬۷۷۲ | ۱۸٬۸۳۱٬۶۳۴ | −۱٫۸۶٪ | −۲٫۳۴٪ | |
| ۱۹٬۲۹۲٬۹۶۴ | ۱۹٬۳۹۷٬۲۱۰ | ۱۸٬۸۷۲٬۵۹۸ | ۱۹٬۱۸۸٬۹۳۲ | −۰٫۵۴٪ | −۲٫۱۱٪ | |
| ۱۹٬۸۱۰٬۵۴۶ | ۱۹٬۸۷۵٬۵۳۰ | ۱۹٬۲۱۳٬۸۱۵ | ۱۹٬۲۹۳٬۱۰۸ | −۲٫۶۱٪ | −۰٫۶۳٪ | |
| ۱۹٬۷۱۴٬۲۴۸ | ۲۰٬۰۷۱٬۷۱۹ | ۱۹٬۷۱۴٬۲۴۸ | ۱۹٬۸۱۰٬۴۵۰ | +۰٫۴۹٪ | −۰٫۵۴٪ | |
| ۱۹٬۴۲۴٬۵۰۴ | ۱۹٬۹۰۲٬۸۸۴ | ۱۹٬۳۲۵٬۴۸۵ | ۱۹٬۷۱۴٬۳۶۴ | +۱٫۴۹٪ | −۰٫۳۸٪ | |
| ۱۸٬۸۴۷٬۷۵۶ | ۱۹٬۶۵۷٬۶۸۹ | ۱۸٬۸۴۵٬۸۵۸ | ۱۹٬۴۲۴٬۶۹۷ | +۳٫۰۶٪ | −۱٫۷۷٪ | |
| ۱۸٬۴۲۲٬۵۶۰ | ۱۹٬۰۱۴٬۱۹۸ | ۱۸٬۲۵۵٬۳۸۷ | ۱۸٬۸۴۷٬۷۵۶ | +۲٫۳۱٪ | −۱٫۰۲٪ | |
| ۱۹٬۱۳۰٬۷۸۹ | ۱۹٬۲۱۷٬۷۴۲ | ۱۷٬۹۸۳٬۰۱۱ | ۱۸٬۴۲۲٬۹۵۱ | −۳٫۷٪ | −۱٫۰۵٪ | |
| ۱۹٬۳۷۵٬۰۳۱ | ۱۹٬۴۹۳٬۷۸۷ | ۱۸٬۸۶۷٬۰۲۶ | ۱۹٬۱۳۰٬۹۴۹ | −۱٫۲۵٪ | −۰٫۶۴٪ | |
| ۱۹٬۵۱۰٬۴۵۷ | ۱۹٬۶۲۲٬۷۸۶ | ۱۹٬۲۳۵٬۱۵۴ | ۱۹٬۳۷۲٬۱۵۴ | −۰٫۷۱٪ | +۲٫۸۹٪ | |
| ۱۹٬۳۸۵٬۵۵۰ | ۲۰٬۱۷۸٬۶۴۷ | ۱۸٬۹۵۷٬۴۴۰ | ۱۹٬۵۱۰٬۶۲۶ | +۰٫۶۱٪ | +۲٫۹۸٪ | |
| ۱۷٬۷۳۸٬۸۷۸ | ۱۹٬۶۱۴٬۳۰۹ | ۱۷٬۶۳۰٬۷۹۲ | ۱۹٬۳۹۲٬۵۸۲ | +۹٫۳۲٪ | +۳٫۷٪ | |
| ۱۸٬۸۷۱٬۳۷۶ | ۱۸٬۹۲۹٬۰۶۴ | ۱۷٬۴۵۶٬۰۲۴ | ۱۷٬۷۳۹٬۱۹۵ | −۶٫۰٪ | +۱٫۸۸٪ | |
| ۱۹٬۳۹۶٬۶۴۱ | ۱۹٬۶۱۰٬۵۳۵ | ۱۸٬۶۳۸٬۷۴۶ | ۱۸٬۸۷۲٬۲۸۱ | −۲٫۷۳٪ | +۰٫۹۳٪ | |
| ۱۸٬۹۴۳٬۸۳۲ | ۲۰٬۷۳۱٬۳۶۲ | ۱۸٬۵۰۵٬۱۹۹ | ۱۹٬۴۰۲٬۸۲۴ | +۲٫۳۱٪ | +۱٫۴۶٪ | |
| ۲۰٬۰۶۸٬۸۲۹ | ۲۰٬۵۳۶٬۸۹۴ | ۱۸٬۷۱۰٬۵۸۷ | ۱۸٬۹۶۵٬۳۸۲ | −۵٫۴۹٪ | +۰٫۴۲٪ | |
| ۲۰٬۸۷۲٬۳۱۹ | ۲۲٬۳۵۲٬۳۲۸ | ۱۹٬۲۴۸٬۵۰۱ | ۲۰٬۰۶۸٬۰۴۸ | −۳٫۸٪ | −۱٫۹۲٪ | |
| ۱۸٬۲۶۲٬۲۲۶ | ۲۰٬۸۹۱٬۳۱۸ | ۱۸٬۲۶۲٬۲۲۶ | ۲۰٬۸۶۱٬۴۶۲ | +۱۴٫۲۴٪ | +۰٫۶۶٪ | |
| ۱۷٬۲۲۶٬۸۱۳ | ۱۸٬۲۶۴٬۴۶۹ | ۱۷٬۱۶۲٬۴۸۱ | ۱۸٬۲۶۱٬۵۶۵ | +۶٫۰۱٪ | −۳٫۸۷٪ | |
| ۱۶٬۳۳۶٬۱۰۹ | ۱۷٬۴۳۴٬۱۸۹ | ۱۶٬۳۲۸٬۴۴۲ | ۱۷٬۲۲۶٬۵۰۵ | +۵٫۴۵٪ | −۴٫۰۸٪ | |
| ۱۶٬۲۵۱٬۶۹۱ | ۱۶٬۴۰۴٬۴۲۹ | ۱۶٬۲۳۴٬۴۶۸ | ۱۶٬۳۳۵٬۹۰۳ | +۰٫۵۲٪ | −۵٫۱۷٪ | |
| ۱۶٬۱۷۹٬۷۷۷ | ۱۶٬۴۶۵٬۶۱۸ | ۱۶٬۱۷۹٬۷۷۷ | ۱۶٬۲۵۱٬۵۰۱ | +۰٫۴۷٪ | −۵٫۴۱٪ | |
| ۱۵٬۸۳۲٬۴۹۸ | ۱۶٬۲۷۴٬۱۸۱ | ۱۵٬۸۲۳٬۶۶۲ | ۱۶٬۱۷۴٬۶۸۷ | +۲٫۱۶٪ | −۶٫۹۷٪ | |
| ۱۵٬۸۰۳٬۴۴۵ | ۱۵٬۸۸۶٬۵۳۹ | ۱۵٬۶۸۱٬۶۲۶ | ۱۵٬۸۳۲٬۲۴۰ | +۰٫۲٪ | −۵٫۲۱٪ | |
| ۱۵٬۴۹۱٬۳۹۹ | ۱۵٬۹۳۷٬۲۳۰ | ۱۵٬۴۷۸٬۷۷۶ | ۱۵٬۸۰۰٬۰۶۵ | +۱٫۹۹٪ | −۶٫۹۲٪ |
قیمت مرجع قیمت آنلاین به تومان. روزهایی که قیمتی ثبت نشده در جدول نیستند.