قیمت طلای ۱۸ عیار در مهر ۱۴۰۵
طلای ۱۸ عیار مهر ۱۴۰۵ را با ۲۳٬۴۹۸٬۷۷۲ تومان شروع کرد و تا ۲۸ مهر ۱۴۰۵ به ۲۶٬۰۳۷٬۷۴۵ تومان رسید (+۱۰٫۷۹٪ نسبت به آخر ماه قبل). بیشترین قیمت ماه ۲۶٬۸۰۱٬۶۱۸ تومان در ۱۴ مهر ۱۴۰۵ و کمترین ۲۳٬۴۵۲٬۹۷۲ تومان در ۱ مهر ۱۴۰۵ بود.
قیمت روزانهی طلای ۱۸ عیار در مهر ۱۴۰۵
| روز | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر | حباب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵٬۹۹۷٬۱۶۷ | ۲۶٬۰۷۰٬۴۶۱ | ۲۵٬۹۹۷٬۱۶۷ | ۲۶٬۰۳۷٬۷۴۵ | +۰٫۱۶٪ | −۰٫۷۲٪ | |
| ۲۵٬۷۸۹٬۷۳۷ | ۲۶٬۲۱۵٬۶۰۴ | ۲۵٬۷۸۹٬۷۳۷ | ۲۵٬۹۹۷٬۴۱۴ | +۰٫۸۱٪ | −۱٫۰۳٪ | |
| ۲۵٬۹۳۶٬۲۳۷ | ۲۵٬۹۶۶٬۹۵۶ | ۲۵٬۷۰۳٬۲۵۹ | ۲۵٬۷۸۹٬۵۳۷ | −۰٫۵۷٪ | −۲٫۱۸٪ | |
| ۲۶٬۱۵۶٬۵۷۲ | ۲۶٬۲۱۳٬۰۶۴ | ۲۵٬۹۳۷٬۲۳۷ | ۲۵٬۹۳۷٬۲۳۷ | −۰٫۸۴٪ | −۲٫۰۵٪ | |
| ۲۶٬۲۴۰٬۴۴۱ | ۲۶٬۲۶۱٬۴۳۷ | ۲۶٬۰۷۴٬۳۵۲ | ۲۶٬۱۵۶٬۴۸۵ | −۰٫۳۲٪ | −۲٫۰۸٪ | |
| ۲۶٬۱۹۰٬۱۱۸ | ۲۶٬۳۷۷٬۵۵۰ | ۲۶٬۱۶۴٬۰۸۳ | ۲۶٬۲۴۰٬۶۳۲ | +۰٫۲٪ | −۲٫۲۵٪ | |
| ۲۵٬۷۳۷٬۶۰۷ | ۲۶٬۱۹۵٬۷۶۳ | ۲۵٬۷۳۷٬۶۰۷ | ۲۶٬۱۸۹٬۳۴۸ | +۱٫۷۶٪ | −۰٫۰۴٪ | |
| ۲۵٬۷۵۵٬۵۳۸ | ۲۵٬۹۱۰٬۱۸۳ | ۲۵٬۵۲۱٬۵۲۱ | ۲۵٬۷۳۵٬۲۲۶ | −۰٫۰۷٪ | −۱٫۱۵٪ | |
| ۲۶٬۲۰۸٬۴۷۵ | ۲۶٬۲۷۱٬۵۳۱ | ۲۵٬۷۳۱٬۶۰۱ | ۲۵٬۷۵۲٬۲۴۶ | −۱٫۷۴٪ | −۲٫۰۸٪ | |
| ۲۶٬۳۳۰٬۹۵۵ | ۲۶٬۴۰۷٬۱۳۳ | ۲۶٬۱۶۵٬۷۹۸ | ۲۶٬۲۰۷٬۳۸۷ | −۰٫۵۲٪ | −۲٫۰۷٪ | |
| ۲۶٬۵۲۱٬۵۵۷ | ۲۶٬۶۰۱٬۱۴۹ | ۲۶٬۲۷۵٬۵۸۲ | ۲۶٬۳۴۴٬۷۲۱ | −۰٫۶۸٪ | −۱٫۸۵٪ | |
| ۲۶٬۳۱۱٬۳۸۸ | ۲۶٬۵۴۹٬۰۳۳ | ۲۶٬۲۸۲٬۹۹۴ | ۲۶٬۵۲۴٬۹۳۷ | +۰٫۸۱٪ | −۲٫۱۱٪ | |
| ۲۶٬۲۱۵٬۱۴۴ | ۲۶٬۴۴۵٬۲۵۶ | ۲۶٬۱۲۱٬۴۲۱ | ۲۶٬۳۱۱٬۴۹۵ | +۰٫۳۷٪ | −۱٫۱۶٪ | |
| ۲۶٬۶۵۷٬۶۸۳ | ۲۶٬۶۸۹٬۷۱۲ | ۲۶٬۰۴۶٬۴۰۴ | ۲۶٬۲۱۵٬۵۰۳ | −۱٫۵۷٪ | −۰٫۱۱٪ | |
| ۲۶٬۷۰۸٬۹۲۶ | ۲۶٬۸۰۱٬۶۱۸ | ۲۶٬۵۲۹٬۲۸۵ | ۲۶٬۶۳۳٬۹۸۶ | −۰٫۱۸٪ | −۱٫۴۵٪ | |
| ۲۶٬۴۱۵٬۳۸۳ | ۲۶٬۷۵۷٬۷۴۲ | ۲۶٬۳۱۱٬۰۰۰ | ۲۶٬۶۸۲٬۶۵۶ | +۱٫۰۱٪ | −۰٫۷۸٪ | |
| ۲۶٬۲۵۹٬۰۳۰ | ۲۶٬۷۰۹٬۲۳۷ | ۲۶٬۰۳۴٬۰۷۷ | ۲۶٬۴۱۵٬۵۹۹ | +۰٫۵۵٪ | −۱٫۶۹٪ | |
| ۲۵٬۹۸۹٬۴۹۴ | ۲۶٬۵۸۷٬۹۱۴ | ۲۵٬۹۴۸٬۸۱۰ | ۲۶٬۲۷۲٬۰۸۴ | +۱٫۰۸٪ | −۲٫۰۳٪ | |
| ۲۵٬۶۶۲٬۱۶۴ | ۲۶٬۱۳۲٬۰۸۸ | ۲۵٬۵۹۶٬۷۴۸ | ۲۵٬۹۹۱٬۸۴۴ | +۱٫۲۸٪ | −۰٫۷۳٪ | |
| ۲۵٬۲۱۷٬۳۸۵ | ۲۵٬۷۳۹٬۲۲۰ | ۲۵٬۱۹۶٬۷۴۹ | ۲۵٬۶۶۲٬۳۹۳ | +۱٫۶۱٪ | −۱٫۶۲٪ | |
| ۲۵٬۴۱۴٬۵۶۱ | ۲۵٬۷۱۰٬۳۱۱ | ۲۵٬۰۶۲٬۸۱۵ | ۲۵٬۲۵۶٬۹۵۳ | −۰٫۶۶٪ | −۱٫۳۸٪ | |
| ۲۴٬۳۰۸٬۲۰۰ | ۲۵٬۴۴۳٬۸۵۲ | ۲۴٬۲۸۰٬۲۵۳ | ۲۵٬۴۲۵٬۴۴۷ | +۴٫۵۹٪ | −۰٫۵٪ | |
| ۲۳٬۹۷۳٬۷۴۶ | ۲۴٬۴۷۳٬۰۲۶ | ۲۳٬۹۱۷٬۹۵۳ | ۲۴٬۳۱۰٬۳۲۲ | +۱٫۴۱٪ | +۰٫۰۹٪ | |
| ۲۳٬۸۳۹٬۷۶۲ | ۲۳٬۹۸۹٬۳۲۳ | ۲۳٬۸۱۷٬۲۱۶ | ۲۳٬۹۷۲٬۳۲۷ | +۰٫۵۷٪ | −۱٫۴۶٪ | |
| ۲۳٬۷۸۰٬۳۵۹ | ۲۴٬۰۱۵٬۸۱۷ | ۲۳٬۷۵۴٬۰۱۰ | ۲۳٬۸۳۷٬۰۴۷ | +۰٫۲۲٪ | −۱٫۴۸٪ | |
| ۲۴٬۰۰۴٬۳۰۰ | ۲۴٬۰۱۹٬۹۴۵ | ۲۳٬۷۵۲٬۱۸۲ | ۲۳٬۷۸۳٬۹۳۷ | −۰٫۹۲٪ | −۱٫۶٪ | |
| ۲۳٬۹۴۵٬۹۱۸ | ۲۴٬۱۴۲٬۴۱۰ | ۲۳٬۸۸۲٬۳۱۴ | ۲۴٬۰۰۵٬۴۴۰ | +۰٫۲۳٪ | −۰٫۳۸٪ | |
| ۲۳٬۴۹۸٬۷۷۲ | ۲۳٬۹۵۹٬۲۶۸ | ۲۳٬۴۵۲٬۹۷۲ | ۲۳٬۹۴۹٬۷۸۴ | +۱٫۹۱٪ | −۰٫۱۵٪ |
قیمت مرجع قیمت آنلاین به تومان. روزهایی که قیمتی ثبت نشده در جدول نیستند.