قیمت مثقال طلا در شهریور ۱۴۰۵
مثقال طلا شهریور ۱۴۰۵ را با ۹۲٬۴۰۳٬۰۰۰ تومان شروع کرد و با ۱۰۳٬۶۶۳٬۰۰۰ تومان به پایان برد (+۱۲٫۱۹٪ نسبت به آخر ماه قبل). بیشترین قیمت ماه ۱۰۶٬۲۱۳٬۰۰۰ تومان در ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ و کمترین ۹۱٬۷۶۸٬۰۰۰ تومان در ۱ شهریور ۱۴۰۵ بود.
قیمت روزانهی مثقال طلا در شهریور ۱۴۰۵
| روز | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲٬۷۷۴٬۵۰۰ | ۱۰۴٬۲۶۰٬۲۵۰ | ۱۰۲٬۷۴۹٬۵۰۰ | ۱۰۳٬۶۶۳٬۰۰۰ | +۰٫۸۶٪ | |
| ۱۰۴٬۱۲۶٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۳۳۸٬۵۰۰ | ۱۰۲٬۴۳۴٬۵۰۰ | ۱۰۲٬۷۷۴٬۵۰۰ | −۱٫۳٪ | |
| ۱۰۳٬۶۷۰٬۲۵۰ | ۱۰۵٬۵۱۴٬۷۵۰ | ۱۰۳٬۵۳۵٬۲۵۰ | ۱۰۴٬۱۲۶٬۰۰۰ | +۰٫۴۴٪ | |
| ۱۰۱٬۵۱۴٬۵۰۰ | ۱۰۴٬۰۸۲٬۷۵۰ | ۱۰۱٬۲۴۹٬۵۰۰ | ۱۰۳٬۶۷۰٬۲۵۰ | +۲٫۱۲٪ | |
| ۱۰۱٬۱۹۹٬۵۰۰ | ۱۰۱٬۶۴۴٬۵۰۰ | ۱۰۱٬۰۶۷٬۰۰۰ | ۱۰۱٬۵۱۴٬۵۰۰ | +۰٫۳۱٪ | |
| ۱۰۱٬۷۹۸٬۷۵۰ | ۱۰۱٬۷۹۸٬۷۵۰ | ۱۰۰٬۶۱۳٬۲۵۰ | ۱۰۱٬۱۹۹٬۵۰۰ | −۰٫۵۹٪ | |
| ۱۰۰٬۷۱۲٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۲۲۹٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۷۱۲٬۰۰۰ | ۱۰۱٬۷۹۸٬۷۵۰ | +۱٫۰۸٪ | |
| ۱۰۰٬۸۸۹٬۲۵۰ | ۱۰۱٬۲۰۹٬۲۵۰ | ۹۹٬۸۷۰٬۵۰۰ | ۱۰۰٬۷۱۲٬۰۰۰ | −۰٫۱۸٪ | |
| ۱۰۱٬۵۱۲٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۸۸۸٬۲۵۰ | ۱۰۰٬۶۸۶٬۷۵۰ | ۱۰۰٬۸۸۹٬۲۵۰ | −۰٫۶۱٪ | |
| ۱۰۳٬۴۱۳٬۵۰۰ | ۱۰۳٬۴۱۳٬۵۰۰ | ۱۰۱٬۳۳۷٬۰۰۰ | ۱۰۱٬۵۱۲٬۰۰۰ | −۱٫۸۴٪ | |
| ۱۰۵٬۴۹۹٬۷۵۰ | ۱۰۵٬۶۲۴٬۷۵۰ | ۱۰۳٬۲۴۳٬۰۰۰ | ۱۰۳٬۴۱۳٬۵۰۰ | −۱٫۹۸٪ | |
| ۱۰۴٬۶۷۴٬۷۵۰ | ۱۰۵٬۴۹۹٬۷۵۰ | ۱۰۴٬۰۷۴٬۷۵۰ | ۱۰۵٬۴۹۹٬۷۵۰ | +۰٫۷۹٪ | |
| ۱۰۵٬۷۷۳٬۵۰۰ | ۱۰۶٬۲۱۳٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۳۳۷٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۶۷۴٬۷۵۰ | −۱٫۰۴٪ | |
| ۱۰۲٬۴۵۶٬۷۵۰ | ۱۰۵٬۷۷۳٬۵۰۰ | ۱۰۲٬۴۵۶٬۷۵۰ | ۱۰۵٬۷۷۳٬۵۰۰ | +۳٫۲۴٪ | |
| ۹۹٬۷۳۴٬۷۵۰ | ۱۰۲٬۷۰۲٬۲۵۰ | ۹۹٬۶۵۴٬۲۵۰ | ۱۰۲٬۴۵۶٬۷۵۰ | +۲٫۷۳٪ | |
| ۱۰۱٬۱۶۶٬۵۰۰ | ۱۰۱٬۳۵۲٬۰۰۰ | ۹۹٬۶۳۷٬۰۰۰ | ۹۹٬۷۳۴٬۷۵۰ | −۱٫۴۲٪ | |
| ۱۰۱٬۶۱۳٬۲۵۰ | ۱۰۳٬۱۰۰٬۷۵۰ | ۱۰۰٬۸۹۹٬۰۰۰ | ۱۰۱٬۱۶۶٬۵۰۰ | −۰٫۴۴٪ | |
| ۱۰۰٬۶۵۸٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۹۸۷٬۲۵۰ | ۱۰۰٬۶۵۸٬۰۰۰ | ۱۰۱٬۶۱۳٬۲۵۰ | +۰٫۹۵٪ | |
| ۱۰۱٬۳۱۸٬۰۰۰ | ۱۰۱٬۸۸۲٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۲۰٬۵۰۰ | ۱۰۰٬۶۵۸٬۰۰۰ | −۰٫۶۵٪ | |
| ۹۸٬۷۵۴٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۰۵۲٬۰۰۰ | ۹۸٬۷۵۴٬۰۰۰ | ۱۰۱٬۳۱۸٬۰۰۰ | +۲٫۶٪ | |
| ۹۶٬۰۷۵٬۷۵۰ | ۹۹٬۱۳۲٬۰۰۰ | ۹۵٬۸۶۳٬۲۵۰ | ۹۸٬۷۵۴٬۰۰۰ | +۲٫۷۹٪ | |
| ۹۶٬۵۸۶٬۵۰۰ | ۹۶٬۶۱۱٬۵۰۰ | ۹۵٬۴۳۶٬۵۰۰ | ۹۶٬۰۷۵٬۷۵۰ | −۰٫۵۳٪ | |
| ۹۴٬۳۵۸٬۷۵۰ | ۹۶٬۶۶۹٬۰۰۰ | ۹۴٬۲۸۰٬۰۰۰ | ۹۶٬۵۸۶٬۵۰۰ | +۲٫۳۶٪ | |
| ۹۴٬۶۹۶٬۲۵۰ | ۹۴٬۷۱۱٬۲۵۰ | ۹۴٬۲۲۳٬۷۵۰ | ۹۴٬۳۵۸٬۷۵۰ | −۰٫۳۶٪ | |
| ۹۳٬۵۹۸٬۷۵۰ | ۹۵٬۰۸۷٬۰۰۰ | ۹۳٬۵۹۸٬۷۵۰ | ۹۴٬۶۹۶٬۲۵۰ | +۱٫۱۷٪ | |
| ۹۴٬۰۸۶٬۲۵۰ | ۹۴٬۷۳۶٬۲۵۰ | ۹۳٬۴۷۶٬۲۵۰ | ۹۳٬۵۹۸٬۷۵۰ | −۰٫۵۲٪ | |
| ۹۳٬۷۳۶٬۲۵۰ | ۹۴٬۲۸۷٬۰۰۰ | ۹۳٬۴۰۱٬۲۵۰ | ۹۴٬۰۸۶٬۲۵۰ | +۰٫۳۷٪ | |
| ۹۳٬۷۲۵٬۲۵۰ | ۹۴٬۶۶۱٬۲۵۰ | ۹۱٬۹۲۳٬۷۵۰ | ۹۳٬۷۳۶٬۲۵۰ | +۰٫۰۱٪ | |
| ۹۵٬۶۶۲٬۲۵۰ | ۹۶٬۸۵۲٬۲۵۰ | ۹۲٬۶۶۳٬۰۰۰ | ۹۳٬۷۲۵٬۲۵۰ | −۲٫۰۲٪ | |
| ۹۴٬۰۱۳٬۷۵۰ | ۹۷٬۱۸۷٬۲۵۰ | ۹۴٬۰۱۳٬۷۵۰ | ۹۵٬۶۶۲٬۲۵۰ | +۱٫۷۵٪ | |
| ۹۲٬۴۰۳٬۰۰۰ | ۹۵٬۸۸۶٬۲۵۰ | ۹۱٬۷۶۸٬۰۰۰ | ۹۴٬۰۱۳٬۷۵۰ | +۱٫۷۴٪ |
قیمت مرجع قیمت آنلاین به تومان. روزهایی که قیمتی ثبت نشده در جدول نیستند.