قیمت سکه امامی در مهر ۱۴۰۵
سکه امامی مهر ۱۴۰۵ را با ۲۳۷٬۴۹۷٬۵۰۰ تومان شروع کرد و با ۲۷۶٬۱۵۰٬۳۵۷ تومان به پایان برد (+۱۶٫۲۸٪ نسبت به آخر ماه قبل). بیشترین قیمت ماه ۲۷۸٬۷۶۲٬۲۷۳ تومان در ۳۰ مهر ۱۴۰۵ و کمترین ۲۳۵٬۰۰۲٬۵۰۰ تومان در ۱ مهر ۱۴۰۵ بود.
قیمت روزانهی سکه امامی در مهر ۱۴۰۵
| روز | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر | حباب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۴٬۳۹۲٬۵۰۰ | ۲۷۸٬۷۶۲٬۲۷۳ | ۲۷۴٬۳۹۲٬۵۰۰ | ۲۷۶٬۱۵۰٬۳۵۷ | +۰٫۶۴٪ | +۶٫۸۵٪ | |
| ۲۶۸٬۵۶۷٬۸۵۷ | ۲۷۴٬۹۷۰٬۳۵۷ | ۲۶۸٬۵۶۷٬۸۵۷ | ۲۷۴٬۳۹۲٬۵۰۰ | +۲٫۱۷٪ | +۴٫۷۲٪ | |
| ۲۶۸٬۵۰۸٬۹۲۹ | ۲۷۰٬۵۲۰٬۳۵۷ | ۲۶۸٬۵۰۸٬۹۲۹ | ۲۶۸٬۵۶۷٬۸۵۷ | +۰٫۰۲٪ | +۴٫۶۶٪ | |
| ۲۶۷٬۹۶۰٬۷۱۴ | ۲۷۰٬۵۷۱٬۴۲۹ | ۲۶۷٬۰۲۴٬۲۸۶ | ۲۶۸٬۵۰۸٬۹۲۹ | +۰٫۲٪ | +۴٫۷۳٪ | |
| ۲۶۸٬۵۵۶٬۷۸۶ | ۲۶۸٬۵۵۶٬۷۸۶ | ۲۶۳٬۵۴۷٬۸۵۷ | ۲۶۷٬۹۶۰٬۷۱۴ | −۰٫۲۲٪ | +۴٫۱۵٪ | |
| ۲۷۲٬۱۱۵٬۷۱۴ | ۲۷۲٬۱۱۵٬۷۱۴ | ۲۶۸٬۵۵۶٬۷۸۶ | ۲۶۸٬۵۵۶٬۷۸۶ | −۱٫۳۱٪ | +۳٫۹۲٪ | |
| ۲۷۲٬۱۱۵٬۷۱۴ | ۲۷۲٬۱۱۵٬۷۱۴ | ۲۷۲٬۱۱۵٬۷۱۴ | ۲۷۲٬۱۱۵٬۷۱۴ | ۰٫۰٪ | +۴٫۳۸٪ | |
| ۲۷۰٬۰۴۰٬۷۱۴ | ۲۷۳٬۳۵۴٬۵۴۵ | ۲۶۷٬۰۹۰٬۰۰۰ | ۲۷۲٬۱۱۵٬۷۱۴ | +۰٫۷۷٪ | +۳٫۸۷٪ | |
| ۲۶۰٬۰۱۳٬۵۷۱ | ۲۷۱٬۱۰۱٬۷۸۶ | ۲۶۰٬۰۱۳٬۵۷۱ | ۲۷۰٬۰۴۰٬۷۱۴ | +۳٫۸۶٪ | +۵٫۶۱٪ | |
| ۲۶۶٬۱۴۹٬۲۸۶ | ۲۶۶٬۵۱۲٬۵۰۰ | ۲۵۹٬۹۹۰٬۳۵۷ | ۲۶۰٬۰۱۳٬۵۷۱ | −۲٫۳۱٪ | +۲٫۳۳٪ | |
| ۲۷۰٬۵۲۱٬۰۷۱ | ۲۷۰٬۵۲۱٬۰۷۱ | ۲۶۶٬۱۴۹٬۲۸۶ | ۲۶۶٬۱۴۹٬۲۸۶ | −۱٫۶۲٪ | +۳٫۶۹٪ | |
| ۲۶۹٬۴۵۲٬۵۰۰ | ۲۷۱٬۷۸۰٬۷۶۹ | ۲۶۷٬۹۳۲٬۵۰۰ | ۲۷۰٬۵۲۱٬۰۷۱ | +۰٫۴٪ | +۳٫۵۸٪ | |
| ۲۶۹٬۶۹۷٬۵۰۰ | ۲۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۶۹٬۴۵۰٬۰۰۰ | ۲۶۹٬۴۵۲٬۵۰۰ | −۰٫۲٪ | +۲٫۸۶٪ | |
| ۲۶۹٬۶۹۷٬۵۰۰ | ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۶۹٬۳۹۵٬۰۰۰ | ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۰٫۱۱٪ | +۲٫۰۹٪ | |
| ۲۶۸٬۱۹۳٬۷۵۰ | ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۶۷٬۷۵۸٬۳۳۳ | ۲۶۹٬۶۹۷٬۵۰۰ | +۰٫۴۵٪ | +۳٫۸۱٪ | |
| ۲۷۳٬۱۰۲٬۵۰۰ | ۲۷۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲۶۸٬۱۶۶٬۲۵۰ | ۲۶۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | −۱٫۶۹٪ | +۴٫۸۳٪ | |
| ۲۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۷۲٬۴۸۲٬۵۰۰ | ۲۷۳٬۱۰۲٬۵۰۰ | +۰٫۲۳٪ | +۳٫۵۴٪ | |
| ۲۷۱٬۰۱۸٬۷۵۰ | ۲۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۷۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۷۲٬۴۸۲٬۵۰۰ | +۰٫۵۴٪ | +۳٫۸۲٪ | |
| ۲۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۶۹٬۹۶۷٬۵۰۰ | ۲۷۱٬۰۱۸٬۷۵۰ | −۰٫۷۱٪ | +۳٫۳۴٪ | |
| ۲۶۰٬۸۴۸٬۷۵۰ | ۲۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۶۰٬۸۴۸٬۷۵۰ | ۲۷۲٬۹۶۷٬۵۰۰ | +۴٫۶۵٪ | +۴٫۲۹٪ | |
| ۲۶۰٬۸۴۸٬۷۵۰ | ۲۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۶۰٬۸۴۸٬۷۵۰ | ۲۶۰٬۸۴۸٬۷۵۰ | ۰٫۰٪ | +۲٫۰۸٪ | |
| ۲۵۹٬۰۰۱٬۲۵۰ | ۲۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۶۰٬۸۴۸٬۷۵۰ | +۰٫۷۱٪ | +۲٫۴۶٪ | |
| ۲۵۵٬۰۰۲٬۵۰۰ | ۲۶۱٬۷۴۷٬۵۰۰ | ۲۵۵٬۰۰۲٬۵۰۰ | ۲۵۹٬۰۰۱٬۲۵۰ | +۱٫۵۷٪ | +۳٫۶۲٪ | |
| ۲۴۶٬۹۹۶٬۲۵۰ | ۲۵۵٬۰۰۲٬۵۰۰ | ۲۴۶٬۹۹۶٬۲۵۰ | ۲۵۵٬۰۰۲٬۵۰۰ | +۳٫۲۴٪ | +۲٫۲۵٪ | |
| ۲۴۰٬۵۰۱٬۲۵۰ | ۲۴۷٬۴۹۶٬۲۵۰ | ۲۴۰٬۵۰۱٬۲۵۰ | ۲۴۶٬۹۹۶٬۲۵۰ | +۲٫۷٪ | +۴٫۱۹٪ | |
| ۲۳۸٬۴۹۷٬۵۰۰ | ۲۴۰٬۵۰۱٬۲۵۰ | ۲۳۸٬۴۹۷٬۵۰۰ | ۲۴۰٬۵۰۱٬۲۵۰ | +۰٫۸۴٪ | +۱٫۲۹٪ | |
| ۲۴۰٬۰۰۲٬۵۰۰ | ۲۴۰٬۷۵۲٬۵۰۰ | ۲۳۸٬۱۲۱٬۲۵۰ | ۲۳۸٬۴۹۷٬۵۰۰ | −۰٫۶۳٪ | +۱٫۰۱٪ | |
| ۲۴۰٬۰۰۲٬۵۰۰ | ۲۴۰٬۰۰۲٬۵۰۰ | ۲۴۰٬۰۰۲٬۵۰۰ | ۲۴۰٬۰۰۲٬۵۰۰ | ۰٫۰٪ | +۱٫۷۴٪ | |
| ۲۳۶٬۴۹۵٬۰۰۰ | ۲۴۰٬۹۹۸٬۷۵۰ | ۲۳۶٬۴۹۵٬۰۰۰ | ۲۴۰٬۰۰۲٬۵۰۰ | +۱٫۴۸٪ | +۲٫۰۵٪ | |
| ۲۳۷٬۴۹۷٬۵۰۰ | ۲۳۷٬۴۹۷٬۵۰۰ | ۲۳۵٬۰۰۲٬۵۰۰ | ۲۳۶٬۴۹۵٬۰۰۰ | −۰٫۴۲٪ | +۱٫۰۲٪ |
قیمت مرجع قیمت آنلاین به تومان. روزهایی که قیمتی ثبت نشده در جدول نیستند.