مقایسهی نرخ دلار در منابع مختلف
همین حالا پایینترین نرخ دلار را بنبست اعلام کرده است: ۲۶۲٬۱۰۰ تومان؛ بالاترین نرخ ۲۶۳٬۷۰۰ تومان در الان چند؟ است.
از ۳۰ شهریور تا ۲۸ مهر ۱۴۰۵ (۳۰ روز)، تیجیجییو در ۱۶ روز پایینترین منبع بود؛ فاصلهی بالاترین و پایینترین نرخ بهطور میانگین ۰٫۵۶٪ در روز بود.
نرخ دلار در منابع، همین حالا
این منابع فقط نرخ را گزارش میکنند و از هیچکدام نمیشود مستقیم خرید. اختلاف با قیمت مرجع کنار هر نرخ آمده است.
| منبع | خرید (تومان) | فروش (تومان) | اختلاف خرید و فروش | اختلاف با قیمت مرجع | آخرین بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲٬۱۰۰ | ۲۶۱٬۹۰۰ | ۰٫۰۸٪ | −۰٫۳۷٪ | ||
| ۲۶۲٬۱۰۰ | ۲۶۱٬۹۰۰ | ۰٫۰۸٪ | −۰٫۳۷٪ | ||
| ۲۶۳٬۳۹۵ | ۲۶۳٬۳۹۵ | — | +۰٫۱۲٪ | ||
| ۲۶۳٬۶۰۰ | ۲۶۳٬۲۰۰ | ۰٫۱۵٪ | +۰٫۲٪ | ||
| ۲۶۳٬۶۰۰ | ۲۶۳٬۶۰۰ | — | +۰٫۲٪ | ||
| ۲۶۳٬۷۰۰ | ۲۶۱٬۱۰۰ | ۰٫۹۹٪ | +۰٫۲۳٪ |
- خرید
- ۲۶۲٬۱۰۰
- فروش
- ۲۶۱٬۹۰۰
- اختلاف خرید و فروش
- ۰٫۰۸٪
- اختلاف با قیمت مرجع
- −۰٫۳۷٪
- خرید
- ۲۶۲٬۱۰۰
- فروش
- ۲۶۱٬۹۰۰
- اختلاف خرید و فروش
- ۰٫۰۸٪
- اختلاف با قیمت مرجع
- −۰٫۳۷٪
- خرید
- ۲۶۳٬۳۹۵
- فروش
- ۲۶۳٬۳۹۵
- اختلاف با قیمت مرجع
- +۰٫۱۲٪
- خرید
- ۲۶۳٬۶۰۰
- فروش
- ۲۶۳٬۲۰۰
- اختلاف خرید و فروش
- ۰٫۱۵٪
- اختلاف با قیمت مرجع
- +۰٫۲٪
- خرید
- ۲۶۳٬۶۰۰
- فروش
- ۲۶۳٬۶۰۰
- اختلاف با قیمت مرجع
- +۰٫۲٪
- خرید
- ۲۶۳٬۷۰۰
- فروش
- ۲۶۱٬۱۰۰
- اختلاف خرید و فروش
- ۰٫۹۹٪
- اختلاف با قیمت مرجع
- +۰٫۲۳٪
کدام منبع در ۳۰ روز گذشته پایینترین بود؟
از ۳۰ شهریور تا ۲۸ مهر ۱۴۰۵، از قیمت پایانی هر روز. «میانگین اختلاف» فاصلهی هر منبع با قیمت مرجع همان روز است؛ عدد منفی یعنی پایینتر.
| منبع | میانگین اختلاف با قیمت مرجع | روزهای پایینترین | روزهای بالاترین | بیشترین اختلاف | روزهای دارای قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| −۰٫۰۹٪ | ۱۶ | ۱۰ | −۱٫۳۲٪ | ۳۰ از ۳۰ | |
| −۰٫۰۱٪ | ۱۰ | ۰ | +۰٫۵۶٪ | ۳۰ از ۳۰ | |
| −۰٫۰۱٪ | ۰ | ۱۱ | +۰٫۵۶٪ | ۳۰ از ۳۰ | |
| +۰٫۰۱٪ | ۳ | ۰ | +۰٫۴۹٪ | ۳۰ از ۳۰ | |
| +۰٫۰۱٪ | ۰ | ۱ | +۰٫۴۹٪ | ۳۰ از ۳۰ | |
| +۰٫۰۶٪ | ۱ | ۸ | +۰٫۵۲٪ | ۲۶ از ۳۰ |
تیجیجییو- میانگین اختلاف
- −۰٫۰۹٪
- روزهای پایینترین
- ۱۶ از ۳۰
بنبست- میانگین اختلاف
- −۰٫۰۱٪
- روزهای پایینترین
- ۱۰ از ۳۰
چند- میانگین اختلاف
- −۰٫۰۱٪
- روزهای پایینترین
- ۰ از ۳۰
نوسان- میانگین اختلاف
- +۰٫۰۱٪
- روزهای پایینترین
- ۳ از ۳۰
کانال تلگرام دلار تهران- میانگین اختلاف
- +۰٫۰۱٪
- روزهای پایینترین
- ۰ از ۳۰
الان چند؟- میانگین اختلاف
- +۰٫۰۶٪
- روزهای پایینترین
- ۱ از ۲۶
قیمت دلار در منابع، روز به روز
پایینترین و بالاترین نرخ هر روز، از قیمت پایانی همان روز (تومان).
| روز | پایینترین | بالاترین | فاصله | قیمت مرجع |
|---|---|---|---|---|
| بنبست۲۶۲٬۱۰۰ | الان چند؟۲۶۳٬۷۰۰ | ۱٬۶۰۰۰٫۶۱٪ | ۲۶۳٬۰۸۲ | |
| بنبست۲۶۲٬۱۰۰ | تیجیجییو۲۶۳٬۸۰۰ | ۱٬۷۰۰۰٫۶۵٪ | ۲۶۳٬۱۵۰ | |
| بنبست۲۶۲٬۲۰۰ | تیجیجییو۲۶۲٬۸۰۰ | ۶۰۰۰٫۲۳٪ | ۲۶۲٬۴۱۷ | |
| بنبست۲۶۳٬۴۰۰ | تیجیجییو۲۶۳٬۸۰۰ | ۴۰۰۰٫۱۵٪ | ۲۶۳٬۵۸۳ | |
| بنبست۲۶۵٬۰۰۰ | تیجیجییو۲۶۷٬۹۰۰ | ۲٬۹۰۰۱٫۰۹٪ | ۲۶۵٬۷۵۰ | |
| بنبست۲۶۶٬۷۰۰ | تیجیجییو۲۶۷٬۹۰۰ | ۱٬۲۰۰۰٫۴۵٪ | ۲۶۶٬۹۱۷ | |
| تیجیجییو۲۶۳٬۹۰۰ | چند۲۶۵٬۲۰۰ | ۱٬۳۰۰۰٫۴۹٪ | ۲۶۴٬۹۰۰ | |
| تیجیجییو۲۵۷٬۷۱۰ | الان چند؟۲۵۹٬۹۰۰ | ۲٬۱۹۰۰٫۸۵٪ | ۲۵۹٬۴۶۸ | |
| بنبست۲۶۰٬۶۰۰ | تیجیجییو۲۶۲٬۶۰۰ | ۲٬۰۰۰۰٫۷۷٪ | ۲۶۱٬۶۵۰ | |
| بنبست۲۶۴٬۰۰۰ | الان چند؟۲۶۵٬۱۰۰ | ۱٬۱۰۰۰٫۴۲٪ | ۲۶۴٬۵۶۸ | |
| تیجیجییو۲۶۵٬۱۰۰ | الان چند؟۲۶۵٬۵۰۰ | ۴۰۰۰٫۱۵٪ | ۲۶۵٬۳۶۷ | |
| تیجیجییو۲۶۶٬۲۰۰ | کانال تلگرام دلار تهران۲۶۸٬۲۰۰ | ۲٬۰۰۰۰٫۷۵٪ | ۲۶۷٬۸۰۰ | |
| تیجیجییو۲۶۶٬۳۹۵ | چند۲۶۷٬۷۰۰ | ۱٬۳۰۵۰٫۴۹٪ | ۲۶۷٬۰۳۹ | |
| تیجیجییو۲۶۳٬۲۰۰ | چند۲۶۵٬۹۰۰ | ۲٬۷۰۰۱٫۰۳٪ | ۲۶۴٬۸۰۰ | |
| تیجیجییو۲۶۸٬۸۲۰ | چند۲۶۹٬۱۰۰ | ۲۸۰۰٫۱٪ | ۲۶۹٬۰۰۴ | |
| تیجیجییو۲۶۸٬۷۰۰ | چند۲۶۹٬۶۰۰ | ۹۰۰۰٫۳۳٪ | ۲۶۹٬۳۸۰ | |
| تیجیجییو۲۶۸٬۳۰۰ | چند۲۶۹٬۳۰۰ | ۱٬۰۰۰۰٫۳۷٪ | ۲۶۹٬۱۰۰ | |
| تیجیجییو۲۶۷٬۹۰۰ | الان چند؟۲۶۸٬۹۰۰ | ۱٬۰۰۰۰٫۳۷٪ | ۲۶۸٬۵۶۷ | |
| تیجیجییو۲۵۸٬۴۶۵ | الان چند؟۲۶۳٬۳۰۰ | ۴٬۸۳۵۱٫۸۷٪ | ۲۶۱٬۹۲۸ | |
| تیجیجییو۲۵۸٬۴۶۵ | الان چند؟۲۵۹٬۳۰۰ | ۸۳۵۰٫۳۲٪ | ۲۵۸٬۹۲۸ | |
| تیجیجییو۲۵۴٬۷۰۰ | چند۲۵۶٬۲۰۰ | ۱٬۵۰۰۰٫۵۹٪ | ۲۵۵٬۵۶۷ | |
| نوسان۲۵۳٬۵۰۰ | چند۲۵۵٬۸۰۰ | ۲٬۳۰۰۰٫۹۱٪ | ۲۵۴٬۳۸۳ | |
| نوسان۲۴۴٬۰۰۰ | چند۲۴۵٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰۰٫۴۱٪ | ۲۴۴٬۴۸۳ | |
| تیجیجییو۲۳۵٬۰۰۰ | چند۲۳۵٬۸۰۰ | ۸۰۰۰٫۳۴٪ | ۲۳۵٬۴۱۷ | |
| تیجیجییو۲۳۳٬۳۰۵ | چند۲۳۴٬۷۰۰ | ۱٬۳۹۵۰٫۶٪ | ۲۳۴٬۱۱۸ | |
| الان چند؟۲۳۳٬۰۰۰ | تیجیجییو۲۳۴٬۶۱۵ | ۱٬۶۱۵۰٫۶۹٪ | ۲۳۳٬۶۶۹ | |
| نوسان۲۳۴٬۰۰۰ | تیجیجییو۲۳۴٬۶۱۵ | ۶۱۵۰٫۲۶٪ | ۲۳۴٬۱۸۶ | |
| تیجیجییو۲۳۱٬۷۰۵ | الان چند؟۲۳۲٬۳۰۰ | ۵۹۵۰٫۲۶٪ | ۲۳۲٬۱۳۴ | |
| بنبست۲۳۱٬۵۰۰ | تیجیجییو۲۳۳٬۲۰۰ | ۱٬۷۰۰۰٫۷۳٪ | ۲۳۲٬۰۵۰ | |
| بنبست۲۲۹٬۶۰۰ | تیجیجییو۲۳۰٬۸۰۰ | ۱٬۲۰۰۰٫۵۲٪ | ۲۳۰٬۲۶۷ |
هر روز با دستکم سه منبع شمرده شده است؛ ۳۰ روز در این بازه.
پرسشها
کدام منبع نرخ دلار را پایینتر اعلام میکند؟
در این لحظه بنبست پایینترین نرخ را اعلام کرده است (۲۶۲٬۱۰۰ تومان). در ۳۰ روز گذشته تیجیجییو در ۱۶ روز پایینترین نرخ را داشته است.
چرا نرخ دلار در سایتهای مختلف فرق دارد؟
این منابع نرخ بازار آزاد را از جاهای مختلف جمع میکنند (صرافیها، کانالها و معاملهگران) و هر کدام در زمان متفاوتی بهروز میشود. دلار بازار نقدی است و از هیچکدام از این منابع نمیشود مستقیم خرید؛ عددها نرخ اعلامشدهاند.
این مقایسه چطور محاسبه میشود؟
جدول «همین حالا» آخرین قیمت هر منبع است. بخش ۳۰ روزه از قیمت پایانی هر روز هر منبع ساخته شده است: روزی که دستکم سه منبع قیمت دادهاند شمرده میشود، ارزانترین و گرانترین منبع آن روز مشخص میشود و فاصلهی هر منبع با قیمت مرجع همان روز میانگین گرفته میشود.