قیمت دلار در آبان ۱۴۰۵
دلار آبان ۱۴۰۵ را با ۲۷۲٬۸۳۴ تومان شروع کرد و تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ به ۲۷۲٬۶۹۵ تومان رسید (−۰٫۰۵٪ نسبت به آخر ماه قبل). بیشترین قیمت ماه ۲۷۴٬۵۱۰ تومان در ۸ آبان ۱۴۰۵ و کمترین ۲۵۸٬۶۸۰ تومان در ۲۰ آبان ۱۴۰۵ بود.
قیمت روزانهی دلار در آبان ۱۴۰۵
| روز | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲٬۶۹۵ | ۲۷۲٬۶۹۵ | ۲۷۲٬۶۹۵ | ۲۷۲٬۶۹۵ | ۰٫۰٪ | |
| ۲۷۰٬۶۹۵ | ۲۷۳٬۰۲۸ | ۲۶۹٬۹۷۰ | ۲۷۲٬۶۹۵ | +۰٫۷۴٪ | |
| ۲۶۶٬۴۲۲ | ۲۷۰٬۹۴۵ | ۲۶۶٬۳۰۶ | ۲۷۰٬۶۹۵ | +۱٫۶٪ | |
| ۲۶۶٬۸۵۰ | ۲۶۷٬۹۳۳ | ۲۶۶٬۱۹۴ | ۲۶۶٬۴۲۲ | −۰٫۱۶٪ | |
| ۲۶۸٬۷۶۷ | ۲۶۹٬۶۰۱ | ۲۶۶٬۸۵۰ | ۲۶۶٬۸۵۰ | −۰٫۷۱٪ | |
| ۲۶۶٬۶۶۸ | ۲۶۹٬۹۰۰ | ۲۶۶٬۰۲۶ | ۲۶۸٬۷۶۷ | +۰٫۷۹٪ | |
| ۲۶۹٬۱۰۰ | ۲۶۹٬۳۳۳ | ۲۶۵٬۰۹۲ | ۲۶۶٬۶۶۸ | −۰٫۹٪ | |
| ۲۷۰٬۵۲۵ | ۲۷۲٬۷۶۸ | ۲۶۹٬۰۳۳ | ۲۶۹٬۱۰۰ | −۰٫۵۳٪ | |
| ۲۶۶٬۹۰۰ | ۲۷۰٬۸۰۰ | ۲۶۶٬۹۰۰ | ۲۷۰٬۵۲۵ | +۱٫۳۶٪ | |
| ۲۶۴٬۱۷۴ | ۲۶۷٬۹۰۰ | ۲۶۴٬۱۴۰ | ۲۶۶٬۹۰۰ | +۱٫۰۳٪ | |
| ۲۵۹٬۵۴۰ | ۲۶۴٬۱۷۴ | ۲۵۸٬۶۸۰ | ۲۶۴٬۱۷۴ | +۱٫۷۹٪ | |
| ۲۶۴٬۱۴۰ | ۲۶۴٬۱۴۰ | ۲۵۸٬۷۷۴ | ۲۵۹٬۵۴۰ | −۱٫۷۴٪ | |
| ۲۶۵٬۳۸۰ | ۲۶۵٬۹۶۰ | ۲۶۳٬۴۸۱ | ۲۶۴٬۱۴۰ | −۰٫۴۷٪ | |
| ۲۶۶٬۰۲۲ | ۲۶۶٬۱۸۲ | ۲۶۳٬۹۶۰ | ۲۶۵٬۳۸۰ | −۰٫۲۴٪ | |
| ۲۶۷٬۴۱۷ | ۲۶۸٬۰۸۳ | ۲۶۶٬۰۲۲ | ۲۶۶٬۰۲۲ | −۰٫۵۲٪ | |
| ۲۶۸٬۰۰۰ | ۲۶۸٬۲۵۰ | ۲۶۷٬۴۱۷ | ۲۶۷٬۴۱۷ | −۰٫۲۲٪ | |
| ۲۶۷٬۶۶۸ | ۲۶۸٬۹۰۰ | ۲۶۵٬۷۸۳ | ۲۶۸٬۰۰۰ | +۰٫۱۲٪ | |
| ۲۷۲٬۴۸۳ | ۲۷۲٬۷۸۰ | ۲۶۷٬۵۰۲ | ۲۶۷٬۶۶۸ | −۱٫۷۷٪ | |
| ۲۷۱٬۸۵۰ | ۲۷۴٬۴۵۰ | ۲۷۱٬۳۶۷ | ۲۷۲٬۴۸۳ | +۰٫۲۳٪ | |
| ۲۷۱٬۷۵۰ | ۲۷۳٬۴۱۷ | ۲۷۱٬۷۰۰ | ۲۷۱٬۸۵۰ | +۰٫۰۴٪ | |
| ۲۷۰٬۵۳۳ | ۲۷۲٬۵۰۰ | ۲۷۰٬۴۳۵ | ۲۷۱٬۷۵۰ | +۰٫۴۵٪ | |
| ۲۷۳٬۹۱۰ | ۲۷۳٬۹۴۳ | ۲۷۰٬۳۳۳ | ۲۷۰٬۵۳۳ | −۱٫۲۳٪ | |
| ۲۷۱٬۱۷۷ | ۲۷۴٬۵۱۰ | ۲۷۱٬۱۷۷ | ۲۷۳٬۹۱۰ | +۱٫۰۱٪ | |
| ۲۶۹٬۷۶۰ | ۲۷۱٬۸۱۳ | ۲۶۹٬۷۶۰ | ۲۷۱٬۱۷۷ | +۰٫۵۳٪ | |
| ۲۶۹٬۵۶۷ | ۲۷۰٬۵۱۰ | ۲۶۸٬۴۶۰ | ۲۶۹٬۷۶۰ | +۰٫۰۷٪ | |
| ۲۷۱٬۲۶۷ | ۲۷۳٬۰۵۰ | ۲۶۹٬۴۰۰ | ۲۶۹٬۵۶۷ | −۰٫۶۳٪ | |
| ۲۷۰٬۱۰۰ | ۲۷۲٬۶۸۵ | ۲۶۹٬۸۳۳ | ۲۷۱٬۲۶۷ | +۰٫۴۳٪ | |
| ۲۶۸٬۱۳۳ | ۲۷۰٬۸۶۰ | ۲۶۷٬۴۸۰ | ۲۷۰٬۱۰۰ | +۰٫۷۳٪ | |
| ۲۷۱٬۲۱۸ | ۲۷۱٬۵۳۴ | ۲۶۸٬۱۳۳ | ۲۶۸٬۱۳۳ | −۱٫۱۴٪ | |
| ۲۷۲٬۸۳۴ | ۲۷۳٬۱۸۴ | ۲۷۱٬۱۵۱ | ۲۷۱٬۲۱۸ | −۰٫۵۹٪ |
قیمت مرجع قیمت آنلاین به تومان. روزهایی که قیمتی ثبت نشده در جدول نیستند.