قیمت تتر در تیر ۱۴۰۵
تتر تیر ۱۴۰۵ را با ۱۶۰٬۶۸۸ تومان شروع کرد و با ۱۹۲٬۹۸۶ تومان به پایان برد (+۲۰٫۰۷٪ نسبت به آخر ماه قبل). بیشترین قیمت ماه ۱۹۶٬۲۹۳ تومان در ۲۸ تیر ۱۴۰۵ و کمترین ۱۵۹٬۰۱۱ تومان در ۱ تیر ۱۴۰۵ بود.
قیمت روزانهی تتر در تیر ۱۴۰۵
| روز | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر | حباب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۰٬۶۴۹ | ۱۹۳٬۱۰۱ | ۱۹۰٬۱۴۶ | ۱۹۲٬۹۸۶ | +۱٫۲۴٪ | +۰٫۶۱٪ | |
| ۱۸۸٬۷۴۴ | ۱۹۱٬۰۶۴ | ۱۸۸٬۶۴۳ | ۱۹۰٬۶۲۵ | +۰٫۹٪ | +۰٫۲۲٪ | |
| ۱۹۱٬۳۱۵ | ۱۹۲٬۶۸۵ | ۱۸۷٬۸۳۱ | ۱۸۸٬۹۲۷ | −۱٫۲۵٪ | +۰٫۳۷٪ | |
| ۱۹۶٬۰۵۶ | ۱۹۶٬۲۹۳ | ۱۸۹٬۴۹۵ | ۱۹۱٬۳۱۹ | −۲٫۴۳٪ | +۰٫۱۵٪ | |
| ۱۹۲٬۳۳۰ | ۱۹۶٬۰۹۷ | ۱۹۲٬۳۲۶ | ۱۹۶٬۰۸۰ | +۱٫۹۸٪ | +۰٫۴۶٪ | |
| ۱۸۸٬۶۴۸ | ۱۹۴٬۰۰۷ | ۱۸۸٬۵۸۱ | ۱۹۲٬۲۸۱ | +۱٫۹۳٪ | +۰٫۹۵٪ | |
| ۱۸۸٬۰۷۲ | ۱۸۹٬۰۵۷ | ۱۸۷٬۳۸۹ | ۱۸۸٬۶۳۴ | +۰٫۳۲٪ | +۰٫۲۹٪ | |
| ۱۸۴٬۰۶۳ | ۱۸۹٬۱۱۴ | ۱۸۳٬۰۸۷ | ۱۸۸٬۰۳۰ | +۲٫۱۶٪ | −۰٫۲۴٪ | |
| ۱۸۲٬۷۵۴ | ۱۸۴٬۶۲۹ | ۱۸۲٬۶۲۰ | ۱۸۴٬۰۵۸ | +۰٫۷۱٪ | +۰٫۳۶٪ | |
| ۱۷۹٬۷۴۵ | ۱۸۳٬۰۵۱ | ۱۷۹٬۴۸۱ | ۱۸۲٬۷۶۶ | +۱٫۷۱٪ | +۰٫۸۸٪ | |
| ۱۷۷٬۷۶۴ | ۱۸۰٬۷۷۳ | ۱۷۷٬۷۱۱ | ۱۷۹٬۶۹۰ | +۱٫۱۲٪ | +۰٫۱۷٪ | |
| ۱۷۸٬۷۲۶ | ۱۷۹٬۰۹۶ | ۱۷۶٬۶۹۸ | ۱۷۷٬۷۰۸ | −۰٫۵۸٪ | +۰٫۴۸٪ | |
| ۱۸۰٬۶۷۴ | ۱۸۰٬۹۶۰ | ۱۷۸٬۳۷۲ | ۱۷۸٬۷۴۵ | −۱٫۰۹٪ | −۰٫۸۳٪ | |
| ۱۸۱٬۰۲۱ | ۱۸۲٬۰۰۰ | ۱۸۰٬۰۸۲ | ۱۸۰٬۷۰۷ | −۰٫۱۹٪ | −۰٫۴۸٪ | |
| ۱۷۷٬۵۰۸ | ۱۸۱٬۴۰۹ | ۱۷۷٬۵۰۸ | ۱۸۱٬۰۴۶ | +۱٫۹۹٪ | +۰٫۵۵٪ | |
| ۱۷۴٬۶۵۷ | ۱۷۷٬۶۲۰ | ۱۷۴٬۲۶۸ | ۱۷۷٬۵۱۷ | +۱٫۶۴٪ | +۰٫۸۹٪ | |
| ۱۷۴٬۹۵۴ | ۱۷۶٬۰۵۲ | ۱۷۴٬۴۰۰ | ۱۷۴٬۶۵۷ | −۰٫۱۶٪ | −۰٫۳۵٪ | |
| ۱۷۳٬۸۵۹ | ۱۷۵٬۰۷۲ | ۱۷۳٬۶۶۸ | ۱۷۴٬۹۳۳ | +۰٫۶۲٪ | +۰٫۱۱٪ | |
| ۱۷۵٬۷۰۶ | ۱۷۶٬۳۶۷ | ۱۷۳٬۴۵۳ | ۱۷۳٬۸۴۷ | −۱٫۰۵٪ | −۰٫۳۶٪ | |
| ۱۷۷٬۰۲۰ | ۱۷۷٬۶۶۵ | ۱۷۵٬۵۰۱ | ۱۷۵٬۶۸۶ | −۰٫۷۷٪ | +۰٫۱٪ | |
| ۱۷۵٬۷۲۰ | ۱۷۷٬۸۸۵ | ۱۷۵٬۱۱۲ | ۱۷۷٬۰۴۹ | +۰٫۷۶٪ | +۰٫۸۷٪ | |
| ۱۷۳٬۴۵۳ | ۱۷۵٬۸۷۰ | ۱۷۲٬۹۰۴ | ۱۷۵٬۷۲۰ | +۱٫۳۱٪ | +۰٫۸٪ | |
| ۱۷۱٬۰۶۰ | ۱۷۳٬۴۶۳ | ۱۷۰٬۸۹۲ | ۱۷۳٬۴۴۳ | +۱٫۴۱٪ | +۰٫۴۵٪ | |
| ۱۷۳٬۶۰۵ | ۱۷۳٬۶۰۵ | ۱۷۰٬۵۰۸ | ۱۷۱٬۰۳۶ | −۱٫۵۳٪ | −۰٫۰۴٪ | |
| ۱۶۸٬۳۲۲ | ۱۷۴٬۸۶۸ | ۱۶۸٬۱۰۴ | ۱۷۳٬۷۰۰ | +۳٫۲٪ | −۰٫۱۱٪ | |
| ۱۶۷٬۱۴۰ | ۱۶۹٬۱۳۵ | ۱۶۶٬۲۵۶ | ۱۶۸٬۳۱۳ | +۰٫۷٪ | +۰٫۸۴٪ | |
| ۱۶۸٬۵۳۴ | ۱۶۸٬۷۸۰ | ۱۶۵٬۲۸۴ | ۱۶۷٬۱۴۲ | −۰٫۸۳٪ | +۱٫۳۸٪ | |
| ۱۶۸٬۳۴۷ | ۱۶۸٬۶۶۹ | ۱۶۶٬۱۸۸ | ۱۶۸٬۵۳۷ | +۰٫۰۷٪ | +۱٫۷۶٪ | |
| ۱۶۳٬۹۶۶ | ۱۶۸٬۸۵۸ | ۱۶۳٬۲۸۷ | ۱۶۸٬۴۱۲ | +۲٫۷۱٪ | +۲٫۱٪ | |
| ۱۶۰٬۰۳۳ | ۱۶۴٬۴۶۲ | ۱۵۹٬۸۸۹ | ۱۶۳٬۹۷۵ | +۲٫۴۷٪ | +۱٫۳۵٪ | |
| ۱۶۰٬۶۸۸ | ۱۶۰٬۸۳۶ | ۱۵۹٬۰۱۱ | ۱۶۰٬۰۱۶ | −۰٫۴۵٪ | +۰٫۸۳٪ |
قیمت مرجع قیمت آنلاین به تومان. روزهایی که قیمتی ثبت نشده در جدول نیستند.