قیمت تتر در مهر ۱۴۰۵
تتر مهر ۱۴۰۵ را با ۲۲۷٬۲۰۵ تومان شروع کرد و با ۲۷۱٬۶۷۵ تومان به پایان برد (+۱۹٫۴۶٪ نسبت به آخر ماه قبل). بیشترین قیمت ماه ۲۷۳٬۱۸۰ تومان در ۳۰ مهر ۱۴۰۵ و کمترین ۲۲۵٬۲۱۸ تومان در ۱ مهر ۱۴۰۵ بود.
قیمت روزانهی تتر در مهر ۱۴۰۵
| روز | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر | حباب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶٬۸۰۲ | ۲۷۳٬۱۸۰ | ۲۶۶٬۶۹۹ | ۲۷۱٬۶۷۵ | +۱٫۸۳٪ | −۰٫۴۲٪ | |
| ۲۶۲٬۲۰۵ | ۲۶۷٬۲۲۴ | ۲۶۲٬۰۵۸ | ۲۶۶٬۸۰۰ | +۱٫۷۵٪ | −۰٫۹۵٪ | |
| ۲۶۰٬۸۸۴ | ۲۶۳٬۶۹۷ | ۲۶۰٬۸۰۲ | ۲۶۲٬۲۰۵ | +۰٫۵۱٪ | −۰٫۸۵٪ | |
| ۲۶۱٬۳۵۲ | ۲۶۲٬۳۶۴ | ۲۶۰٬۵۶۰ | ۲۶۰٬۸۸۴ | −۰٫۱۸٪ | −۰٫۸۶٪ | |
| ۲۶۳٬۳۱۸ | ۲۶۳٬۶۳۷ | ۲۵۹٬۹۲۰ | ۲۶۱٬۳۵۲ | −۰٫۷۵٪ | −۰٫۴۱٪ | |
| ۲۶۴٬۹۱۵ | ۲۶۶٬۳۳۶ | ۲۶۲٬۶۴۹ | ۲۶۳٬۳۲۵ | −۰٫۶٪ | −۰٫۱٪ | |
| ۲۶۶٬۰۴۱ | ۲۶۶٬۰۶۰ | ۲۶۳٬۲۳۶ | ۲۶۴٬۹۱۲ | −۰٫۴۲٪ | −۰٫۳۲٪ | |
| ۲۶۴٬۹۵۱ | ۲۶۸٬۸۷۳ | ۲۶۴٬۷۶۹ | ۲۶۶٬۰۳۱ | +۰٫۳۹٪ | −۰٫۳۳٪ | |
| ۲۵۹٬۲۷۹ | ۲۶۶٬۲۱۰ | ۲۵۹٬۰۹۸ | ۲۶۴٬۹۹۱ | +۲٫۲٪ | +۰٫۰۳٪ | |
| ۲۶۰٬۳۹۷ | ۲۶۰٬۷۲۸ | ۲۵۴٬۴۷۰ | ۲۵۹٬۲۷۹ | −۰٫۴۵٪ | −۰٫۰۷٪ | |
| ۲۶۳٬۸۰۰ | ۲۶۴٬۶۸۹ | ۲۶۰٬۱۶۹ | ۲۶۰٬۴۴۹ | −۱٫۲۷٪ | −۰٫۴۶٪ | |
| ۲۶۵٬۳۸۱ | ۲۶۵٬۸۱۴ | ۲۶۲٬۸۹۸ | ۲۶۳٬۸۱۰ | −۰٫۵۹٪ | −۰٫۲۹٪ | |
| ۲۶۷٬۱۶۵ | ۲۶۸٬۰۱۰ | ۲۶۴٬۹۱۰ | ۲۶۵٬۳۸۳ | −۰٫۶۸٪ | +۰٫۰۱٪ | |
| ۲۶۷٬۳۹۵ | ۲۶۸٬۰۸۹ | ۲۶۶٬۸۵۵ | ۲۶۷٬۲۰۹ | −۰٫۰۷٪ | −۰٫۲۲٪ | |
| ۲۶۵٬۴۱۹ | ۲۶۹٬۲۵۱ | ۲۶۳٬۹۵۹ | ۲۶۷٬۳۹۶ | +۰٫۷۴٪ | +۰٫۱۳٪ | |
| ۲۶۸٬۲۶۵ | ۲۶۹٬۶۸۰ | ۲۵۵٬۸۴۰ | ۲۶۵٬۴۱۹ | −۱٫۱۷٪ | +۰٫۲۳٪ | |
| ۲۶۸٬۷۶۰ | ۲۶۹٬۳۷۰ | ۲۶۷٬۹۰۰ | ۲۶۸٬۵۵۱ | +۰٫۰۴٪ | −۰٫۱۷٪ | |
| ۲۶۸٬۹۷۲ | ۲۷۰٬۵۱۴ | ۲۶۷٬۹۲۲ | ۲۶۸٬۴۴۱ | −۰٫۲۱٪ | −۰٫۳۵٪ | |
| ۲۶۷٬۴۹۷ | ۲۷۱٬۷۵۸ | ۲۶۶٬۴۷۰ | ۲۶۸٬۹۹۴ | +۰٫۵۶٪ | −۰٫۰۴٪ | |
| ۲۶۳٬۲۸۷ | ۲۶۹٬۸۸۰ | ۲۶۱٬۹۴۶ | ۲۶۷٬۴۹۷ | +۱٫۶۷٪ | −۰٫۴٪ | |
| ۲۵۷٬۷۴۸ | ۲۶۳٬۹۰۹ | ۲۵۷٬۲۰۲ | ۲۶۳٬۱۱۱ | +۲٫۱٪ | +۰٫۴۵٪ | |
| ۲۵۳٬۸۳۰ | ۲۵۸٬۱۷۵ | ۲۵۲٬۸۳۵ | ۲۵۷٬۷۰۰ | +۱٫۵۲٪ | −۰٫۴۷٪ | |
| ۲۵۵٬۹۶۳ | ۲۵۹٬۷۴۳ | ۲۵۱٬۸۳۰ | ۲۵۳٬۸۳۰ | −۰٫۸۳٪ | −۰٫۶۸٪ | |
| ۲۴۴٬۳۶۲ | ۲۵۶٬۷۹۵ | ۲۴۴٬۳۰۱ | ۲۵۵٬۹۶۴ | +۴٫۷۳٪ | +۰٫۶۲٪ | |
| ۲۳۷٬۵۴۸ | ۲۴۵٬۲۷۵ | ۲۳۷٬۰۱۱ | ۲۴۴٬۳۹۳ | +۲٫۸۷٪ | −۰٫۰۴٪ | |
| ۲۳۴٬۳۰۲ | ۲۳۷٬۵۷۰ | ۲۳۳٬۷۶۰ | ۲۳۷٬۵۷۰ | +۱٫۳۸٪ | +۰٫۹۱٪ | |
| ۲۳۲٬۶۷۵ | ۲۳۴٬۹۷۷ | ۲۳۲٬۲۶۸ | ۲۳۴٬۳۴۰ | +۰٫۷۲٪ | +۰٫۰۹٪ | |
| ۲۳۳٬۷۳۱ | ۲۳۴٬۴۱۰ | ۲۳۲٬۳۶۴ | ۲۳۲٬۶۷۴ | −۰٫۴۵٪ | −۰٫۴۳٪ | |
| ۲۳۱٬۲۶۵ | ۲۳۵٬۱۵۵ | ۲۳۰٬۹۸۶ | ۲۳۳٬۷۳۶ | +۱٫۰۶٪ | −۰٫۱۹٪ | |
| ۲۲۷٬۲۰۵ | ۲۳۱٬۲۸۵ | ۲۲۵٬۲۱۸ | ۲۳۱٬۲۸۵ | +۱٫۷٪ | −۰٫۳۷٪ |
قیمت مرجع قیمت آنلاین به تومان. روزهایی که قیمتی ثبت نشده در جدول نیستند.