قیمت بیتکوین در اسفند ۱۴۰۴
بیتکوین اسفند ۱۴۰۴ را با ۱۱٬۰۵۹٬۱۴۱٬۲۷۹ تومان شروع کرد و با ۱۰٬۹۷۹٬۶۰۱٬۴۰۹ تومان به پایان برد (−۰٫۷۳٪ نسبت به آخر ماه قبل). بیشترین قیمت ماه ۱۱٬۶۳۹٬۹۴۸٬۷۷۸ تومان در ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ و کمترین ۹٬۶۳۲٬۷۹۶٬۶۶۳ تومان در ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ بود.
قیمت روزانهی بیتکوین در اسفند ۱۴۰۴
| روز | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰٬۸۸۶٬۶۱۴٬۸۴۴ | ۱۱٬۰۵۲٬۲۴۷٬۰۵۱ | ۱۰٬۸۲۰٬۵۵۳٬۰۱۶ | ۱۰٬۹۷۹٬۶۰۱٬۴۰۹ | +۰٫۹۶٪ | |
| ۱۰٬۸۰۰٬۱۴۵٬۱۷۵ | ۱۰٬۸۹۲٬۷۱۴٬۸۲۱ | ۱۰٬۶۳۸٬۴۵۵٬۵۶۰ | ۱۰٬۸۷۴٬۷۹۰٬۶۹۷ | +۰٫۷۳٪ | |
| ۱۰٬۹۵۵٬۲۰۵٬۳۷۸ | ۱۱٬۰۵۸٬۴۲۱٬۳۴۸ | ۱۰٬۷۶۴٬۷۳۲٬۰۳۹ | ۱۰٬۷۹۶٬۴۳۳٬۷۶۰ | −۱٫۴۵٪ | |
| ۱۰٬۶۶۴٬۳۶۹٬۳۳۶ | ۱۰٬۹۹۴٬۲۴۴٬۵۷۶ | ۱۰٬۶۴۰٬۱۶۷٬۱۹۲ | ۱۰٬۹۵۵٬۷۷۳٬۸۴۵ | +۲٫۷۳٪ | |
| ۱۰٬۳۲۳٬۸۹۶٬۰۲۵ | ۱۰٬۶۹۳٬۵۴۰٬۷۸۰ | ۱۰٬۳۲۳٬۸۹۶٬۰۲۵ | ۱۰٬۶۶۴٬۱۱۷٬۴۲۳ | +۳٫۳۲٪ | |
| ۱۰٬۲۶۰٬۱۳۵٬۷۴۸ | ۱۰٬۴۰۴٬۳۹۳٬۹۸۲ | ۱۰٬۲۵۲٬۱۱۳٬۶۵۲ | ۱۰٬۳۲۱٬۸۸۶٬۸۵۰ | +۰٫۶٪ | |
| ۱۰٬۲۲۲٬۵۸۱٬۴۲۶ | ۱۰٬۳۸۴٬۵۴۴٬۱۱۱ | ۱۰٬۱۲۸٬۰۳۷٬۷۳۳ | ۱۰٬۲۵۹٬۹۶۸٬۹۹۸ | +۰٫۳۶٪ | |
| ۱۰٬۱۱۲٬۱۳۵٬۵۱۳ | ۱۰٬۵۵۱٬۱۶۵٬۶۵۸ | ۱۰٬۰۷۵٬۴۳۸٬۶۳۴ | ۱۰٬۲۲۳٬۰۹۸٬۶۶۳ | +۱٫۰۹٪ | |
| ۱۰٬۰۸۶٬۱۰۴٬۴۰۳ | ۱۰٬۱۷۲٬۱۰۰٬۳۶۲ | ۹٬۸۲۰٬۸۷۷٬۴۶۶ | ۱۰٬۱۱۲٬۷۶۵٬۵۲۰ | +۰٫۲۶٪ | |
| ۱۰٬۲۹۱٬۲۸۰٬۳۱۴ | ۱۰٬۳۳۶٬۳۸۶٬۴۱۶ | ۱۰٬۰۱۶٬۹۵۱٬۵۱۰ | ۱۰٬۰۸۶٬۱۰۴٬۴۰۳ | −۱٫۹۹٪ | |
| ۱۰٬۳۶۴٬۲۸۹٬۲۰۴ | ۱۰٬۵۵۰٬۸۱۰٬۵۸۹ | ۱۰٬۱۹۹٬۴۳۲٬۱۷۸ | ۱۰٬۲۹۱٬۲۰۳٬۴۳۷ | −۰٫۷۱٪ | |
| ۱۰٬۱۸۸٬۴۳۴٬۸۱۶ | ۱۰٬۴۳۴٬۴۲۴٬۱۹۴ | ۱۰٬۱۴۹٬۱۸۱٬۸۰۶ | ۱۰٬۳۶۵٬۰۳۹٬۵۰۲ | +۱٫۶۵٪ | |
| ۱۰٬۲۱۰٬۰۰۴٬۳۰۲ | ۱۰٬۳۲۸٬۱۲۳٬۲۳۸ | ۱۰٬۱۱۶٬۶۱۹٬۷۳۹ | ۱۰٬۱۹۶٬۳۹۳٬۵۶۴ | −۰٫۲۵٪ | |
| ۱۰٬۷۵۸٬۴۴۳٬۳۲۴ | ۱۰٬۷۹۵٬۸۸۶٬۲۴۲ | ۱۰٬۱۸۸٬۴۲۵٬۲۱۸ | ۱۰٬۲۲۱٬۴۴۱٬۴۰۲ | −۵٫۰۱٪ | |
| ۱۱٬۲۵۴٬۸۵۶٬۷۸۷ | ۱۱٬۲۷۰٬۳۳۲٬۶۳۴ | ۱۰٬۷۵۵٬۶۷۴٬۳۱۰ | ۱۰٬۷۶۰٬۷۱۰٬۲۶۳ | −۴٫۴۵٪ | |
| ۱۱٬۵۶۹٬۳۲۵٬۵۴۵ | ۱۱٬۶۰۶٬۳۱۶٬۷۲۱ | ۱۱٬۱۹۹٬۹۵۶٬۲۷۲ | ۱۱٬۲۶۱٬۹۳۳٬۹۹۸ | −۲٫۶۵٪ | |
| ۱۰٬۹۲۲٬۱۰۵٬۴۸۷ | ۱۱٬۶۳۹٬۹۴۸٬۷۷۸ | ۱۰٬۸۲۱٬۸۳۶٬۵۴۶ | ۱۱٬۵۶۸٬۵۶۳٬۱۶۳ | +۵٫۷۹٪ | |
| ۱۱٬۰۹۵٬۰۶۵٬۴۹۶ | ۱۱٬۱۱۸٬۶۹۵٬۳۹۵ | ۱۰٬۷۶۰٬۵۶۴٬۴۲۰ | ۱۰٬۹۳۵٬۳۶۹٬۱۵۸ | −۱٫۳۸٪ | |
| ۱۰٬۵۸۴٬۱۲۸٬۲۱۰ | ۱۱٬۱۰۷٬۸۶۶٬۱۶۰ | ۱۰٬۵۰۰٬۸۳۳٬۱۹۳ | ۱۱٬۰۸۸٬۳۹۴٬۶۰۲ | +۴٫۷۶٪ | |
| ۱۱٬۰۵۷٬۱۶۳٬۴۵۲ | ۱۱٬۱۲۷٬۸۶۰٬۷۸۱ | ۹٬۶۳۲٬۷۹۶٬۶۶۳ | ۱۰٬۵۸۴٬۱۲۸٬۲۱۱ | −۴٫۴۱٪ | |
| ۱۱٬۰۳۹٬۱۰۷٬۶۳۴ | ۱۱٬۴۷۸٬۳۲۰٬۴۷۱ | ۱۰٬۷۳۰٬۳۹۱٬۸۴۸ | ۱۱٬۰۷۲٬۴۳۵٬۶۱۰ | +۰٫۳۲٪ | |
| ۱۱٬۲۱۹٬۳۲۹٬۶۷۶ | ۱۱٬۳۴۲٬۳۹۶٬۸۳۷ | ۱۰٬۹۸۵٬۲۹۷٬۹۱۳ | ۱۱٬۰۳۶٬۶۶۲٬۹۳۱ | −۱٫۶۲٪ | |
| ۱۱٬۳۸۹٬۵۰۲٬۱۲۰ | ۱۱٬۵۵۰٬۰۴۷٬۵۵۰ | ۱۱٬۰۶۶٬۲۶۵٬۱۷۶ | ۱۱٬۲۱۸٬۶۶۲٬۹۰۵ | −۱٫۵۸٪ | |
| ۱۰٬۶۸۶٬۲۶۰٬۱۱۵ | ۱۱٬۵۶۹٬۳۲۲٬۷۹۰ | ۱۰٬۶۰۵٬۴۲۹٬۷۲۳ | ۱۱٬۳۹۸٬۹۴۱٬۷۱۴ | +۶٫۶۶٪ | |
| ۱۰٬۶۰۶٬۴۹۷٬۶۵۴ | ۱۰٬۷۶۴٬۲۲۳٬۹۴۷ | ۱۰٬۴۳۵٬۸۲۲٬۲۹۹ | ۱۰٬۶۸۷٬۱۲۵٬۲۳۹ | +۰٫۶۸٪ | |
| ۱۱٬۱۵۶٬۷۶۴٬۹۴۳ | ۱۱٬۲۰۸٬۰۴۷٬۵۸۲ | ۱۰٬۵۹۸٬۰۵۴٬۲۷۷ | ۱۰٬۶۱۴٬۷۱۳٬۸۵۲ | −۴٫۹٪ | |
| ۱۱٬۳۲۳٬۳۶۳٬۱۵۴ | ۱۱٬۳۴۴٬۲۲۰٬۴۸۴ | ۱۱٬۱۵۴٬۲۱۶٬۹۰۵ | ۱۱٬۱۶۱٬۶۷۲٬۶۰۶ | −۱٫۴۳٪ | |
| ۱۱٬۱۴۳٬۷۰۰٬۲۲۸ | ۱۱٬۳۴۷٬۵۲۱٬۳۳۴ | ۱۱٬۱۲۸٬۹۵۲٬۰۲۱ | ۱۱٬۳۲۴٬۰۹۵٬۸۱۱ | +۱٫۶۲٪ | |
| ۱۱٬۰۵۹٬۱۴۱٬۲۷۹ | ۱۱٬۲۹۲٬۶۷۵٬۹۴۶ | ۱۱٬۰۲۷٬۰۷۴٬۵۳۶ | ۱۱٬۱۴۳٬۴۴۸٬۶۹۱ | +۰٫۷۵٪ |
قیمت مرجع قیمت آنلاین به تومان. روزهایی که قیمتی ثبت نشده در جدول نیستند.