قیمت بیتکوین در فروردین ۱۴۰۵
بیتکوین فروردین ۱۴۰۵ را با ۱۰٬۹۷۹٬۳۳۹٬۷۴۶ تومان شروع کرد و با ۱۱٬۵۲۳٬۶۳۳٬۹۲۹ تومان به پایان برد (+۴٫۹۵٪ نسبت به آخر ماه قبل). بیشترین قیمت ماه ۱۱٬۸۲۵٬۸۶۶٬۲۵۲ تومان در ۲۵ فروردین ۱۴۰۵ و کمترین ۱۰٬۲۵۰٬۰۴۲٬۶۲۱ تومان در ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ بود.
قیمت روزانهی بیتکوین در فروردین ۱۴۰۵
| روز | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱٬۴۱۵٬۵۵۵٬۸۶۱ | ۱۱٬۵۳۳٬۴۴۵٬۴۵۲ | ۱۱٬۳۳۱٬۵۵۷٬۱۵۱ | ۱۱٬۵۲۳٬۶۳۳٬۹۲۹ | +۰٫۹۵٪ | |
| ۱۱٬۵۸۳٬۱۴۸٬۷۹۵ | ۱۱٬۵۹۱٬۹۰۶٬۸۵۸ | ۱۱٬۳۷۵٬۷۸۴٬۰۰۷ | ۱۱٬۴۱۴٬۸۰۷٬۶۳۴ | −۱٫۵٪ | |
| ۱۱٬۶۷۳٬۲۱۶٬۷۳۰ | ۱۱٬۶۹۹٬۲۹۸٬۷۰۰ | ۱۱٬۴۴۱٬۸۶۲٬۳۴۴ | ۱۱٬۵۸۸٬۹۶۵٬۳۳۷ | −۰٫۷۵٪ | |
| ۱۱٬۴۸۳٬۵۸۱٬۵۰۶ | ۱۱٬۷۶۴٬۴۲۶٬۲۵۵ | ۱۱٬۴۱۷٬۱۹۱٬۰۶۰ | ۱۱٬۶۷۷٬۰۷۴٬۳۷۲ | +۱٫۷٪ | |
| ۱۱٬۵۱۸٬۰۰۶٬۴۱۹ | ۱۱٬۵۷۱٬۵۲۸٬۳۴۹ | ۱۱٬۳۲۸٬۳۱۱٬۰۷۴ | ۱۱٬۴۸۱٬۶۹۱٬۸۸۴ | −۰٫۲۷٪ | |
| ۱۱٬۵۹۳٬۱۶۱٬۹۴۲ | ۱۱٬۶۱۵٬۵۱۹٬۵۲۳ | ۱۱٬۳۸۴٬۱۵۵٬۱۶۴ | ۱۱٬۵۱۳٬۱۹۵٬۹۵۱ | −۰٫۷٪ | |
| ۱۱٬۴۹۹٬۴۵۵٬۴۴۷ | ۱۱٬۸۲۵٬۸۶۶٬۲۵۲ | ۱۱٬۴۹۹٬۲۸۴٬۱۸۷ | ۱۱٬۵۹۴٬۰۰۵٬۵۷۸ | +۰٫۹۱٪ | |
| ۱۱٬۱۷۱٬۴۷۷٬۱۸۶ | ۱۱٬۵۲۴٬۵۸۹٬۶۹۶ | ۱۱٬۱۷۱٬۴۶۱٬۴۴۶ | ۱۱٬۴۸۹٬۳۰۲٬۱۰۶ | +۲٫۸۵٪ | |
| ۱۱٬۱۶۱٬۸۲۱٬۱۹۴ | ۱۱٬۲۸۹٬۳۶۵٬۱۰۶ | ۱۰٬۹۴۶٬۰۸۱٬۳۹۴ | ۱۱٬۱۷۱٬۰۷۹٬۷۵۱ | −۰٫۱٪ | |
| ۱۱٬۲۰۸٬۶۹۲٬۲۳۲ | ۱۱٬۲۵۶٬۷۹۲٬۴۶۵ | ۱۱٬۰۲۵٬۹۳۱٬۸۴۲ | ۱۱٬۱۸۱٬۹۴۲٬۱۹۶ | −۰٫۲۶٪ | |
| ۱۱٬۲۳۷٬۲۱۲٬۰۰۴ | ۱۱٬۳۰۵٬۴۲۰٬۱۸۵ | ۱۱٬۱۴۱٬۹۹۶٬۷۳۲ | ۱۱٬۲۱۱٬۲۰۲٬۱۵۶ | −۰٫۲۳٪ | |
| ۱۱٬۱۲۲٬۴۶۸٬۶۳۵ | ۱۱٬۲۸۲٬۰۲۴٬۸۸۹ | ۱۱٬۰۰۴٬۶۲۰٬۹۱۹ | ۱۱٬۲۳۷٬۲۱۱٬۷۵۴ | +۱٫۰۲٪ | |
| ۱۰٬۹۶۹٬۴۵۲٬۲۵۰ | ۱۱٬۲۵۵٬۵۸۶٬۹۵۲ | ۱۰٬۶۸۳٬۶۲۰٬۶۶۷ | ۱۱٬۱۲۴٬۱۱۶٬۲۵۱ | +۱٫۴۱٪ | |
| ۱۰٬۹۵۶٬۹۲۷٬۱۴۸ | ۱۱٬۰۰۱٬۴۱۰٬۵۷۴ | ۱۰٬۷۷۵٬۸۵۸٬۳۲۴ | ۱۰٬۹۶۹٬۴۵۲٬۲۶۹ | +۰٫۱۱٪ | |
| ۱۰٬۵۸۴٬۳۳۴٬۴۱۸ | ۱۰٬۹۸۳٬۱۳۶٬۹۳۸ | ۱۰٬۵۶۸٬۶۹۹٬۹۹۳ | ۱۰٬۹۵۶٬۹۲۷٬۴۰۸ | +۳٫۵۲٪ | |
| ۱۰٬۵۲۰٬۸۳۲٬۷۱۹ | ۱۰٬۶۰۷٬۱۷۳٬۲۷۱ | ۱۰٬۴۸۰٬۹۶۲٬۱۸۴ | ۱۰٬۵۸۴٬۳۳۴٬۴۱۸ | +۰٫۵۹٪ | |
| ۱۰٬۵۹۸٬۸۲۴٬۱۶۰ | ۱۰٬۶۳۶٬۵۴۶٬۸۵۱ | ۱۰٬۵۲۲٬۷۲۳٬۷۱۵ | ۱۰٬۵۲۲٬۷۲۳٬۷۱۵ | −۰٫۷۱٪ | |
| ۱۰٬۶۹۰٬۷۹۰٬۵۷۴ | ۱۰٬۷۰۴٬۵۵۱٬۲۳۸ | ۱۰٬۵۸۶٬۷۰۷٬۲۰۸ | ۱۰٬۵۹۸٬۴۷۱٬۴۹۷ | −۰٫۸۱٪ | |
| ۱۰٬۷۰۵٬۳۸۰٬۵۷۹ | ۱۰٬۷۸۱٬۵۷۵٬۰۶۲ | ۱۰٬۵۱۸٬۶۴۴٬۲۷۰ | ۱۰٬۶۸۴٬۵۱۴٬۲۱۸ | −۰٫۲۳٪ | |
| ۱۰٬۷۰۳٬۱۲۱٬۳۴۰ | ۱۰٬۸۶۵٬۸۶۲٬۵۶۶ | ۱۰٬۶۵۷٬۵۴۸٬۱۵۳ | ۱۰٬۷۰۹٬۲۱۸٬۲۳۱ | +۰٫۰۶٪ | |
| ۱۰٬۴۷۳٬۸۵۰٬۶۲۵ | ۱۰٬۷۷۸٬۲۵۹٬۳۳۷ | ۱۰٬۴۱۵٬۰۴۲٬۷۱۲ | ۱۰٬۷۰۳٬۱۲۱٬۳۴۰ | +۲٫۱۹٪ | |
| ۱۰٬۴۳۲٬۰۴۸٬۸۵۶ | ۱۰٬۶۷۹٬۰۳۳٬۴۱۸ | ۱۰٬۲۵۰٬۰۴۲٬۶۲۱ | ۱۰٬۴۷۳٬۸۵۰٬۶۲۵ | +۰٫۳۷٪ | |
| ۱۰٬۴۰۳٬۱۰۲٬۸۰۹ | ۱۰٬۴۳۸٬۳۵۹٬۲۴۴ | ۱۰٬۳۴۷٬۴۶۸٬۹۵۷ | ۱۰٬۴۳۵٬۳۸۷٬۶۱۷ | +۰٫۳۳٪ | |
| ۱۰٬۳۰۹٬۳۵۹٬۲۶۱ | ۱۰٬۴۸۸٬۲۰۳٬۴۴۱ | ۱۰٬۳۰۱٬۴۶۷٬۵۵۷ | ۱۰٬۴۰۱٬۳۵۴٬۰۰۶ | +۰٫۹۶٪ | |
| ۱۰٬۷۸۷٬۲۱۴٬۳۱۰ | ۱۰٬۷۹۷٬۹۰۱٬۳۲۷ | ۱۰٬۲۷۲٬۰۷۴٬۸۵۷ | ۱۰٬۳۰۲٬۵۸۲٬۶۶۰ | −۴٫۴۹٪ | |
| ۱۰٬۹۱۹٬۳۵۳٬۸۸۹ | ۱۰٬۹۸۶٬۷۳۲٬۶۷۲ | ۱۰٬۶۹۱٬۵۲۵٬۴۶۷ | ۱۰٬۷۸۷٬۲۱۴٬۳۱۰ | −۱٫۲۱٪ | |
| ۱۰٬۸۵۶٬۳۴۲٬۹۹۳ | ۱۱٬۰۰۵٬۹۳۸٬۰۲۰ | ۱۰٬۸۰۷٬۰۷۸٬۶۸۰ | ۱۰٬۹۱۹٬۳۵۳٬۹۰۶ | +۰٫۶٪ | |
| ۱۱٬۰۶۶٬۲۰۹٬۶۰۴ | ۱۱٬۱۴۹٬۱۱۴٬۸۳۶ | ۱۰٬۷۷۸٬۱۸۱٬۲۶۷ | ۱۰٬۸۵۴٬۲۹۳٬۲۰۴ | −۱٫۹۳٪ | |
| ۱۰٬۹۳۹٬۶۲۴٬۳۷۵ | ۱۱٬۳۸۰٬۲۷۱٬۳۹۸ | ۱۰٬۸۷۴٬۲۷۰٬۹۹۷ | ۱۱٬۰۶۷٬۳۸۰٬۲۰۱ | +۱٫۱۷٪ | |
| ۱۰٬۹۹۰٬۴۶۸٬۳۲۰ | ۱۱٬۰۱۰٬۰۰۹٬۱۸۰ | ۱۰٬۸۱۰٬۰۴۰٬۰۶۰ | ۱۰٬۹۳۹٬۶۲۴٬۴۰۱ | −۰٫۴۷٪ | |
| ۱۰٬۹۷۹٬۳۳۹٬۷۴۶ | ۱۱٬۱۲۰٬۳۳۳٬۴۷۰ | ۱۰٬۹۱۸٬۴۷۶٬۵۳۸ | ۱۰٬۹۹۰٬۷۶۰٬۱۶۴ | +۰٫۱٪ |
قیمت مرجع قیمت آنلاین به تومان. روزهایی که قیمتی ثبت نشده در جدول نیستند.