قیمت بیتکوین در تیر ۱۴۰۵
بیتکوین تیر ۱۴۰۵ را با ۱۰٬۲۷۳٬۷۹۲٬۱۳۶ تومان شروع کرد و با ۱۲٬۶۸۰٬۴۸۱٬۸۲۶ تومان به پایان برد (+۲۳٫۴٪ نسبت به آخر ماه قبل). بیشترین قیمت ماه ۱۲٬۷۴۲٬۹۹۳٬۱۰۰ تومان در ۳۰ تیر ۱۴۰۵ و کمترین ۹٬۸۲۸٬۹۲۱٬۲۰۵ تومان در ۴ تیر ۱۴۰۵ بود.
قیمت روزانهی بیتکوین در تیر ۱۴۰۵
| روز | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲٬۶۰۴٬۳۰۴٬۷۰۶ | ۱۲٬۷۰۲٬۱۶۶٬۸۵۸ | ۱۲٬۵۵۲٬۱۹۷٬۴۳۸ | ۱۲٬۶۸۰٬۴۸۱٬۸۲۶ | +۰٫۵۹٪ | |
| ۱۲٬۳۰۴٬۷۱۲٬۴۲۸ | ۱۲٬۷۴۲٬۹۹۳٬۱۰۰ | ۱۲٬۲۷۳٬۹۶۲٬۱۰۷ | ۱۲٬۶۰۶٬۱۸۰٬۷۶۹ | +۲٫۳۹٪ | |
| ۱۲٬۲۸۶٬۹۲۴٬۶۸۶ | ۱۲٬۴۷۷٬۸۸۲٬۲۹۸ | ۱۲٬۰۰۵٬۵۲۲٬۲۳۲ | ۱۲٬۳۱۲٬۳۰۴٬۲۲۸ | +۰٫۱۸٪ | |
| ۱۲٬۶۵۶٬۸۵۷٬۳۵۳ | ۱۲٬۶۸۸٬۹۳۴٬۲۶۸ | ۱۲٬۱۶۸٬۰۷۶٬۷۶۶ | ۱۲٬۲۸۹٬۵۸۰٬۶۶۴ | −۲٫۹٪ | |
| ۱۲٬۲۶۲٬۷۵۰٬۴۳۹ | ۱۲٬۶۵۹٬۵۸۷٬۰۴۷ | ۱۲٬۲۵۶٬۱۳۸٬۶۷۰ | ۱۲٬۶۵۶٬۱۹۱٬۴۲۴ | +۳٫۲۵٪ | |
| ۱۲٬۰۹۰٬۷۴۴٬۸۲۱ | ۱۲٬۳۱۴٬۳۹۰٬۲۰۷ | ۱۱٬۸۶۵٬۹۶۶٬۷۴۱ | ۱۲٬۲۵۸٬۰۶۳٬۲۷۶ | +۱٫۳۷٪ | |
| ۱۲٬۱۸۸٬۰۴۹٬۹۰۸ | ۱۲٬۲۳۷٬۱۹۸٬۱۵۷ | ۱۱٬۹۷۹٬۸۴۷٬۷۸۳ | ۱۲٬۰۹۲٬۱۸۸٬۰۷۷ | −۰٫۷۶٪ | |
| ۱۱٬۸۴۵٬۵۶۶٬۵۶۰ | ۱۲٬۲۷۸٬۲۲۷٬۳۹۳ | ۱۱٬۸۲۰٬۸۸۴٬۰۵۱ | ۱۲٬۱۸۴٬۶۱۴٬۰۹۴ | +۲٫۸۶٪ | |
| ۱۱٬۳۴۲٬۲۱۳٬۰۳۹ | ۱۱٬۸۶۶٬۴۹۶٬۸۱۵ | ۱۱٬۳۳۵٬۴۰۳٬۴۹۱ | ۱۱٬۸۴۵٬۵۹۳٬۶۳۴ | +۴٫۴۴٪ | |
| ۱۱٬۵۰۶٬۱۶۹٬۰۸۴ | ۱۱٬۵۳۹٬۴۸۹٬۴۰۳ | ۱۱٬۲۱۸٬۸۶۶٬۶۹۲ | ۱۱٬۳۴۲٬۲۱۳٬۰۳۹ | −۱٫۴۳٪ | |
| ۱۱٬۴۱۰٬۹۳۹٬۴۴۰ | ۱۱٬۵۳۶٬۶۹۸٬۹۴۵ | ۱۱٬۳۹۰٬۶۳۵٬۹۴۲ | ۱۱٬۵۰۶٬۵۳۰٬۸۳۶ | +۰٫۸۷٪ | |
| ۱۱٬۳۶۷٬۴۱۵٬۴۱۵ | ۱۱٬۴۶۶٬۹۳۱٬۴۸۱ | ۱۱٬۳۲۷٬۹۰۵٬۰۰۲ | ۱۱٬۴۰۷٬۶۶۶٬۱۸۹ | +۰٫۳۵٪ | |
| ۱۱٬۴۰۰٬۰۵۸٬۶۷۹ | ۱۱٬۵۱۳٬۶۶۱٬۶۳۷ | ۱۱٬۳۳۲٬۱۶۵٬۸۸۱ | ۱۱٬۳۶۷٬۴۱۵٬۴۵۴ | −۰٫۲۴٪ | |
| ۱۱٬۲۳۷٬۴۲۴٬۳۳۲ | ۱۱٬۴۱۲٬۶۹۲٬۲۴۴ | ۱۱٬۱۲۵٬۵۱۴٬۹۵۶ | ۱۱٬۳۹۴٬۹۷۴٬۲۸۹ | +۱٫۴۳٪ | |
| ۱۱٬۲۷۴٬۱۳۶٬۳۸۱ | ۱۱٬۳۲۵٬۹۳۲٬۹۶۱ | ۱۱٬۰۸۱٬۴۰۴٬۱۴۱ | ۱۱٬۲۳۴٬۳۵۱٬۲۰۴ | −۰٫۳۵٪ | |
| ۱۱٬۰۹۲٬۹۴۹٬۹۳۱ | ۱۱٬۳۰۱٬۸۷۱٬۴۵۳ | ۱۰٬۹۸۵٬۰۷۶٬۰۳۴ | ۱۱٬۲۷۴٬۱۰۳٬۸۵۷ | +۱٫۵۸٪ | |
| ۱۰٬۹۴۲٬۲۷۴٬۵۴۰ | ۱۱٬۱۴۸٬۹۲۴٬۱۴۵ | ۱۰٬۷۴۵٬۲۵۰٬۴۰۸ | ۱۱٬۰۹۸٬۷۶۳٬۰۹۷ | +۱٫۴۳٪ | |
| ۱۰٬۹۶۰٬۸۶۷٬۹۷۷ | ۱۰٬۹۹۴٬۳۰۳٬۵۵۱ | ۱۰٬۸۸۰٬۵۹۲٬۶۰۸ | ۱۰٬۹۴۲٬۲۷۴٬۷۷۸ | −۰٫۲۴٪ | |
| ۱۰٬۹۷۸٬۲۳۶٬۴۲۰ | ۱۱٬۰۱۴٬۴۴۲٬۰۸۵ | ۱۰٬۸۱۶٬۵۹۸٬۱۰۹ | ۱۰٬۹۶۸٬۸۸۴٬۴۸۵ | −۰٫۰۷٪ | |
| ۱۰٬۸۵۱٬۶۲۴٬۰۶۸ | ۱۰٬۹۷۶٬۱۶۵٬۵۰۰ | ۱۰٬۸۱۸٬۴۴۱٬۶۵۷ | ۱۰٬۹۷۶٬۱۶۵٬۵۰۰ | +۱٫۱۵٪ | |
| ۱۰٬۵۱۵٬۵۰۶٬۲۰۰ | ۱۰٬۹۶۲٬۶۱۸٬۸۶۲ | ۱۰٬۴۲۹٬۳۳۴٬۳۷۴ | ۱۰٬۸۵۱٬۶۴۰٬۲۲۲ | +۳٫۱۹٪ | |
| ۱۰٬۱۸۳٬۹۳۳٬۷۷۸ | ۱۰٬۵۶۴٬۵۵۹٬۶۸۳ | ۱۰٬۰۸۱٬۳۱۳٬۴۳۶ | ۱۰٬۵۱۶٬۲۲۰٬۱۰۴ | +۳٫۲۹٪ | |
| ۱۰٬۳۰۲٬۴۷۶٬۰۲۵ | ۱۰٬۳۳۵٬۱۳۰٬۱۶۲ | ۱۰٬۰۸۶٬۸۴۴٬۰۸۶ | ۱۰٬۱۸۱٬۴۶۷٬۷۰۱ | −۱٫۱۷٪ | |
| ۱۰٬۳۴۷٬۰۴۲٬۵۱۲ | ۱۰٬۳۸۹٬۹۶۲٬۰۹۷ | ۱۰٬۰۸۱٬۶۰۶٬۲۳۹ | ۱۰٬۳۰۲٬۴۷۶٬۰۲۵ | −۰٫۴۷٪ | |
| ۱۰٬۱۳۱٬۸۱۸٬۱۳۱ | ۱۰٬۴۰۳٬۲۲۸٬۳۵۸ | ۱۰٬۱۰۱٬۸۳۱٬۱۷۶ | ۱۰٬۳۵۰٬۶۸۳٬۸۳۵ | +۲٫۲٪ | |
| ۹٬۹۷۵٬۹۲۸٬۸۲۵ | ۱۰٬۲۴۰٬۲۴۲٬۵۶۸ | ۹٬۹۵۶٬۸۳۵٬۹۹۶ | ۱۰٬۱۲۸٬۱۷۱٬۵۷۰ | +۱٫۵۵٪ | |
| ۱۰٬۰۴۳٬۳۸۶٬۱۲۱ | ۱۰٬۱۳۰٬۶۰۰٬۹۶۵ | ۹٬۸۴۸٬۷۰۹٬۴۸۸ | ۹٬۹۷۳٬۹۳۷٬۲۷۹ | −۰٫۶۹٪ | |
| ۱۰٬۲۱۵٬۱۵۰٬۸۱۳ | ۱۰٬۳۴۴٬۶۲۸٬۷۷۳ | ۹٬۸۲۸٬۹۲۱٬۲۰۵ | ۱۰٬۰۴۳٬۳۲۳٬۳۳۹ | −۱٫۷۸٪ | |
| ۱۰٬۲۱۱٬۸۶۹٬۹۹۵ | ۱۰٬۳۴۶٬۶۱۵٬۹۴۳ | ۹٬۹۲۱٬۱۰۵٬۸۶۲ | ۱۰٬۲۲۵٬۸۳۶٬۲۲۴ | +۰٫۱۶٪ | |
| ۱۰٬۲۹۳٬۷۲۵٬۰۷۹ | ۱۰٬۳۰۲٬۸۱۱٬۸۶۹ | ۱۰٬۰۳۵٬۰۰۸٬۷۷۳ | ۱۰٬۲۰۹٬۳۶۵٬۵۶۵ | −۰٫۸۴٪ | |
| ۱۰٬۲۷۳٬۷۹۲٬۱۳۶ | ۱۰٬۴۳۱٬۰۴۶٬۱۷۲ | ۱۰٬۱۵۹٬۰۳۱٬۵۲۳ | ۱۰٬۲۹۵٬۸۰۴٬۲۵۴ | +۰٫۱۹٪ |
قیمت مرجع قیمت آنلاین به تومان. روزهایی که قیمتی ثبت نشده در جدول نیستند.