قیمت بیتکوین در خرداد ۱۴۰۵
بیتکوین خرداد ۱۴۰۵ را با ۱۳٬۸۰۱٬۵۷۰٬۷۸۹ تومان شروع کرد و با ۱۰٬۲۷۶٬۲۱۰٬۳۶۰ تومان به پایان برد (−۲۵٫۵۷٪ نسبت به آخر ماه قبل). بیشترین قیمت ماه ۱۳٬۸۳۶٬۷۰۶٬۸۵۰ تومان در ۱ خرداد ۱۴۰۵ و کمترین ۹٬۷۷۹٬۶۷۳٬۶۴۲ تومان در ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ بود.
قیمت روزانهی بیتکوین در خرداد ۱۴۰۵
| روز | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰٬۱۷۳٬۸۵۹٬۶۷۰ | ۱۰٬۳۶۸٬۹۲۴٬۱۸۷ | ۱۰٬۱۲۸٬۰۵۲٬۹۴۸ | ۱۰٬۲۷۶٬۲۱۰٬۳۶۰ | +۱٫۰٪ | |
| ۱۰٬۰۵۲٬۸۳۲٬۱۱۷ | ۱۰٬۳۳۴٬۶۴۵٬۰۳۸ | ۱۰٬۰۳۶٬۲۱۲٬۹۶۴ | ۱۰٬۱۷۴٬۳۶۴٬۰۹۲ | +۱٫۱۹٪ | |
| ۹٬۹۴۷٬۲۶۸٬۲۶۱ | ۱۰٬۲۰۱٬۶۵۳٬۷۹۱ | ۹٬۸۹۴٬۰۰۰٬۷۸۰ | ۱۰٬۰۵۵٬۰۷۰٬۷۰۳ | +۱٫۰۸٪ | |
| ۱۰٬۰۲۱٬۵۰۳٬۴۴۳ | ۱۰٬۱۲۴٬۵۱۶٬۸۵۰ | ۹٬۷۷۹٬۶۷۳٬۶۴۲ | ۹٬۹۴۷٬۱۴۹٬۴۷۰ | −۰٫۷۹٪ | |
| ۱۰٬۱۵۳٬۹۸۴٬۶۸۲ | ۱۰٬۴۷۸٬۸۸۶٬۰۱۸ | ۹٬۹۵۷٬۳۶۵٬۴۸۹ | ۱۰٬۰۲۶٬۴۰۵٬۹۰۳ | −۱٫۲۷٪ | |
| ۱۰٬۵۹۵٬۰۳۴٬۴۲۰ | ۱۰٬۷۲۶٬۷۱۱٬۲۸۵ | ۱۰٬۱۱۱٬۷۳۵٬۲۹۶ | ۱۰٬۱۵۵٬۷۹۴٬۱۶۴ | −۴٫۲۲٪ | |
| ۱۰٬۹۹۵٬۴۳۲٬۲۲۲ | ۱۱٬۰۲۲٬۳۵۵٬۱۴۷ | ۱۰٬۵۹۸٬۷۷۹٬۴۳۴ | ۱۰٬۶۰۳٬۵۲۵٬۰۷۵ | −۳٫۵۷٪ | |
| ۱۰٬۸۴۵٬۱۲۳٬۲۵۹ | ۱۱٬۱۵۲٬۵۴۴٬۳۲۴ | ۱۰٬۸۱۷٬۱۸۴٬۵۶۰ | ۱۰٬۹۹۶٬۲۸۹٬۱۶۶ | +۱٫۴۴٪ | |
| ۱۰٬۹۷۸٬۷۶۸٬۳۶۴ | ۱۱٬۰۹۹٬۱۶۲٬۵۲۵ | ۱۰٬۸۱۸٬۷۱۷٬۳۰۲ | ۱۰٬۸۴۰٬۳۷۳٬۰۵۴ | −۱٫۳۱٪ | |
| ۱۱٬۱۹۴٬۴۵۱٬۳۹۰ | ۱۱٬۳۰۷٬۰۱۱٬۹۷۲ | ۱۰٬۹۷۶٬۱۱۳٬۹۹۰ | ۱۰٬۹۸۴٬۲۴۵٬۴۸۱ | −۱٫۹۴٪ | |
| ۱۱٬۰۹۶٬۶۴۳٬۷۳۱ | ۱۱٬۴۱۷٬۸۶۴٬۵۵۵ | ۱۱٬۰۰۳٬۰۳۳٬۵۱۴ | ۱۱٬۲۰۱٬۴۰۷٬۱۰۰ | +۰٫۹۵٪ | |
| ۱۰٬۹۷۶٬۱۳۷٬۵۳۲ | ۱۱٬۱۹۸٬۱۴۲٬۹۵۴ | ۱۰٬۸۲۰٬۸۲۴٬۷۳۷ | ۱۱٬۰۹۵٬۵۷۲٬۳۸۷ | +۱٫۰۹٪ | |
| ۱۱٬۲۳۷٬۸۷۴٬۸۹۵ | ۱۱٬۳۲۳٬۴۶۶٬۶۵۶ | ۱۰٬۷۴۷٬۸۳۶٬۵۹۳ | ۱۰٬۹۷۵٬۷۶۵٬۸۵۶ | −۲٫۳۹٪ | |
| ۱۰٬۹۲۲٬۴۰۵٬۰۰۲ | ۱۱٬۳۳۹٬۹۵۰٬۴۱۲ | ۱۰٬۹۱۳٬۴۷۷٬۹۱۰ | ۱۱٬۲۴۴٬۵۱۳٬۰۵۶ | +۲٫۹۴٪ | |
| ۱۰٬۶۲۷٬۱۵۱٬۸۱۹ | ۱۱٬۱۶۸٬۵۹۵٬۳۷۱ | ۱۰٬۶۱۷٬۴۵۴٬۵۹۹ | ۱۰٬۹۲۳٬۸۹۵٬۵۴۶ | +۲٫۷۸٪ | |
| ۱۰٬۶۹۰٬۴۱۲٬۴۹۷ | ۱۰٬۸۳۹٬۵۴۶٬۶۴۵ | ۱۰٬۵۷۱٬۹۶۷٬۸۸۷ | ۱۰٬۶۲۸٬۱۹۲٬۶۰۶ | −۰٫۵۷٪ | |
| ۱۰٬۹۷۹٬۸۴۰٬۲۹۶ | ۱۱٬۰۹۹٬۳۷۷٬۳۹۹ | ۱۰٬۴۵۱٬۵۷۰٬۲۴۰ | ۱۰٬۶۸۸٬۹۲۰٬۴۹۱ | −۲٫۶۵٪ | |
| ۱۱٬۲۷۴٬۰۹۰٬۶۰۹ | ۱۱٬۳۵۲٬۴۷۴٬۶۹۴ | ۱۰٬۶۱۵٬۹۸۵٬۶۷۶ | ۱۰٬۹۷۹٬۵۸۰٬۲۸۶ | −۲٫۶٪ | |
| ۱۱٬۵۶۰٬۰۸۷٬۵۴۵ | ۱۱٬۶۹۷٬۵۸۱٬۱۸۹ | ۱۱٬۲۶۱٬۰۳۷٬۰۲۲ | ۱۱٬۲۷۲٬۳۸۷٬۴۲۴ | −۲٫۴۹٪ | |
| ۱۲٬۴۱۲٬۰۳۳٬۶۰۹ | ۱۲٬۴۱۶٬۲۰۷٬۷۷۹ | ۱۱٬۵۶۰٬۴۸۱٬۴۱۸ | ۱۱٬۵۶۰٬۴۸۱٬۴۱۸ | −۶٫۸۸٪ | |
| ۱۲٬۵۹۲٬۱۲۱٬۸۳۱ | ۱۲٬۶۸۵٬۸۲۸٬۵۳۸ | ۱۲٬۳۶۲٬۵۰۸٬۱۲۹ | ۱۲٬۴۱۴٬۹۱۹٬۳۱۳ | −۱٫۴٪ | |
| ۱۲٬۵۸۷٬۸۹۰٬۱۵۴ | ۱۲٬۶۳۲٬۷۵۵٬۴۲۵ | ۱۲٬۵۱۵٬۲۱۹٬۴۷۳ | ۱۲٬۵۹۱٬۷۳۷٬۰۸۸ | +۰٫۰۳٪ | |
| ۱۲٬۵۸۵٬۶۳۰٬۸۵۷ | ۱۲٬۶۳۳٬۸۸۳٬۶۵۵ | ۱۲٬۵۳۴٬۵۳۴٬۳۱۲ | ۱۲٬۵۸۷٬۸۹۰٬۱۵۶ | +۰٫۰۵٪ | |
| ۱۲٬۷۹۹٬۷۳۹٬۶۳۵ | ۱۲٬۸۶۰٬۵۷۶٬۳۶۴ | ۱۲٬۴۳۷٬۱۸۱٬۳۶۶ | ۱۲٬۵۸۱٬۶۲۵٬۳۲۶ | −۱٫۶۹٪ | |
| ۱۲٬۹۴۱٬۶۷۱٬۷۵۳ | ۱۲٬۹۶۱٬۸۶۴٬۰۱۳ | ۱۲٬۶۴۹٬۷۶۰٬۰۶۱ | ۱۲٬۷۹۸٬۱۷۷٬۲۳۵ | −۱٫۱۲٪ | |
| ۱۳٬۰۹۹٬۱۸۲٬۹۲۶ | ۱۳٬۱۷۲٬۷۹۹٬۲۵۲ | ۱۲٬۸۶۷٬۹۰۷٬۳۲۷ | ۱۲٬۹۴۲٬۷۴۶٬۱۳۸ | −۱٫۲۴٪ | |
| ۱۳٬۲۷۳٬۳۰۷٬۱۸۴ | ۱۳٬۴۶۶٬۲۷۱٬۷۰۷ | ۱۳٬۰۵۰٬۹۹۴٬۱۱۸ | ۱۳٬۱۰۵٬۷۴۸٬۴۹۶ | −۱٫۲۵٪ | |
| ۱۳٬۳۳۰٬۲۳۵٬۵۳۶ | ۱۳٬۵۸۲٬۶۶۸٬۸۵۲ | ۱۳٬۲۷۱٬۶۳۰٬۰۶۲ | ۱۳٬۲۷۱٬۷۲۲٬۰۴۰ | −۰٫۴۴٪ | |
| ۱۳٬۲۰۲٬۴۷۷٬۶۸۲ | ۱۳٬۳۹۸٬۲۰۳٬۷۶۲ | ۱۲٬۶۱۸٬۲۳۱٬۴۹۰ | ۱۳٬۳۲۹٬۷۱۴٬۶۲۷ | +۰٫۹۶٪ | |
| ۱۳٬۳۴۱٬۰۲۴٬۱۲۴ | ۱۳٬۴۵۹٬۰۲۱٬۷۲۷ | ۱۳٬۰۶۲٬۰۱۱٬۱۸۲ | ۱۳٬۲۰۲٬۴۷۷٬۷۰۴ | −۱٫۰۴٪ | |
| ۱۳٬۸۰۱٬۵۷۰٬۷۸۹ | ۱۳٬۸۳۶٬۷۰۶٬۸۵۰ | ۱۳٬۳۳۰٬۵۹۱٬۶۵۷ | ۱۳٬۳۴۱٬۰۴۰٬۷۳۱ | −۳٫۳۷٪ |
قیمت مرجع قیمت آنلاین به تومان. روزهایی که قیمتی ثبت نشده در جدول نیستند.