قیمت طلای ۱۸ عیار در اردیبهشت ۱۴۰۵
طلای ۱۸ عیار اردیبهشت ۱۴۰۵ را با ۱۷٬۰۶۳٬۳۸۷ تومان شروع کرد و با ۱۹٬۰۶۸٬۲۲۵ تومان به پایان برد (+۱۱٫۷۵٪ نسبت به آخر ماه قبل). بیشترین قیمت ماه ۲۰٬۶۹۲٬۸۲۹ تومان در ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ و کمترین ۱۶٬۹۷۸٬۷۶۷ تومان در ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ بود.
قیمت روزانهی طلای ۱۸ عیار در اردیبهشت ۱۴۰۵
| روز | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر | حباب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹٬۱۰۶٬۸۴۰ | ۱۹٬۱۳۷٬۵۴۹ | ۱۹٬۰۱۴٬۶۵۹ | ۱۹٬۰۶۸٬۲۲۵ | −۰٫۱۹٪ | −۲٫۷۹٪ | |
| ۱۸٬۹۶۵٬۰۸۱ | ۱۹٬۲۲۸٬۱۸۹ | ۱۸٬۹۵۱٬۲۷۷ | ۱۹٬۱۰۴٬۹۵۹ | +۰٫۷۴٪ | −۳٫۱۲٪ | |
| ۱۹٬۰۲۹٬۹۷۰ | ۱۹٬۱۵۷٬۴۵۴ | ۱۸٬۹۱۸٬۸۳۰ | ۱۸٬۹۶۴٬۳۳۸ | −۰٫۳۴٪ | −۱٫۷۵٪ | |
| ۱۹٬۲۱۹٬۸۱۰ | ۱۹٬۲۷۸٬۳۶۶ | ۱۸٬۸۶۳٬۸۲۲ | ۱۹٬۰۲۸٬۴۳۵ | −۰٫۹۹٪ | −۳٫۹٪ | |
| ۱۹٬۳۶۵٬۴۶۱ | ۱۹٬۴۰۶٬۶۰۳ | ۱۹٬۱۴۰٬۹۱۳ | ۱۹٬۲۱۸٬۶۹۲ | −۰٫۷۶٪ | — | |
| ۱۹٬۴۱۶٬۸۲۶ | ۱۹٬۵۳۵٬۲۱۳ | ۱۹٬۳۲۲٬۸۷۱ | ۱۹٬۳۶۵٬۳۶۲ | −۰٫۲۶٪ | — | |
| ۱۹٬۵۶۷٬۷۳۱ | ۱۹٬۶۱۲٬۰۴۱ | ۱۹٬۳۷۳٬۳۳۷ | ۱۹٬۴۱۶٬۶۹۷ | −۰٫۷۷٪ | −۱٫۴۲٪ | |
| ۱۹٬۶۱۱٬۸۴۵ | ۱۹٬۶۲۶٬۴۷۱ | ۱۹٬۵۶۷٬۵۵۲ | ۱۹٬۵۶۷٬۵۵۲ | −۰٫۲۳٪ | −۲٫۹۶٪ | |
| ۱۹٬۶۲۸٬۱۹۶ | ۱۹٬۶۹۳٬۰۳۵ | ۱۹٬۵۱۸٬۹۳۳ | ۱۹٬۶۱۲٬۹۱۰ | −۰٫۰۶٪ | −۳٫۱۳٪ | |
| ۱۹٬۷۶۲٬۷۶۵ | ۲۰٬۰۵۹٬۳۷۸ | ۱۹٬۵۰۸٬۳۴۵ | ۱۹٬۶۲۴٬۱۶۴ | −۰٫۷٪ | −۴٫۲۹٪ | |
| ۱۹٬۳۷۵٬۱۲۱ | ۱۹٬۹۷۴٬۶۶۵ | ۱۹٬۳۷۵٬۱۲۱ | ۱۹٬۷۶۳٬۰۳۲ | +۲٫۰۵٪ | −۴٫۸۵٪ | |
| ۱۹٬۴۰۸٬۰۳۶ | ۱۹٬۴۶۲٬۸۶۰ | ۱۹٬۲۵۶٬۵۹۰ | ۱۹٬۳۶۶٬۴۳۸ | −۰٫۲٪ | — | |
| ۱۹٬۴۶۶٬۱۱۲ | ۱۹٬۵۹۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۳۰۸٬۳۹۸ | ۱۹٬۴۰۶٬۱۸۴ | −۰٫۳۱٪ | −۴٫۰۶٪ | |
| ۱۹٬۳۹۵٬۹۵۲ | ۱۹٬۵۳۴٬۰۴۳ | ۱۹٬۳۹۵٬۹۵۲ | ۱۹٬۴۶۵٬۹۷۳ | +۰٫۳۷٪ | −۲٫۴۴٪ | |
| ۱۹٬۳۴۰٬۴۹۷ | ۱۹٬۵۱۶٬۹۰۹ | ۱۹٬۲۶۴٬۶۵۹ | ۱۹٬۳۹۴٬۷۶۸ | +۰٫۲۸٪ | −۲٫۶۸٪ | |
| ۱۹٬۲۳۸٬۵۵۳ | ۱۹٬۶۶۸٬۶۵۸ | ۱۹٬۱۵۱٬۳۶۵ | ۱۹٬۳۳۹٬۸۳۲ | +۰٫۵۲٪ | −۳٫۱۴٪ | |
| ۱۹٬۳۱۴٬۸۱۷ | ۱۹٬۶۱۳٬۳۵۹ | ۱۹٬۱۲۵٬۰۳۳ | ۱۹٬۲۳۸٬۸۳۷ | −۰٫۴٪ | −۱۷٫۱٪ | |
| ۲۰٬۵۶۰٬۱۱۴ | ۲۰٬۶۹۲٬۸۲۹ | ۱۸٬۹۶۴٬۲۸۱ | ۱۹٬۳۱۵٬۷۲۸ | −۶٫۰۷٪ | −۱٫۱۶٪ | |
| ۲۰٬۰۹۵٬۷۶۰ | ۲۰٬۵۸۵٬۵۵۸ | ۲۰٬۰۹۵٬۷۶۰ | ۲۰٬۵۶۳٬۲۴۲ | +۲٫۳۳٪ | — | |
| ۱۹٬۶۹۵٬۱۴۸ | ۲۰٬۲۹۵٬۸۷۶ | ۱۹٬۶۹۵٬۱۴۸ | ۲۰٬۰۹۵٬۶۳۱ | +۲٫۰۳٪ | −۱٫۰٪ | |
| ۱۹٬۵۲۸٬۷۷۹ | ۱۹٬۷۸۹٬۲۵۹ | ۱۹٬۳۶۱٬۳۰۸ | ۱۹٬۶۹۵٬۰۴۴ | +۰٫۸۵٪ | — | |
| ۱۹٬۸۷۳٬۷۲۹ | ۱۹٬۹۹۵٬۹۴۹ | ۱۹٬۴۹۰٬۷۸۸ | ۱۹٬۵۲۸٬۸۳۲ | −۱٫۷۲٪ | −۱٫۷۱٪ | |
| ۱۹٬۳۰۲٬۳۵۶ | ۲۰٬۴۳۹٬۰۳۶ | ۱۹٬۲۳۸٬۸۳۵ | ۱۹٬۸۷۰٬۶۸۰ | +۲٫۹۷٪ | +۱۱٫۷۸٪ | |
| ۱۷٬۷۱۵٬۹۴۶ | ۱۹٬۳۶۲٬۷۹۷ | ۱۷٬۶۶۵٬۷۳۳ | ۱۹٬۲۹۷٬۶۱۶ | +۸٫۸۹٪ | +۴٫۱۸٪ | |
| ۱۷٬۲۰۳٬۳۵۲ | ۱۷٬۷۷۵٬۳۲۸ | ۱۷٬۱۸۰٬۳۷۲ | ۱۷٬۷۲۲٬۴۸۲ | +۳٫۰۲٪ | −۱٫۶٪ | |
| ۱۷٬۲۳۴٬۲۱۰ | ۱۷٬۲۸۶٬۹۴۹ | ۱۷٬۱۸۳٬۴۵۹ | ۱۷٬۲۰۳٬۵۷۰ | −۰٫۱۹٪ | — | |
| ۱۷٬۱۸۵٬۵۴۸ | ۱۷٬۲۶۳٬۸۹۹ | ۱۷٬۱۷۳٬۶۵۸ | ۱۷٬۲۳۵٬۶۷۷ | +۰٫۲۹٪ | −۲٫۷۱٪ | |
| ۱۷٬۲۶۱٬۰۲۰ | ۱۷٬۲۶۹٬۹۵۳ | ۱۷٬۱۸۰٬۶۵۰ | ۱۷٬۱۸۵٬۹۸۴ | −۰٫۴۴٪ | — | |
| ۱۷٬۲۵۷٬۵۸۰ | ۱۷٬۳۱۳٬۷۹۰ | ۱۷٬۱۹۲٬۷۱۰ | ۱۷٬۲۶۱٬۴۳۱ | +۰٫۰۶٪ | −۱٫۵۵٪ | |
| ۱۷٬۱۳۲٬۰۶۴ | ۱۷٬۴۲۹٬۴۸۷ | ۱۷٬۰۹۸٬۴۷۲ | ۱۷٬۲۵۱٬۵۷۴ | +۰٫۶۸٪ | −۲٫۷٪ | |
| ۱۷٬۰۶۳٬۳۸۷ | ۱۷٬۲۱۶٬۹۰۰ | ۱۶٬۹۷۸٬۷۶۷ | ۱۷٬۱۳۴٬۶۲۱ | +۰٫۴۲٪ | −۱٫۰۲٪ |
قیمت مرجع قیمت آنلاین به تومان. روزهایی که قیمتی ثبت نشده در جدول نیستند.