قیمت طلای ۱۸ عیار در خرداد ۱۴۰۵
طلای ۱۸ عیار خرداد ۱۴۰۵ را با ۱۹٬۰۶۸٬۶۰۱ تومان شروع کرد و با ۱۶٬۲۱۰٬۶۳۵ تومان به پایان برد (−۱۴٫۹۹٪ نسبت به آخر ماه قبل). بیشترین قیمت ماه ۱۹٬۱۱۳٬۸۱۹ تومان در ۱ خرداد ۱۴۰۵ و کمترین ۱۵٬۴۶۴٬۳۳۶ تومان در ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ بود.
قیمت روزانهی طلای ۱۸ عیار در خرداد ۱۴۰۵
| روز | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر | حباب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶٬۲۲۵٬۱۶۵ | ۱۶٬۲۵۳٬۷۱۶ | ۱۵٬۹۹۵٬۲۹۶ | ۱۶٬۲۱۰٬۶۳۵ | −۰٫۰۸٪ | +۱٫۰۴٪ | |
| ۱۶٬۰۸۵٬۵۴۸ | ۱۶٬۴۴۳٬۹۵۱ | ۱۶٬۰۸۴٬۵۲۰ | ۱۶٬۲۲۴٬۰۴۹ | +۰٫۸۶٪ | +۰٫۸۳٪ | |
| ۱۵٬۸۸۰٬۷۴۷ | ۱۶٬۱۴۶٬۲۳۵ | ۱۵٬۸۷۵٬۲۵۲ | ۱۶٬۰۸۵٬۶۰۰ | +۱٫۲۹٪ | +۰٫۵۳٪ | |
| ۱۵٬۸۵۸٬۳۱۶ | ۱۵٬۹۱۴٬۹۳۰ | ۱۵٬۷۳۳٬۵۸۷ | ۱۵٬۸۸۰٬۴۵۸ | +۰٫۱۵٪ | −۰٫۱۷٪ | |
| ۱۵٬۸۱۵٬۶۸۷ | ۱۶٬۴۰۴٬۳۵۶ | ۱۵٬۵۵۵٬۳۶۷ | ۱۵٬۸۵۷٬۲۷۹ | +۰٫۲۷٪ | −۱٫۸۲٪ | |
| ۱۶٬۳۰۷٬۷۷۴ | ۱۶٬۴۰۷٬۲۷۷ | ۱۵٬۴۶۴٬۳۳۶ | ۱۵٬۸۱۵٬۱۸۱ | −۳٫۰۲٪ | −۱٫۶۵٪ | |
| ۱۷٬۴۱۱٬۱۳۱ | ۱۷٬۴۱۱٬۱۳۱ | ۱۶٬۲۷۶٬۳۴۱ | ۱۶٬۳۰۷٬۷۷۴ | −۶٫۳۴٪ | −۲٫۲۶٪ | |
| ۱۷٬۱۴۷٬۹۹۳ | ۱۷٬۴۱۳٬۳۲۰ | ۱۷٬۱۲۹٬۱۷۲ | ۱۷٬۴۱۰٬۸۳۹ | +۱٫۵۳٪ | +۰٫۱۶٪ | |
| ۱۷٬۵۸۲٬۲۴۴ | ۱۷٬۶۵۰٬۲۸۸ | ۱۷٬۱۲۰٬۱۹۵ | ۱۷٬۱۴۸٬۱۶۵ | −۲٫۴۶٪ | −۲٫۰۲٪ | |
| ۱۸٬۰۱۴٬۱۹۱ | ۱۸٬۰۱۵٬۳۹۰ | ۱۷٬۵۶۸٬۹۴۶ | ۱۷٬۵۸۱٬۵۲۵ | −۲٫۴٪ | −۳٫۹۸٪ | |
| ۱۷٬۹۱۹٬۰۶۲ | ۱۸٬۰۱۹٬۵۲۵ | ۱۷٬۸۷۷٬۸۸۵ | ۱۸٬۰۱۴٬۲۰۱ | +۰٫۵۲٪ | −۱٫۶٪ | |
| ۱۸٬۰۳۸٬۵۲۶ | ۱۸٬۰۸۷٬۴۹۲ | ۱۷٬۸۵۴٬۵۱۹ | ۱۷٬۹۲۰٬۸۳۳ | −۰٫۶۶٪ | +۲٫۰۶٪ | |
| ۱۸٬۱۵۳٬۲۶۸ | ۱۸٬۱۸۶٬۱۱۰ | ۱۷٬۹۷۹٬۲۱۶ | ۱۸٬۰۴۰٬۱۴۰ | −۰٫۶۲٪ | +۰٫۱۸٪ | |
| ۱۸٬۳۲۵٬۵۸۰ | ۱۸٬۳۷۶٬۴۰۰ | ۱۸٬۰۳۵٬۴۲۷ | ۱۸٬۱۵۳٬۲۷۵ | −۰٫۹۴٪ | −۱٫۹۲٪ | |
| ۱۸٬۰۸۱٬۰۱۷ | ۱۸٬۴۵۴٬۱۲۲ | ۱۸٬۰۸۰٬۶۹۹ | ۱۸٬۳۲۵٬۷۶۱ | +۱٫۳۵٪ | — | |
| ۱۸٬۱۸۱٬۶۹۴ | ۱۸٬۲۰۲٬۱۶۲ | ۱۸٬۰۱۶٬۱۴۳ | ۱۸٬۰۸۱٬۰۶۶ | −۰٫۵۶٪ | −۱٫۰۳٪ | |
| ۱۸٬۳۲۵٬۰۰۵ | ۱۸٬۳۷۸٬۵۹۵ | ۱۸٬۱۵۶٬۰۷۳ | ۱۸٬۱۸۱٬۹۹۱ | −۰٫۷۸٪ | −۰٫۰۵٪ | |
| ۱۸٬۳۶۸٬۰۳۰ | ۱۸٬۳۸۶٬۲۴۹ | ۱۸٬۲۴۰٬۴۷۵ | ۱۸٬۳۲۴٬۶۵۹ | −۰٫۲۴٪ | −۲٫۷۱٪ | |
| ۱۸٬۳۴۷٬۲۰۹ | ۱۸٬۴۰۴٬۹۸۵ | ۱۸٬۲۸۹٬۶۹۰ | ۱۸٬۳۶۸٬۴۸۶ | +۰٫۱۲٪ | −۱٫۶۱٪ | |
| ۱۸٬۴۶۲٬۱۵۱ | ۱۸٬۵۷۰٬۰۵۸ | ۱۸٬۳۱۵٬۶۷۳ | ۱۸٬۳۴۶٬۹۶۱ | −۰٫۶۳٪ | −۲٫۹۱٪ | |
| ۱۸٬۲۵۵٬۰۷۰ | ۱۸٬۷۷۵٬۵۴۱ | ۱۸٬۲۲۱٬۳۴۰ | ۱۸٬۴۶۲٬۴۱۹ | +۱٫۱۴٪ | −۳٫۰۷٪ | |
| ۱۸٬۰۱۳٬۴۱۵ | ۱۸٬۲۵۴٬۵۹۷ | ۱۷٬۹۲۶٬۰۰۰ | ۱۸٬۲۵۳٬۴۴۵ | +۱٫۳۳٪ | — | |
| ۱۸٬۰۸۸٬۰۷۶ | ۱۸٬۱۷۶٬۳۲۳ | ۱۷٬۹۶۰٬۲۵۹ | ۱۸٬۰۱۳٬۶۹۳ | −۰٫۴۱٪ | −۳٫۴۸٪ | |
| ۱۸٬۲۴۵٬۹۹۹ | ۱۸٬۲۸۴٬۶۹۸ | ۱۸٬۰۲۴٬۷۰۷ | ۱۸٬۰۸۷٬۳۳۰ | −۰٫۸۷٪ | −۵٫۴۱٪ | |
| ۱۸٬۲۹۸٬۲۵۶ | ۱۸٬۳۳۳٬۱۱۱ | ۱۸٬۱۶۰٬۴۶۹ | ۱۸٬۲۴۶٬۰۲۱ | −۰٫۲۸٪ | −۳٫۶۲٪ | |
| ۱۸٬۳۴۰٬۲۸۶ | ۱۸٬۳۷۰٬۸۳۸ | ۱۸٬۱۶۵٬۵۷۱ | ۱۸٬۲۹۸٬۰۰۳ | −۰٫۲۳٪ | −۱٫۲۲٪ | |
| ۱۸٬۴۱۳٬۳۳۵ | ۱۸٬۵۴۴٬۶۷۳ | ۱۸٬۲۰۷٬۷۶۴ | ۱۸٬۳۴۰٬۹۷۴ | −۰٫۴٪ | −۲٫۱۱٪ | |
| ۱۸٬۶۶۴٬۰۲۰ | ۱۸٬۸۵۸٬۸۹۹ | ۱۸٬۲۷۶٬۳۱۷ | ۱۸٬۴۱۳٬۸۳۱ | −۱٫۳۵٪ | −۳٫۹۲٪ | |
| ۱۸٬۶۲۳٬۳۵۲ | ۱۸٬۶۸۱٬۹۲۸ | ۱۷٬۹۴۴٬۴۸۵ | ۱۸٬۶۶۴٬۹۷۶ | +۰٫۲۲٪ | — | |
| ۱۸٬۹۶۴٬۵۲۸ | ۱۹٬۰۶۶٬۰۷۱ | ۱۸٬۵۱۰٬۳۹۰ | ۱۸٬۶۲۳٬۷۹۱ | −۱٫۷۸٪ | −۳٫۴۷٪ | |
| ۱۹٬۰۶۸٬۶۰۱ | ۱۹٬۱۱۳٬۸۱۹ | ۱۸٬۹۴۱٬۸۰۰ | ۱۸٬۹۶۰٬۸۴۵ | −۰٫۵۶٪ | −۲٫۶۴٪ |
قیمت مرجع قیمت آنلاین به تومان. روزهایی که قیمتی ثبت نشده در جدول نیستند.