قیمت طلای ۱۸ عیار در تیر ۱۴۰۵
طلای ۱۸ عیار تیر ۱۴۰۵ را با ۱۶٬۲۱۰٬۶۳۵ تومان شروع کرد و با ۱۸٬۸۳۸٬۷۴۴ تومان به پایان برد (+۱۶٫۲۱٪ نسبت به آخر ماه قبل). بیشترین قیمت ماه ۱۹٬۲۴۴٬۳۲۹ تومان در ۲۸ تیر ۱۴۰۵ و کمترین ۱۵٬۹۹۶٬۴۸۶ تومان در ۲ تیر ۱۴۰۵ بود.
قیمت روزانهی طلای ۱۸ عیار در تیر ۱۴۰۵
| روز | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر | حباب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸٬۳۹۸٬۸۱۳ | ۱۸٬۸۶۵٬۴۷۸ | ۱۸٬۳۹۵٬۵۱۷ | ۱۸٬۸۳۸٬۷۴۴ | +۲٫۴٪ | −۱٫۵۶٪ | |
| ۱۸٬۱۸۸٬۱۶۹ | ۱۸٬۴۸۱٬۶۶۷ | ۱۸٬۱۸۵٬۷۱۴ | ۱۸٬۳۹۷٬۹۰۲ | +۱٫۱۶٪ | −۱٫۷۲٪ | |
| ۱۸٬۴۷۱٬۶۷۹ | ۱۸٬۸۱۴٬۳۰۰ | ۱۸٬۰۷۰٬۵۳۹ | ۱۸٬۱۸۷٬۴۰۱ | −۱٫۵۳٪ | −۰٫۰۴٪ | |
| ۱۹٬۱۸۴٬۲۲۷ | ۱۹٬۲۴۴٬۳۲۹ | ۱۸٬۳۵۹٬۶۷۸ | ۱۸٬۴۷۰٬۸۰۴ | −۳٫۷۳٪ | −۰٫۲٪ | |
| ۱۸٬۴۴۵٬۸۸۴ | ۱۹٬۱۸۸٬۴۱۶ | ۱۸٬۴۲۳٬۱۵۲ | ۱۹٬۱۸۵٬۹۹۶ | +۴٫۰۱٪ | +۱٫۴۶٪ | |
| ۱۸٬۲۲۷٬۶۵۴ | ۱۸٬۴۶۴٬۶۵۲ | ۱۸٬۲۲۳٬۶۷۹ | ۱۸٬۴۴۶٬۷۷۷ | +۱٫۲٪ | +۰٫۶۲٪ | |
| ۱۸٬۴۲۶٬۵۰۰ | ۱۸٬۵۰۳٬۱۸۷ | ۱۸٬۱۹۵٬۵۵۰ | ۱۸٬۲۲۷٬۵۶۸ | −۱٫۰۸٪ | +۱٫۱۴٪ | |
| ۱۷٬۸۸۵٬۸۲۵ | ۱۸٬۴۹۰٬۵۹۴ | ۱۷٬۸۷۶٬۴۰۳ | ۱۸٬۴۲۶٬۷۱۴ | +۳٫۰۲٪ | −۰٫۱۹٪ | |
| ۱۷٬۷۲۱٬۳۵۲ | ۱۷٬۹۱۷٬۷۹۵ | ۱۷٬۶۹۳٬۲۹۷ | ۱۷٬۸۸۷٬۳۰۰ | +۰٫۹۵٪ | −۰٫۲۳٪ | |
| ۱۷٬۷۳۵٬۵۸۷ | ۱۷٬۷۷۰٬۸۲۷ | ۱۷٬۶۰۹٬۳۱۱ | ۱۷٬۷۱۹٬۰۷۷ | −۰٫۰۹٪ | +۱٫۴٪ | |
| ۱۷٬۶۱۵٬۸۶۹ | ۱۷٬۸۴۷٬۵۱۷ | ۱۷٬۶۱۵٬۸۶۹ | ۱۷٬۷۳۵٬۵۷۹ | +۰٫۶۸٪ | −۰٫۳۶٪ | |
| ۱۷٬۷۴۹٬۸۴۶ | ۱۷٬۷۶۹٬۵۱۲ | ۱۷٬۵۵۰٬۵۲۳ | ۱۷٬۶۱۵٬۸۸۱ | −۰٫۷۶٪ | +۰٫۳۸٪ | |
| ۱۷٬۹۳۳٬۵۰۶ | ۱۷٬۹۶۰٬۱۲۱ | ۱۷٬۶۷۷٬۷۶۶ | ۱۷٬۷۵۰٬۰۲۰ | −۱٫۰۳٪ | −۰٫۶۸٪ | |
| ۱۷٬۸۹۳٬۸۶۷ | ۱۸٬۰۲۷٬۶۴۴ | ۱۷٬۸۹۳٬۸۶۷ | ۱۷٬۹۳۵٬۰۷۷ | +۰٫۲۴٪ | −۰٫۶۱٪ | |
| ۱۷٬۷۷۱٬۵۵۷ | ۱۷٬۹۳۹٬۹۹۸ | ۱۷٬۷۷۰٬۸۶۶ | ۱۷٬۸۹۲٬۲۱۷ | +۰٫۶۹٪ | +۱٫۱۱٪ | |
| ۱۷٬۷۵۸٬۴۲۲ | ۱۷٬۷۸۴٬۵۴۴ | ۱۷٬۶۳۱٬۸۶۵ | ۱۷٬۷۶۹٬۶۲۵ | +۰٫۰۹٪ | +۱٫۸۷٪ | |
| ۱۷٬۷۸۸٬۳۲۴ | ۱۷٬۸۵۷٬۱۸۸ | ۱۷٬۷۱۲٬۴۶۶ | ۱۷٬۷۵۳٬۰۰۲ | −۰٫۱۹٪ | +۰٫۹۱٪ | |
| ۱۷٬۷۰۶٬۳۲۵ | ۱۷٬۸۱۱٬۵۸۳ | ۱۷٬۶۹۲٬۶۷۲ | ۱۷٬۷۸۷٬۴۸۴ | +۰٫۴۶٪ | +۱٫۱٪ | |
| ۱۷٬۸۳۰٬۳۶۲ | ۱۷٬۸۷۴٬۲۷۳ | ۱۷٬۵۹۰٬۳۹۹ | ۱۷٬۷۰۵٬۹۸۰ | −۰٫۷٪ | +۰٫۷۸٪ | |
| ۱۷٬۶۲۹٬۷۹۵ | ۱۷٬۹۸۷٬۵۶۸ | ۱۷٬۵۹۹٬۰۲۲ | ۱۷٬۸۲۹٬۹۰۱ | +۱٫۱۴٪ | +۰٫۸۹٪ | |
| ۱۷٬۱۷۳٬۱۳۴ | ۱۷٬۶۸۵٬۵۳۶ | ۱۷٬۱۷۱٬۰۰۰ | ۱۷٬۶۲۹٬۶۰۳ | +۲٫۶۴٪ | +۱٫۰۳٪ | |
| ۱۶٬۹۳۳٬۹۰۶ | ۱۷٬۲۸۳٬۰۸۸ | ۱۶٬۸۸۷٬۴۶۲ | ۱۷٬۱۷۵٬۳۸۱ | +۱٫۴۳٪ | +۱٫۱۸٪ | |
| ۱۶٬۸۴۴٬۳۳۷ | ۱۶٬۹۸۰٬۰۹۲ | ۱۶٬۶۹۴٬۰۹۳ | ۱۶٬۹۳۳٬۷۲۲ | +۰٫۵۳٪ | +۱٫۲۷٪ | |
| ۱۷٬۳۲۴٬۱۰۹ | ۱۷٬۳۲۴٬۱۰۹ | ۱۶٬۶۹۱٬۷۴۵ | ۱۶٬۸۴۴٬۴۸۲ | −۲٫۷۷٪ | +۱٫۶۴٪ | |
| ۱۶٬۵۵۶٬۰۱۴ | ۱۷٬۶۰۸٬۱۳۹ | ۱۶٬۵۵۶٬۰۱۴ | ۱۷٬۳۲۴٬۴۳۱ | +۴٫۶۵٪ | +۱٫۳۱٪ | |
| ۱۶٬۲۵۹٬۴۸۸ | ۱۶٬۵۵۵٬۱۲۵ | ۱۶٬۲۵۹٬۲۴۷ | ۱۶٬۵۵۴٬۶۲۰ | +۱٫۸۳٪ | +۰٫۸۵٪ | |
| ۱۶٬۲۵۸٬۶۴۲ | ۱۶٬۲۷۴٬۸۷۵ | ۱۶٬۲۰۶٬۲۸۴ | ۱۶٬۲۵۷٬۴۴۰ | −۰٫۰۱٪ | +۰٫۴۶٪ | |
| ۱۶٬۱۶۴٬۵۹۷ | ۱۶٬۲۵۸٬۷۲۹ | ۱۶٬۱۳۶٬۰۵۹ | ۱۶٬۲۵۸٬۷۲۹ | +۰٫۵۸٪ | +۱٫۰۳٪ | |
| ۱۶٬۱۶۸٬۶۲۹ | ۱۶٬۲۹۷٬۸۱۲ | ۱۶٬۰۸۷٬۷۱۹ | ۱۶٬۱۶۴٬۶۹۳ | −۰٫۰۳٪ | +۱٫۶۸٪ | |
| ۱۶٬۰۷۰٬۹۴۴ | ۱۶٬۱۶۹٬۵۹۶ | ۱۵٬۹۹۶٬۴۸۶ | ۱۶٬۱۶۹٬۳۰۶ | +۰٫۶۲٪ | +۰٫۶۳٪ | |
| ۱۶٬۲۱۰٬۶۳۵ | ۱۶٬۲۲۸٬۹۵۳ | ۱۶٬۰۰۴٬۶۲۶ | ۱۶٬۰۷۰٬۴۲۲ | −۰٫۸۶٪ | +۰٫۲٪ |
قیمت مرجع قیمت آنلاین به تومان. روزهایی که قیمتی ثبت نشده در جدول نیستند.