قیمت سکه امامی در آذر ۱۴۰۴
سکه امامی آذر ۱۴۰۴ را با ۱۱۷٬۳۰۵٬۰۰۰ تومان شروع کرد و با ۱۴۱٬۷۵۶٬۶۶۷ تومان به پایان برد (+۲۰٫۶۴٪ نسبت به آخر ماه قبل). بیشترین قیمت ماه ۱۴۴٬۲۷۸٬۳۳۳ تومان در ۲۷ آذر ۱۴۰۴ و کمترین ۱۱۵٬۸۸۰٬۰۰۰ تومان در ۱ آذر ۱۴۰۴ بود.
قیمت روزانهی سکه امامی در آذر ۱۴۰۴
| روز | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر | حباب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲٬۵۳۸٬۳۳۳ | ۱۴۲٬۵۵۱٬۶۶۷ | ۱۳۹٬۶۱۳٬۳۳۳ | ۱۴۱٬۷۵۶٬۶۶۷ | −۰٫۵۵٪ | +۵٫۸۸٪ | |
| ۱۴۳٬۲۸۳٬۳۳۳ | ۱۴۴٬۱۸۳٬۳۳۳ | ۱۴۲٬۳۲۱٬۶۶۷ | ۱۴۲٬۵۳۸٬۳۳۳ | −۰٫۵۲٪ | +۵٫۶۵٪ | |
| ۱۴۳٬۲۸۳٬۳۳۳ | ۱۴۳٬۲۸۳٬۳۳۳ | ۱۴۳٬۲۸۳٬۳۳۳ | ۱۴۳٬۲۸۳٬۳۳۳ | ۰٫۰٪ | +۶٫۶۱٪ | |
| ۱۴۳٬۵۵۸٬۳۳۳ | ۱۴۴٬۲۷۸٬۳۳۳ | ۱۴۳٬۲۱۸٬۳۳۳ | ۱۴۳٬۲۸۳٬۳۳۳ | −۰٫۱۹٪ | +۷٫۱۷٪ | |
| ۱۴۰٬۱۸۳٬۳۳۳ | ۱۴۳٬۵۶۱٬۶۶۷ | ۱۴۰٬۱۸۳٬۳۳۳ | ۱۴۳٬۵۵۸٬۳۳۳ | +۲٫۴۱٪ | +۶٫۲۵٪ | |
| ۱۴۱٬۴۹۸٬۳۳۳ | ۱۴۱٬۴۹۸٬۳۳۳ | ۱۳۸٬۸۲۱٬۶۶۷ | ۱۴۰٬۱۸۳٬۳۳۳ | −۰٫۹۳٪ | +۶٫۲٪ | |
| ۱۴۰٬۸۲۱٬۶۶۷ | ۱۴۳٬۸۶۵٬۰۰۰ | ۱۴۰٬۸۲۱٬۶۶۷ | ۱۴۱٬۴۹۸٬۳۳۳ | +۰٫۴۸٪ | +۶٫۹۱٪ | |
| ۱۳۹٬۰۲۳٬۳۳۳ | ۱۴۰٬۸۲۱٬۶۶۷ | ۱۳۷٬۸۷۳٬۳۳۳ | ۱۴۰٬۸۲۱٬۶۶۷ | +۱٫۲۹٪ | +۶٫۷۳٪ | |
| ۱۳۵٬۲۲۱٬۶۶۷ | ۱۳۹٬۲۰۳٬۳۳۳ | ۱۳۵٬۲۲۱٬۶۶۷ | ۱۳۹٬۰۲۳٬۳۳۳ | +۲٫۸۱٪ | +۶٫۷۶٪ | |
| ۱۳۴٬۷۴۱٬۶۶۷ | ۱۳۵٬۲۲۱٬۶۶۷ | ۱۳۴٬۷۴۱٬۶۶۷ | ۱۳۵٬۲۲۱٬۶۶۷ | +۰٫۳۶٪ | +۶٫۲۹٪ | |
| ۱۳۲٬۳۸۳٬۳۳۳ | ۱۳۴٬۷۴۱٬۶۶۷ | ۱۳۲٬۳۸۳٬۳۳۳ | ۱۳۴٬۷۴۱٬۶۶۷ | +۱٫۷۸٪ | +۶٫۶۳٪ | |
| ۱۳۲٬۰۳۸٬۳۳۳ | ۱۳۲٬۶۲۳٬۳۳۳ | ۱۳۱٬۰۱۸٬۳۳۳ | ۱۳۲٬۳۸۳٬۳۳۳ | +۰٫۲۶٪ | +۶٫۵۲٪ | |
| ۱۳۳٬۲۹۶٬۶۶۷ | ۱۳۴٬۳۱۳٬۳۳۳ | ۱۳۱٬۰۸۵٬۰۰۰ | ۱۳۲٬۰۳۸٬۳۳۳ | −۰٫۹۴٪ | +۶٫۵۵٪ | |
| ۱۳۱٬۹۴۱٬۶۶۷ | ۱۳۳٬۹۹۳٬۳۳۳ | ۱۳۱٬۹۴۱٬۶۶۷ | ۱۳۳٬۲۹۶٬۶۶۷ | +۱٫۰۳٪ | +۷٫۲۵٪ | |
| ۱۲۹٬۹۹۳٬۳۳۳ | ۱۳۱٬۹۶۱٬۶۶۷ | ۱۲۹٬۹۹۳٬۳۳۳ | ۱۳۱٬۹۴۱٬۶۶۷ | +۱٫۵٪ | +۷٫۶٪ | |
| ۱۲۷٬۳۴۵٬۰۰۰ | ۱۳۰٬۰۶۳٬۳۳۳ | ۱۲۷٬۳۴۵٬۰۰۰ | ۱۲۹٬۹۹۳٬۳۳۳ | +۲٫۰۸٪ | +۷٫۴۲٪ | |
| ۱۲۷٬۳۴۵٬۰۰۰ | ۱۲۷٬۳۴۵٬۰۰۰ | ۱۲۷٬۳۴۵٬۰۰۰ | ۱۲۷٬۳۴۵٬۰۰۰ | ۰٫۰٪ | +۷٫۰۹٪ | |
| ۱۲۷٬۷۵۶٬۶۶۷ | ۱۲۷٬۹۰۳٬۳۳۳ | ۱۲۷٬۲۱۱٬۶۶۷ | ۱۲۷٬۳۴۵٬۰۰۰ | −۰٫۳۲٪ | +۷٫۲۱٪ | |
| ۱۲۵٬۸۲۱٬۶۶۷ | ۱۲۸٬۰۵۶٬۶۶۷ | ۱۲۵٬۸۲۱٬۶۶۷ | ۱۲۷٬۷۵۶٬۶۶۷ | +۱٫۵۴٪ | +۷٫۲۴٪ | |
| ۱۲۵٬۸۱۳٬۳۳۳ | ۱۲۵٬۸۲۱٬۶۶۷ | ۱۲۵٬۸۱۳٬۳۳۳ | ۱۲۵٬۸۲۱٬۶۶۷ | −۰٫۸۶٪ | +۶٫۸۴٪ | |
| ۱۲۵٬۵۰۵٬۰۰۰ | ۱۲۷٬۰۱۰٬۰۰۰ | ۱۲۵٬۴۸۰٬۰۰۰ | ۱۲۶٬۹۱۰٬۰۰۰ | +۲٫۱۲٪ | +۷٫۰۷٪ | |
| ۱۲۳٬۶۸۵٬۰۰۰ | ۱۲۴٬۳۱۰٬۰۰۰ | ۱۲۳٬۱۸۰٬۰۰۰ | ۱۲۴٬۲۸۰٬۰۰۰ | +۱٫۲٪ | — | |
| ۱۱۹٬۹۸۵٬۰۰۰ | ۱۲۲٬۸۱۰٬۰۰۰ | ۱۱۹٬۹۸۰٬۰۰۰ | ۱۲۲٬۸۱۰٬۰۰۰ | +۳٫۲٪ | — | |
| ۱۱۸٬۹۹۰٬۰۰۰ | ۱۱۹٬۳۱۰٬۰۰۰ | ۱۱۸٬۷۸۰٬۰۰۰ | ۱۱۹٬۰۰۵٬۰۰۰ | −۰٫۱۶٪ | +۶٫۵۲٪ | |
| ۱۱۸٬۲۰۵٬۰۰۰ | ۱۱۹٬۲۱۰٬۰۰۰ | ۱۱۷٬۷۸۰٬۰۰۰ | ۱۱۹٬۱۹۵٬۰۰۰ | +۱٫۴۴٪ | +۷٫۰۱٪ | |
| ۱۱۸٬۴۹۰٬۰۰۰ | ۱۱۸٬۵۱۰٬۰۰۰ | ۱۱۷٬۲۸۰٬۰۰۰ | ۱۱۷٬۵۰۵٬۰۰۰ | −۰٫۲۶٪ | +۶٫۵۱٪ | |
| ۱۱۶٬۴۸۵٬۰۰۰ | ۱۱۷٬۸۱۰٬۰۰۰ | ۱۱۶٬۴۸۰٬۰۰۰ | ۱۱۷٬۸۱۰٬۰۰۰ | +۱٫۳۸٪ | — | |
| ۱۱۷٬۳۰۵٬۰۰۰ | ۱۱۷٬۳۱۰٬۰۰۰ | ۱۱۵٬۸۸۰٬۰۰۰ | ۱۱۶٬۲۱۰٬۰۰۰ | −۱٫۱٪ | — |
قیمت مرجع قیمت آنلاین به تومان. روزهایی که قیمتی ثبت نشده در جدول نیستند.