قیمت سکه امامی در دی ۱۴۰۴
سکه امامی دی ۱۴۰۴ را با ۱۴۱٬۷۵۶٬۶۶۷ تومان شروع کرد و با ۱۶۵٬۰۰۵٬۰۰۰ تومان به پایان برد (+۱۶٫۴٪ نسبت به آخر ماه قبل). بیشترین قیمت ماه ۱۶۹٬۹۹۶٬۲۵۰ تومان در ۱۶ دی ۱۴۰۴ و کمترین ۱۴۱٬۷۵۶٬۶۶۷ تومان در ۱ دی ۱۴۰۴ بود.
قیمت روزانهی سکه امامی در دی ۱۴۰۴
| روز | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر | حباب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴٬۹۸۰٬۰۰۰ | ۱۶۵٬۰۱۰٬۰۰۰ | ۱۶۴٬۹۸۰٬۰۰۰ | ۱۶۵٬۰۰۵٬۰۰۰ | ۰٫۰٪ | +۱٫۱۲٪ | |
| ۱۶۵٬۰۱۰٬۰۰۰ | ۱۶۵٬۰۱۰٬۰۰۰ | ۱۶۴٬۹۸۰٬۰۰۰ | ۱۶۵٬۰۱۰٬۰۰۰ | ۰٫۰٪ | +۳٫۱۶٪ | |
| ۱۶۳٬۶۵۵٬۰۰۰ | ۱۶۵٬۰۱۰٬۰۰۰ | ۱۶۳٬۶۵۵٬۰۰۰ | ۱۶۵٬۰۱۰٬۰۰۰ | ۰٫۰٪ | +۴٫۸۳٪ | |
| ۱۶۴٬۹۹۵٬۰۰۰ | ۱۶۵٬۰۱۰٬۰۰۰ | ۱۶۴٬۹۸۰٬۰۰۰ | ۱۶۵٬۰۰۵٬۰۰۰ | ۰٫۰٪ | — | |
| ۱۶۴٬۹۸۵٬۰۰۰ | ۱۶۵٬۰۱۰٬۰۰۰ | ۱۶۴٬۹۸۰٬۰۰۰ | ۱۶۵٬۰۱۰٬۰۰۰ | ۰٫۰٪ | +۴٫۴٪ | |
| ۱۶۵٬۰۰۵٬۰۰۰ | ۱۶۵٬۰۱۰٬۰۰۰ | ۱۶۴٬۹۸۰٬۰۰۰ | ۱۶۵٬۰۱۰٬۰۰۰ | ۰٫۰٪ | +۴٫۲۷٪ | |
| ۱۶۵٬۰۱۰٬۰۰۰ | ۱۶۵٬۰۱۰٬۰۰۰ | ۱۶۴٬۹۸۰٬۰۰۰ | ۱۶۵٬۰۱۰٬۰۰۰ | +۰٫۰۲٪ | +۵٫۰٪ | |
| ۱۶۴٬۹۸۰٬۰۰۰ | ۱۶۵٬۰۱۰٬۰۰۰ | ۱۶۴٬۹۸۰٬۰۰۰ | ۱۶۴٬۹۸۰٬۰۰۰ | −۰٫۰۱٪ | +۴٫۸۶٪ | |
| ۱۶۵٬۰۱۰٬۰۰۰ | ۱۶۵٬۰۱۰٬۰۰۰ | ۱۶۴٬۹۸۰٬۰۰۰ | ۱۶۴٬۹۹۵٬۰۰۰ | −۰٫۰۱٪ | — | |
| ۱۶۴٬۹۹۰٬۰۰۰ | ۱۶۵٬۰۱۰٬۰۰۰ | ۱۶۴٬۹۸۰٬۰۰۰ | ۱۶۵٬۰۰۵٬۰۰۰ | ۰٫۰٪ | — | |
| ۱۶۶٬۰۹۷٬۵۰۰ | ۱۶۶٬۰۹۷٬۵۰۰ | ۱۶۳٬۳۸۱٬۲۵۰ | ۱۶۵٬۰۰۵٬۰۰۰ | −۰٫۶۶٪ | +۷٫۸۱٪ | |
| ۱۶۶٬۵۳۸٬۷۵۰ | ۱۶۷٬۲۸۸٬۷۵۰ | ۱۶۴٬۵۹۶٬۲۵۰ | ۱۶۶٬۰۹۷٬۵۰۰ | −۰٫۲۶٪ | +۷٫۴۶٪ | |
| ۱۶۱٬۳۰۷٬۵۰۰ | ۱۶۹٬۹۹۶٬۲۵۰ | ۱۶۱٬۳۰۷٬۵۰۰ | ۱۶۶٬۵۳۸٬۷۵۰ | +۳٫۲۴٪ | +۶٫۹۹٪ | |
| ۱۵۳٬۲۷۰٬۰۰۰ | ۱۶۱٬۳۰۷٬۵۰۰ | ۱۵۳٬۲۷۰٬۰۰۰ | ۱۶۱٬۳۰۷٬۵۰۰ | +۵٫۲۴٪ | +۶٫۸۶٪ | |
| ۱۴۹٬۳۴۷٬۵۰۰ | ۱۵۳٬۶۳۳٬۷۵۰ | ۱۴۹٬۳۴۷٬۵۰۰ | ۱۵۳٬۲۷۰٬۰۰۰ | +۲٫۶۳٪ | +۸٫۹٪ | |
| ۱۴۷٬۹۰۷٬۵۰۰ | ۱۴۹٬۳۴۷٬۵۰۰ | ۱۴۷٬۹۰۷٬۵۰۰ | ۱۴۹٬۳۴۷٬۵۰۰ | +۰٫۹۷٪ | +۶٫۹۸٪ | |
| ۱۴۷٬۹۰۷٬۵۰۰ | ۱۴۷٬۹۰۷٬۵۰۰ | ۱۴۷٬۹۰۷٬۵۰۰ | ۱۴۷٬۹۰۷٬۵۰۰ | ۰٫۰٪ | +۷٫۰۸٪ | |
| ۱۴۸٬۶۸۶٬۲۵۰ | ۱۴۹٬۲۷۰٬۰۰۰ | ۱۴۷٬۵۱۱٬۲۵۰ | ۱۴۷٬۹۰۷٬۵۰۰ | −۰٫۵۲٪ | +۷٫۵۴٪ | |
| ۱۵۴٬۵۹۵٬۰۰۰ | ۱۵۴٬۵۹۵٬۰۰۰ | ۱۴۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۴۸٬۶۸۶٬۲۵۰ | −۳٫۸۲٪ | +۸٫۲۳٪ | |
| ۱۴۹٬۵۵۱٬۲۵۰ | ۱۵۵٬۰۴۵٬۰۰۰ | ۱۴۹٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۵۴٬۵۹۵٬۰۰۰ | +۳٫۳۷٪ | +۸٫۲۹٪ | |
| ۱۶۴٬۹۱۱٬۲۵۰ | ۱۶۴٬۹۱۱٬۲۵۰ | ۱۴۹٬۵۴۵٬۰۰۰ | ۱۴۹٬۵۵۱٬۲۵۰ | −۹٫۳۱٪ | +۷٫۰۶٪ | |
| ۱۵۹٬۰۲۷٬۵۰۰ | ۱۶۸٬۸۴۰٬۰۰۰ | ۱۵۹٬۰۲۷٬۵۰۰ | ۱۶۴٬۹۱۱٬۲۵۰ | +۳٫۷٪ | +۸٫۱۳٪ | |
| ۱۵۰٬۷۲۶٬۲۵۰ | ۱۵۹٬۰۲۷٬۵۰۰ | ۱۵۰٬۷۲۶٬۲۵۰ | ۱۵۹٬۰۲۷٬۵۰۰ | +۵٫۵۱٪ | +۶٫۸٪ | |
| ۱۵۰٬۷۲۶٬۲۵۰ | ۱۵۰٬۷۲۶٬۲۵۰ | ۱۵۰٬۷۲۶٬۲۵۰ | ۱۵۰٬۷۲۶٬۲۵۰ | ۰٫۰٪ | +۴٫۸۷٪ | |
| ۱۵۲٬۶۸۱٬۲۵۰ | ۱۵۲٬۶۸۱٬۲۵۰ | ۱۴۹٬۵۰۱٬۲۵۰ | ۱۵۰٬۷۲۶٬۲۵۰ | −۱٫۲۸٪ | +۶٫۲۷٪ | |
| ۱۴۷٬۷۶۰٬۰۰۰ | ۱۵۲٬۸۸۷٬۵۰۰ | ۱۴۷٬۷۶۰٬۰۰۰ | ۱۵۲٬۶۸۱٬۲۵۰ | +۳٫۳۳٪ | +۶٫۷۱٪ | |
| ۱۴۴٬۰۶۶٬۲۵۰ | ۱۴۷٬۸۱۵٬۰۰۰ | ۱۴۴٬۰۶۶٬۲۵۰ | ۱۴۷٬۷۶۰٬۰۰۰ | +۲٫۵۶٪ | +۳٫۸۴٪ | |
| ۱۴۱٬۷۵۶٬۶۶۷ | ۱۴۴٬۱۹۶٬۲۵۰ | ۱۴۱٬۷۵۶٬۶۶۷ | ۱۴۴٬۰۶۶٬۲۵۰ | +۱٫۶۳٪ | +۴٫۳۷٪ |
قیمت مرجع قیمت آنلاین به تومان. روزهایی که قیمتی ثبت نشده در جدول نیستند.