قیمت سکه امامی در بهمن ۱۴۰۴
سکه امامی بهمن ۱۴۰۴ را با ۱۶۴٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان شروع کرد و با ۲۰۰٬۵۰۲٬۵۰۰ تومان به پایان برد (+۲۱٫۵۱٪ نسبت به آخر ماه قبل). بیشترین قیمت ماه ۲۲۵٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان در ۹ بهمن ۱۴۰۴ و کمترین ۱۶۲٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان در ۴ بهمن ۱۴۰۴ بود.
قیمت روزانهی سکه امامی در بهمن ۱۴۰۴
| روز | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر | حباب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۵٬۳۲۲٬۵۰۰ | ۲۰۰٬۵۰۲٬۵۰۰ | ۱۹۵٬۲۶۳٬۳۳۳ | ۲۰۰٬۵۰۲٬۵۰۰ | +۲٫۶۵٪ | +۴٫۳٪ | |
| ۱۹۴٬۹۷۱٬۲۵۰ | ۱۹۶٬۸۷۶٬۲۵۰ | ۱۹۴٬۴۷۱٬۲۵۰ | ۱۹۵٬۳۲۲٬۵۰۰ | +۰٫۱۸٪ | +۲٫۶۱٪ | |
| ۱۹۱٬۳۹۸٬۷۵۰ | ۱۹۶٬۶۲۱٬۲۵۰ | ۱۹۰٬۸۹۸٬۷۵۰ | ۱۹۴٬۹۷۱٬۲۵۰ | +۱٫۸۷٪ | +۵٫۵۹٪ | |
| ۱۹۵٬۴۵۱٬۲۵۰ | ۱۹۵٬۴۵۱٬۲۵۰ | ۱۹۱٬۳۹۸٬۷۵۰ | ۱۹۱٬۳۹۸٬۷۵۰ | −۲٫۰۷٪ | +۱٫۹۲٪ | |
| ۱۹۲٬۱۲۱٬۲۵۰ | ۱۹۷٬۰۰۱٬۲۵۰ | ۱۹۲٬۱۲۱٬۲۵۰ | ۱۹۵٬۴۵۱٬۲۵۰ | +۱٫۷۳٪ | +۳٫۱۱٪ | |
| ۱۹۵٬۸۷۲٬۵۰۰ | ۱۹۵٬۸۷۲٬۵۰۰ | ۱۹۱٬۳۷۷٬۵۰۰ | ۱۹۲٬۱۲۱٬۲۵۰ | −۱٫۹۲٪ | +۲٫۰۸٪ | |
| ۱۹۵٬۷۷۲٬۵۰۰ | ۱۹۵٬۸۷۲٬۵۰۰ | ۱۹۵٬۷۷۲٬۵۰۰ | ۱۹۵٬۸۷۲٬۵۰۰ | +۰٫۰۵٪ | +۲٫۳۸٪ | |
| ۲۰۰٬۲۲۷٬۵۰۰ | ۲۰۰٬۲۲۷٬۵۰۰ | ۱۹۵٬۷۷۲٬۵۰۰ | ۱۹۵٬۷۷۲٬۵۰۰ | −۲٫۲۲٪ | +۳٫۳۲٪ | |
| ۲۰۰٬۲۲۷٬۵۰۰ | ۲۰۰٬۳۰۳٬۳۳۳ | ۲۰۰٬۰۱۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۲۲۷٬۵۰۰ | ۰٫۰٪ | +۳٫۰٪ | |
| ۱۹۵٬۵۹۵٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۳۶۱٬۲۵۰ | ۱۹۵٬۵۹۵٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۲۲۷٬۵۰۰ | +۲٫۳۷٪ | +۳٫۶۷٪ | |
| ۱۹۰٬۴۱۳٬۷۵۰ | ۲۰۰٬۵۴۵٬۰۰۰ | ۱۹۰٬۴۱۳٬۷۵۰ | ۱۹۵٬۵۹۵٬۰۰۰ | +۲٫۷۲٪ | +۱٫۳۵٪ | |
| ۱۸۴٬۲۷۵٬۰۰۰ | ۱۹۰٬۹۹۵٬۰۰۰ | ۱۸۴٬۲۷۵٬۰۰۰ | ۱۹۰٬۴۱۳٬۷۵۰ | +۳٫۳۳٪ | +۲٫۴۶٪ | |
| ۱۹۶٬۳۲۶٬۲۵۰ | ۱۹۶٬۳۲۶٬۲۵۰ | ۱۸۴٬۲۷۵٬۰۰۰ | ۱۸۴٬۲۷۵٬۰۰۰ | −۶٫۱۴٪ | +۱٫۴۱٪ | |
| ۱۹۶٬۳۲۶٬۲۵۰ | ۱۹۷٬۰۰۵٬۰۰۰ | ۱۹۶٬۳۲۶٬۲۵۰ | ۱۹۶٬۳۲۶٬۲۵۰ | ۰٫۰٪ | +۴٫۴۷٪ | |
| ۱۹۵٬۴۲۲٬۵۰۰ | ۱۹۷٬۲۹۶٬۲۵۰ | ۱۹۳٬۴۲۲٬۵۰۰ | ۱۹۶٬۳۲۶٬۲۵۰ | +۰٫۴۶٪ | +۶٫۸۵٪ | |
| ۱۹۳٬۹۹۰٬۰۰۰ | ۱۹۵٬۹۹۵٬۰۰۰ | ۱۹۳٬۹۹۰٬۰۰۰ | ۱۹۵٬۴۲۲٬۵۰۰ | +۰٫۷۴٪ | +۵٫۶۹٪ | |
| ۱۷۹٬۶۴۶٬۲۵۰ | ۱۹۴٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۷۹٬۶۴۶٬۲۵۰ | ۱۹۳٬۹۹۰٬۰۰۰ | +۷٫۹۸٪ | +۶٫۲۹٪ | |
| ۱۸۹٬۴۶۲٬۵۰۰ | ۱۸۹٬۴۶۲٬۵۰۰ | ۱۷۹٬۶۴۶٬۲۵۰ | ۱۷۹٬۶۴۶٬۲۵۰ | −۵٫۱۸٪ | +۵٫۷۲٪ | |
| ۲۰۱٬۵۲۳٬۷۵۰ | ۲۰۱٬۵۲۳٬۷۵۰ | ۱۸۹٬۲۸۰٬۰۰۰ | ۱۸۹٬۴۶۲٬۵۰۰ | −۵٫۹۹٪ | +۳٫۸۲٪ | |
| ۲۰۳٬۲۲۰٬۰۰۰ | ۲۰۳٬۷۷۷٬۵۰۰ | ۱۹۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۱٬۵۲۳٬۷۵۰ | −۰٫۸۳٪ | +۷٫۹۸٪ | |
| ۲۰۳٬۲۲۰٬۰۰۰ | ۲۰۳٬۲۲۰٬۰۰۰ | ۲۰۳٬۲۲۰٬۰۰۰ | ۲۰۳٬۲۲۰٬۰۰۰ | ۰٫۰٪ | +۱۰٫۲۵٪ | |
| ۲۰۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۲۲۵٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۹۸٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۳٬۲۲۰٬۰۰۰ | −۰٫۱۹٪ | +۱٫۷۷٪ | |
| ۱۸۶٬۰۲۰٬۰۰۰ | ۲۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۸۵٬۸۶۰٬۰۰۰ | ۲۰۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | +۹٫۴۵٪ | +۰٫۶۶٪ | |
| ۱۷۳٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۸۶٬۰۲۰٬۰۰۰ | ۱۷۳٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۸۶٬۰۲۰٬۰۰۰ | +۷٫۲۸٪ | +۰٫۳۳٪ | |
| ۱۶۵٬۵۱۶٬۲۵۰ | ۱۷۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۶۵٬۲۸۰٬۰۰۰ | ۱۷۳٬۴۰۰٬۰۰۰ | +۴٫۷۶٪ | −۱٫۰۷٪ | |
| ۱۶۳٬۷۸۰٬۰۰۰ | ۱۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶۲٬۶۷۰٬۰۰۰ | ۱۶۵٬۵۱۶٬۲۵۰ | +۱٫۷۵٪ | −۱٫۵۶٪ | |
| ۱۶۵٬۰۰۵٬۰۰۰ | ۱۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۶۲٬۶۷۰٬۰۰۰ | −۰٫۱٪ | −۲٫۹۹٪ | |
| ۱۶۳٬۳۸۰٬۰۰۰ | ۱۶۳٬۳۸۰٬۰۰۰ | ۱۶۲٬۵۷۰٬۰۰۰ | ۱۶۲٬۸۴۰٬۰۰۰ | −۱٫۳۲٪ | −۴٫۰۳٪ | |
| ۱۶۵٬۰۱۰٬۰۰۰ | ۱۶۵٬۰۱۰٬۰۰۰ | ۱۶۴٬۹۸۰٬۰۰۰ | ۱۶۵٬۰۱۰٬۰۰۰ | +۰٫۰۱٪ | +۱٫۲۲٪ | |
| ۱۶۴٬۹۹۵٬۰۰۰ | ۱۶۵٬۰۱۰٬۰۰۰ | ۱۶۴٬۹۸۰٬۰۰۰ | ۱۶۴٬۹۹۵٬۰۰۰ | −۰٫۰۱٪ | −۰٫۴٪ |
قیمت مرجع قیمت آنلاین به تومان. روزهایی که قیمتی ثبت نشده در جدول نیستند.