قیمت بیتکوین در اردیبهشت ۱۴۰۵
بیتکوین اردیبهشت ۱۴۰۵ را با ۱۱٬۵۲۰٬۳۰۲٬۱۲۶ تومان شروع کرد و با ۱۳٬۸۰۵٬۹۸۱٬۰۴۲ تومان به پایان برد (+۱۹٫۸۱٪ نسبت به آخر ماه قبل). بیشترین قیمت ماه ۱۵٬۲۶۶٬۴۳۴٬۳۱۸ تومان در ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ و کمترین ۱۱٬۴۲۸٬۱۳۴٬۶۲۴ تومان در ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ بود.
قیمت روزانهی بیتکوین در اردیبهشت ۱۴۰۵
| روز | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳٬۶۷۳٬۲۱۲٬۳۴۰ | ۱۳٬۸۶۶٬۵۲۵٬۶۴۷ | ۱۳٬۶۶۰٬۶۵۸٬۲۴۷ | ۱۳٬۸۰۵٬۹۸۱٬۰۴۲ | +۰٫۹۷٪ | |
| ۱۳٬۷۱۱٬۵۹۷٬۰۰۵ | ۱۳٬۹۱۹٬۹۲۵٬۲۲۰ | ۱۳٬۶۶۱٬۸۶۱٬۵۳۸ | ۱۳٬۶۷۲٬۷۷۱٬۲۱۵ | −۰٫۲۷٪ | |
| ۱۳٬۷۵۰٬۷۰۳٬۴۹۲ | ۱۳٬۷۸۰٬۹۶۰٬۶۴۲ | ۱۳٬۶۰۷٬۱۸۶٬۶۴۸ | ۱۳٬۷۱۰٬۱۵۲٬۶۳۴ | −۰٫۳٪ | |
| ۱۴٬۰۹۷٬۰۵۱٬۵۰۳ | ۱۴٬۱۲۸٬۱۵۳٬۹۹۰ | ۱۳٬۶۲۲٬۸۷۷٬۲۲۴ | ۱۳٬۷۵۰٬۹۵۵٬۱۴۵ | −۲٫۴۱٪ | |
| ۱۴٬۰۸۸٬۳۰۲٬۹۶۸ | ۱۴٬۲۰۰٬۲۰۵٬۶۰۶ | ۱۴٬۰۲۲٬۵۰۳٬۰۴۱ | ۱۴٬۰۸۹٬۹۸۴٬۴۸۵ | +۰٫۰۲٪ | |
| ۱۴٬۱۷۱٬۴۳۶٬۶۰۶ | ۱۴٬۲۲۱٬۸۰۸٬۱۹۴ | ۱۳٬۹۳۷٬۱۱۸٬۹۲۲ | ۱۴٬۰۸۶٬۶۲۵٬۷۴۲ | −۰٫۶٪ | |
| ۱۴٬۵۹۲٬۷۳۱٬۷۶۶ | ۱۴٬۶۶۱٬۹۵۱٬۶۷۷ | ۱۴٬۱۶۷٬۱۸۷٬۸۰۵ | ۱۴٬۱۷۱٬۶۱۵٬۶۵۱ | −۲٫۹٪ | |
| ۱۴٬۳۰۶٬۹۳۰٬۳۸۵ | ۱۴٬۷۱۷٬۵۳۱٬۱۹۴ | ۱۴٬۲۱۷٬۸۴۴٬۴۶۵ | ۱۴٬۵۹۴٬۲۸۷٬۸۱۲ | +۲٫۰٪ | |
| ۱۴٬۶۱۸٬۸۷۴٬۷۶۰ | ۱۴٬۷۲۳٬۰۰۷٬۱۶۶ | ۱۴٬۲۲۷٬۸۳۲٬۳۲۳ | ۱۴٬۳۰۸٬۴۹۵٬۱۲۲ | −۲٫۱۲٪ | |
| ۱۴٬۸۱۷٬۱۴۵٬۶۲۴ | ۱۴٬۹۵۳٬۶۰۰٬۸۸۶ | ۱۴٬۴۹۶٬۳۸۷٬۶۰۲ | ۱۴٬۶۱۸٬۷۲۱٬۶۵۸ | −۱٫۳۳٪ | |
| ۱۴٬۴۲۱٬۹۲۷٬۳۳۱ | ۱۴٬۸۷۳٬۹۱۵٬۷۵۰ | ۱۴٬۳۵۰٬۲۹۰٬۷۱۰ | ۱۴٬۸۱۶٬۰۳۹٬۰۰۶ | +۲٫۷۶٪ | |
| ۱۴٬۳۳۸٬۲۳۴٬۰۸۵ | ۱۴٬۴۱۸٬۴۲۹٬۸۷۴ | ۱۴٬۲۸۶٬۶۷۲٬۴۴۴ | ۱۴٬۴۱۸٬۴۲۹٬۸۷۴ | +۰٫۵٪ | |
| ۱۴٬۲۸۸٬۶۲۸٬۳۰۵ | ۱۴٬۳۸۷٬۰۲۹٬۰۶۴ | ۱۴٬۲۵۶٬۵۹۸٬۷۰۹ | ۱۴٬۳۴۶٬۱۹۳٬۷۲۸ | +۰٫۴٪ | |
| ۱۴٬۳۳۶٬۵۸۲٬۰۶۶ | ۱۴٬۵۵۷٬۸۳۷٬۴۰۵ | ۱۴٬۱۶۵٬۸۵۷٬۱۶۲ | ۱۴٬۲۸۹٬۱۵۸٬۸۳۱ | −۰٫۲۵٪ | |
| ۱۴٬۴۱۸٬۸۹۸٬۹۱۰ | ۱۴٬۴۲۲٬۶۳۰٬۱۵۱ | ۱۴٬۱۳۳٬۵۳۵٬۰۷۸ | ۱۴٬۳۲۴٬۴۲۱٬۲۱۶ | −۰٫۷۴٪ | |
| ۱۴٬۷۳۴٬۰۹۷٬۳۴۶ | ۱۴٬۸۵۲٬۸۹۰٬۱۴۶ | ۱۴٬۲۷۴٬۸۲۳٬۴۳۶ | ۱۴٬۴۳۱٬۳۷۱٬۱۳۴ | −۲٫۰۵٪ | |
| ۱۴٬۳۰۲٬۳۴۰٬۶۹۴ | ۱۴٬۸۸۹٬۲۱۹٬۸۶۴ | ۱۴٬۲۶۵٬۳۳۲٬۹۲۷ | ۱۴٬۷۳۳٬۸۴۹٬۸۷۳ | +۳٫۰۴٪ | |
| ۱۴٬۹۰۴٬۴۲۲٬۷۵۱ | ۱۵٬۲۶۶٬۴۳۴٬۳۱۸ | ۱۳٬۸۵۶٬۴۳۶٬۸۶۶ | ۱۴٬۲۹۸٬۷۳۵٬۰۳۷ | −۴٫۰۷٪ | |
| ۱۴٬۳۸۰٬۷۰۱٬۰۷۸ | ۱۴٬۹۴۳٬۹۴۹٬۸۵۰ | ۱۴٬۳۶۶٬۰۳۵٬۷۰۶ | ۱۴٬۹۰۵٬۱۳۴٬۱۲۲ | +۳٫۷۴٪ | |
| ۱۳٬۷۲۶٬۰۲۶٬۲۳۴ | ۱۴٬۴۶۷٬۲۹۸٬۵۵۹ | ۱۳٬۶۳۵٬۲۰۳٬۰۰۱ | ۱۴٬۳۶۸٬۳۴۰٬۱۹۴ | +۴٫۷۱٪ | |
| ۱۳٬۴۹۵٬۰۳۲٬۴۳۶ | ۱۳٬۸۶۶٬۰۱۱٬۵۰۲ | ۱۳٬۴۲۶٬۳۸۷٬۶۳۰ | ۱۳٬۷۲۱٬۸۳۲٬۹۶۴ | +۱٫۷۱٪ | |
| ۱۳٬۳۸۱٬۴۶۴٬۹۱۶ | ۱۳٬۵۵۷٬۰۵۵٬۲۱۵ | ۱۳٬۳۷۵٬۵۸۳٬۸۳۵ | ۱۳٬۴۹۱٬۵۵۳٬۹۵۱ | +۰٫۸۳٪ | |
| ۱۲٬۶۲۵٬۹۳۶٬۲۴۶ | ۱۳٬۹۸۵٬۴۷۸٬۰۸۳ | ۱۲٬۶۲۳٬۵۹۰٬۳۲۱ | ۱۳٬۳۷۹٬۹۷۶٬۲۱۸ | +۵٫۹۵٪ | |
| ۱۲٬۱۹۶٬۶۴۴٬۸۲۴ | ۱۲٬۷۶۷٬۹۵۷٬۵۷۲ | ۱۲٬۱۸۴٬۳۳۸٬۴۱۳ | ۱۲٬۶۲۸٬۶۷۲٬۳۶۸ | +۳٫۶۱٪ | |
| ۱۲٬۱۳۳٬۴۸۸٬۷۱۷ | ۱۲٬۳۶۰٬۴۷۷٬۲۰۰ | ۱۲٬۰۹۲٬۲۵۲٬۳۳۴ | ۱۲٬۱۸۸٬۹۱۷٬۴۹۰ | +۰٫۵۱٪ | |
| ۱۱٬۹۳۳٬۰۲۸٬۳۳۳ | ۱۲٬۱۶۷٬۵۱۸٬۵۶۲ | ۱۱٬۹۰۵٬۴۵۴٬۱۰۵ | ۱۲٬۱۲۶٬۷۲۳٬۳۸۹ | +۱٫۶۴٪ | |
| ۱۱٬۸۱۸٬۹۹۵٬۴۵۲ | ۱۱٬۹۶۳٬۸۸۷٬۹۹۴ | ۱۱٬۷۹۵٬۹۴۳٬۷۳۵ | ۱۱٬۹۳۱٬۱۴۹٬۷۹۸ | +۰٫۹۷٪ | |
| ۱۱٬۹۶۶٬۹۵۸٬۶۱۴ | ۱۲٬۰۳۹٬۷۶۲٬۶۸۶ | ۱۱٬۸۱۵٬۸۴۴٬۰۷۷ | ۱۱٬۸۱۶٬۹۸۷٬۰۳۱ | −۱٫۲۶٪ | |
| ۱۱٬۹۶۹٬۱۷۹٬۱۱۱ | ۱۲٬۰۲۱٬۴۹۳٬۳۴۹ | ۱۱٬۸۴۶٬۵۰۳٬۲۵۸ | ۱۱٬۹۶۸٬۰۶۳٬۶۰۰ | −۰٫۰۲٪ | |
| ۱۱٬۴۶۶٬۵۱۴٬۳۸۸ | ۱۲٬۰۸۱٬۸۵۶٬۳۵۸ | ۱۱٬۴۴۹٬۷۲۰٬۱۴۶ | ۱۱٬۹۷۰٬۴۲۹٬۶۰۰ | +۴٫۲۵٪ | |
| ۱۱٬۵۲۰٬۳۰۲٬۱۲۶ | ۱۱٬۵۹۸٬۲۴۱٬۱۲۰ | ۱۱٬۴۲۸٬۱۳۴٬۶۲۴ | ۱۱٬۴۸۲٬۳۹۱٬۲۴۷ | −۰٫۳۶٪ |
قیمت مرجع قیمت آنلاین به تومان. روزهایی که قیمتی ثبت نشده در جدول نیستند.